December 2026 Calendar & Panchangam – Gandhidham
Karthigai 15 – Margazhi 16, Parabhava year
SunMonTueWedThuFriSat
1 Karthigai 15
2 Karthigai 16
3 Karthigai 17
4 Karthigai 18
5 Karthigai 19
6 Karthigai 20
7 Karthigai 21
8 Karthigai 22
9 Karthigai 23
10 Karthigai 24
11 Karthigai 25
12 Karthigai 26
13 Karthigai 27
14 Karthigai 28
15 Karthigai 29
16 Margazhi 1
17 Margazhi 2
18 Margazhi 3
19 Margazhi 4
20 Margazhi 5
21 Margazhi 6
22 Margazhi 7
23 Margazhi 8
24 Margazhi 9
25 Margazhi 10
26 Margazhi 11
27 Margazhi 12
28 Margazhi 13
29 Margazhi 14
30 Margazhi 15
31 Margazhi 16
- Amavasya
- Pournami
- Ekadasi
- Pradosham
- Sashti
- Chaturthi
- Krithigai
- Masa Shivaratri
Full list
| Date | Tamil date | Tithi | Nakshatra | Rahu Kalam | Sunrise | Observances |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tue | Karthigai 15 | Krishna Ashtami | Magha | 3:21 PM – 4:42 PM | 7:14 AM | |
| 2 Wed | Karthigai 16 | Krishna Navami | P. Phalguni | 12:39 PM – 2:00 PM | 7:14 AM | |
| 3 Thu | Karthigai 17 | Krishna Dasami | U. Phalguni | 2:00 PM – 3:21 PM | 7:15 AM | |
| 4 Fri | Karthigai 18 | Krishna Ekadasi | Hasta | 11:19 AM – 12:40 PM | 7:16 AM | Ekadasi |
| 5 Sat | Karthigai 19 | Krishna Dwadasi | Chitra | 9:58 AM – 11:19 AM | 7:16 AM | |
| 6 Sun | Karthigai 20 | Krishna Trayodasi | Swati | 4:43 PM – 6:04 PM | 7:17 AM | Pradosham |
| 7 Mon | Karthigai 21 | Krishna Chaturdasi | Vishakha | 8:38 AM – 9:59 AM | 7:18 AM | Masa Shivaratri |
| 8 Tue | Karthigai 22 | Amavasya | Anuradha | 3:23 PM – 4:43 PM | 7:18 AM | Amavasya |
| 9 Wed | Karthigai 23 | Shukla Prathama | Jyeshtha | 12:42 PM – 2:02 PM | 7:19 AM | |
| 10 Thu | Karthigai 24 | Shukla Prathama | Mula | 2:03 PM – 3:23 PM | 7:20 AM | |
| 11 Fri | Karthigai 25 | Shukla Dwitiya | P. Ashadha | 11:22 AM – 12:43 PM | 7:20 AM | |
| 12 Sat | Karthigai 26 | Shukla Tritiya | U. Ashadha | 10:02 AM – 11:23 AM | 7:21 AM | |
| 13 Sun | Karthigai 27 | Shukla Chaturthi | Shravana | 4:45 PM – 6:06 PM | 7:21 AM | Chaturthi |
| 14 Mon | Karthigai 28 | Shukla Panchami | Shravana | 8:43 AM – 10:03 AM | 7:22 AM | |
| 15 Tue | Karthigai 29 | Shukla Shashti | Dhanishta | 3:25 PM – 4:46 PM | 7:23 AM | Sashti |
| 16 Wed | Margazhi 1 | Shukla Saptami | Shatabhisha | 12:45 PM – 2:05 PM | 7:23 AM | |
| 17 Thu | Margazhi 2 | Shukla Ashtami | P. Bhadrapada | 2:06 PM – 3:26 PM | 7:24 AM | |
| 18 Fri | Margazhi 3 | Shukla Navami | U. Bhadrapada | 11:26 AM – 12:46 PM | 7:24 AM | |
| 19 Sat | Margazhi 4 | Shukla Dasami | Revati | 10:06 AM – 11:26 AM | 7:25 AM | |
| 20 Sun | Margazhi 5 | Shukla Ekadasi | Ashwini | 4:48 PM – 6:08 PM | 7:25 AM | Ekadasi |
| 21 Mon | Margazhi 6 | Shukla Dwadasi | Bharani | 8:46 AM – 10:07 AM | 7:26 AM | Pradosham |
| 22 Tue | Margazhi 7 | Shukla Trayodasi | Krittika | 3:29 PM – 4:49 PM | 7:26 AM | Krithigai |
| 23 Wed | Margazhi 8 | Shukla Chaturdasi | Rohini | 12:48 PM – 2:09 PM | 7:27 AM | Pournami |
| 24 Thu | Margazhi 9 | Krishna Prathama | Ardra | 2:09 PM – 3:30 PM | 7:27 AM | |
| 25 Fri | Margazhi 10 | Krishna Dwitiya | Punarvasu | 11:29 AM – 12:49 PM | 7:28 AM | |
| 26 Sat | Margazhi 11 | Krishna Tritiya | Pushya | 10:09 AM – 11:30 AM | 7:28 AM | |
| 27 Sun | Margazhi 12 | Krishna Chaturthi | Ashlesha | 4:52 PM – 6:12 PM | 7:29 AM | |
| 28 Mon | Margazhi 13 | Krishna Panchami | Magha | 8:50 AM – 10:10 AM | 7:29 AM | |
| 29 Tue | Margazhi 14 | Krishna Shashti | P. Phalguni | 3:32 PM – 4:53 PM | 7:29 AM | |
| 30 Wed | Margazhi 15 | Krishna Saptami | U. Phalguni | 12:52 PM – 2:12 PM | 7:30 AM | |
| 31 Thu | Margazhi 16 | Krishna Ashtami | Hasta | 2:13 PM – 3:33 PM | 7:30 AM |
Tithi and nakshatra are those prevailing at sunrise. Observances are marked by simple rules: the tithi at sunrise (or one that begins and ends within the day); Pradosham when Trayodasi prevails at sunset; Masa Shivaratri when Krishna Chaturdasi prevails at midnight; Krithigai by the star at sunrise. Temples and regional almanacs sometimes observe a different day — follow your family tradition.
All times are local time in Gandhidham (IST). Calculated astronomically (Thirukanitha / Drik method, Lahiri ayanamsa) for the exact coordinates of Gandhidham.