अक्टूबर 2026 कैलेंडर और पंचांग – अरीमा
आश्विन मास, कृष्ण पक्ष – कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष · विक्रम संवत 2083
रविसोममंगलबुधगुरुशुक्रशनि
1 षष्ठी
2 सप्तमी
3 अष्टमी
4 नवमी
5 दशमी
6 एकादशी
7 द्वादशी
8 त्रयोदशी
9 चतुर्दशी
10 अमावस्या
11 प्रतिपदा
12 द्वितीया
13 तृतीया
14 चतुर्थी
15 पंचमी
16 षष्ठी
17 सप्तमी
18 अष्टमी
19 नवमी
20 दशमी
21 एकादशी
22 द्वादशी
23 त्रयोदशी
24 चतुर्दशी
25 पूर्णिमा
26 प्रतिपदा
27 द्वितीया
28 तृतीया
29 चतुर्थी
30 पंचमी
31 षष्ठी
- अमावस्या
- पूर्णिमा
- एकादशी
- प्रदोष
- षष्ठी
- चतुर्थी
- कृत्तिका
- मासिक शिवरात्रि
पूरी सूची
| तारीख | मास | तिथि | नक्षत्र | राहुकाल | सूर्योदय | व्रत-त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 गुरु | आश्विन मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण षष्ठी | रोहिणी | 1:25 PM – 2:55 PM | 5:54 AM | |
| 2 शुक्र | आश्विन मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण सप्तमी | मृगशिरा | 10:24 AM – 11:54 AM | 5:54 AM | |
| 3 शनि | आश्विन मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण अष्टमी | आर्द्रा | 8:54 AM – 10:24 AM | 5:54 AM | |
| 4 रवि | आश्विन मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण नवमी | पुनर्वसु | 4:24 PM – 5:54 PM | 5:54 AM | |
| 5 सोम | आश्विन मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण दशमी | पुष्य | 7:24 AM – 8:54 AM | 5:54 AM | |
| 6 मंगल | आश्विन मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण एकादशी | आश्लेषा | 2:53 PM – 4:23 PM | 5:54 AM | एकादशी |
| 7 बुध | आश्विन मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण द्वादशी | मघा | 11:53 AM – 1:23 PM | 5:54 AM | प्रदोष |
| 8 गुरु | आश्विन मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण त्रयोदशी | पूर्वा फाल्गुनी | 1:22 PM – 2:52 PM | 5:54 AM | मासिक शिवरात्रि |
| 9 शुक्र | आश्विन मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण चतुर्दशी | उत्तरा फाल्गुनी | 10:23 AM – 11:52 AM | 5:54 AM | |
| 10 शनि | आश्विन मास, कृष्ण पक्ष | अमावस्या | हस्त | 8:53 AM – 10:22 AM | 5:54 AM | अमावस्या |
| 11 रवि | आश्विन मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल प्रतिपदा | चित्रा | 4:20 PM – 5:50 PM | 5:54 AM | |
| 12 सोम | आश्विन मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल द्वितीया | स्वाति | 7:23 AM – 8:53 AM | 5:54 AM | |
| 13 मंगल | आश्विन मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल तृतीया | विशाखा | 2:50 PM – 4:19 PM | 5:54 AM | |
| 14 बुध | आश्विन मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल चतुर्थी | अनुराधा | 11:51 AM – 1:20 PM | 5:54 AM | चतुर्थी |
| 15 गुरु | आश्विन मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल पंचमी | ज्येष्ठा | 1:20 PM – 2:49 PM | 5:54 AM | |
| 16 शुक्र | आश्विन मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल षष्ठी | मूल | 10:21 AM – 11:51 AM | 5:54 AM | षष्ठी |
| 17 शनि | आश्विन मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल सप्तमी | पूर्वाषाढ़ा | 8:52 AM – 10:21 AM | 5:54 AM | |
| 18 रवि | आश्विन मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल अष्टमी | उत्तराषाढ़ा | 4:17 PM – 5:46 PM | 5:54 AM | |
| 19 सोम | आश्विन मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल नवमी | उत्तराषाढ़ा | 7:23 AM – 8:52 AM | 5:54 AM | |
| 20 मंगल | आश्विन मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल दशमी | श्रवण | 2:48 PM – 4:17 PM | 5:54 AM | |
| 21 बुध | आश्विन मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल एकादशी | धनिष्ठा | 11:50 AM – 1:19 PM | 5:54 AM | एकादशी |
| 22 गुरु | आश्विन मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल द्वादशी | शतभिषा | 1:18 PM – 2:47 PM | 5:55 AM | |
| 23 शुक्र | आश्विन मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल त्रयोदशी | पूर्वा भाद्रपद | 10:21 AM – 11:49 AM | 5:55 AM | प्रदोष |
| 24 शनि | आश्विन मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल चतुर्दशी | उत्तरा भाद्रपद | 8:52 AM – 10:21 AM | 5:55 AM | |
| 25 रवि | आश्विन मास, शुक्ल पक्ष | पूर्णिमा | रेवती | 4:15 PM – 5:43 PM | 5:55 AM | पूर्णिमा |
| 26 सोम | कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण प्रतिपदा | अश्विनी | 7:24 AM – 8:52 AM | 5:55 AM | |
| 27 मंगल | कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण द्वितीया | भरणी | 2:46 PM – 4:14 PM | 5:55 AM | |
| 28 बुध | कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण तृतीया | रोहिणी | 11:49 AM – 1:17 PM | 5:55 AM | |
| 29 गुरु | कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण चतुर्थी | मृगशिरा | 1:17 PM – 2:45 PM | 5:56 AM | |
| 30 शुक्र | कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण पंचमी | आर्द्रा | 10:21 AM – 11:49 AM | 5:56 AM | |
| 31 शनि | कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण षष्ठी | पुनर्वसु | 8:52 AM – 10:21 AM | 5:56 AM |
तिथि और नक्षत्र सूर्योदय के समय के हैं। व्रत-त्योहार सरल नियमों से दिखाए गए हैं: सूर्योदय की तिथि (या जो तिथि दिन के भीतर शुरू होकर खत्म हो); सूर्यास्त पर त्रयोदशी हो तो प्रदोष; मध्यरात्रि को कृष्ण चतुर्दशी हो तो मासिक शिवरात्रि। मंदिर और क्षेत्रीय पंचांग कभी-कभी अलग दिन मानते हैं – अपनी पारिवारिक परंपरा का पालन करें।
सभी समय अरीमा का स्थानीय समय हैं (AST)। अरीमा के सटीक अक्षांश-देशांतर के लिए दृक् गणित पद्धति (लाहिड़ी अयनांश) से खगोलीय गणना।