अगस्त 2026 कैलेंडर और पंचांग – Jammu Cantonment
श्रावण मास, कृष्ण पक्ष – भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष · विक्रम संवत 2083
रविसोममंगलबुधगुरुशुक्रशनि
1 तृतीया
2 चतुर्थी
3 पंचमी
4 षष्ठी
5 सप्तमी
6 अष्टमी
7 नवमी
8 दशमी
9 एकादशी
10 द्वादशी
11 चतुर्दशी
12 अमावस्या
13 प्रतिपदा
14 द्वितीया
15 तृतीया
16 चतुर्थी
17 पंचमी
18 षष्ठी
19 सप्तमी
20 अष्टमी
21 नवमी
22 दशमी
23 एकादशी
24 द्वादशी
25 द्वादशी
26 त्रयोदशी
27 चतुर्दशी
28 पूर्णिमा
29 प्रतिपदा
30 द्वितीया
31 तृतीया
- अमावस्या
- पूर्णिमा
- एकादशी
- प्रदोष
- षष्ठी
- चतुर्थी
- कृत्तिका
- मासिक शिवरात्रि
पूरी सूची
| तारीख | मास | तिथि | नक्षत्र | राहुकाल | सूर्योदय | व्रत-त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 शनि | श्रावण मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण तृतीया | शतभिषा | 9:11 AM – 10:54 AM | 5:44 AM | |
| 2 रवि | श्रावण मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण चतुर्थी | पूर्वा भाद्रपद | 5:46 PM – 7:29 PM | 5:45 AM | |
| 3 सोम | श्रावण मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण पंचमी | उत्तरा भाद्रपद | 7:29 AM – 9:11 AM | 5:46 AM | |
| 4 मंगल | श्रावण मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण षष्ठी | रेवती | 4:02 PM – 5:44 PM | 5:47 AM | |
| 5 बुध | श्रावण मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण सप्तमी | अश्विनी | 12:37 PM – 2:19 PM | 5:47 AM | |
| 6 गुरु | श्रावण मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण अष्टमी | भरणी | 2:19 PM – 4:01 PM | 5:48 AM | |
| 7 शुक्र | श्रावण मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण नवमी | कृत्तिका | 10:54 AM – 12:36 PM | 5:49 AM | कृत्तिका |
| 8 शनि | श्रावण मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण दशमी | रोहिणी | 9:13 AM – 10:54 AM | 5:49 AM | |
| 9 रवि | श्रावण मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण एकादशी | मृगशिरा | 5:41 PM – 7:22 PM | 5:50 AM | एकादशी |
| 10 सोम | श्रावण मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण द्वादशी | आर्द्रा | 7:32 AM – 9:13 AM | 5:51 AM | प्रदोष |
| 11 मंगल | श्रावण मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण चतुर्दशी | पुनर्वसु | 3:58 PM – 5:39 PM | 5:51 AM | मासिक शिवरात्रि |
| 12 बुध | श्रावण मास, कृष्ण पक्ष | अमावस्या | पुष्य | 12:36 PM – 2:17 PM | 5:52 AM | अमावस्या |
| 13 गुरु | श्रावण मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल प्रतिपदा | आश्लेषा | 2:16 PM – 3:57 PM | 5:53 AM | |
| 14 शुक्र | श्रावण मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल द्वितीया | पूर्वा फाल्गुनी | 10:55 AM – 12:35 PM | 5:53 AM | |
| 15 शनि | श्रावण मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल तृतीया | उत्तरा फाल्गुनी | 9:15 AM – 10:55 AM | 5:54 AM | |
| 16 रवि | श्रावण मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल चतुर्थी | हस्त | 5:35 PM – 7:15 PM | 5:55 AM | चतुर्थी |
| 17 सोम | श्रावण मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल पंचमी | चित्रा | 7:35 AM – 9:15 AM | 5:55 AM | |
| 18 मंगल | श्रावण मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल षष्ठी | स्वाति | 3:54 PM – 5:33 PM | 5:56 AM | षष्ठी |
| 19 बुध | श्रावण मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल सप्तमी | स्वाति | 12:34 PM – 2:14 PM | 5:57 AM | |
| 20 गुरु | श्रावण मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल अष्टमी | विशाखा | 2:13 PM – 3:52 PM | 5:57 AM | |
| 21 शुक्र | श्रावण मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल नवमी | अनुराधा | 10:55 AM – 12:34 PM | 5:58 AM | |
| 22 शनि | श्रावण मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल दशमी | ज्येष्ठा | 9:16 AM – 10:55 AM | 5:59 AM | |
| 23 रवि | श्रावण मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल एकादशी | मूल | 5:29 PM – 7:07 PM | 5:59 AM | एकादशी |
| 24 सोम | श्रावण मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल द्वादशी | पूर्वाषाढ़ा | 7:38 AM – 9:16 AM | 6:00 AM | |
| 25 मंगल | श्रावण मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल द्वादशी | उत्तराषाढ़ा | 3:49 PM – 5:27 PM | 6:01 AM | प्रदोष |
| 26 बुध | श्रावण मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल त्रयोदशी | श्रवण | 12:32 PM – 2:10 PM | 6:01 AM | |
| 27 गुरु | श्रावण मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल चतुर्दशी | धनिष्ठा | 2:10 PM – 3:47 PM | 6:02 AM | |
| 28 शुक्र | श्रावण मास, शुक्ल पक्ष | पूर्णिमा | शतभिषा | 10:55 AM – 12:32 PM | 6:03 AM | पूर्णिमा |
| 29 शनि | भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण प्रतिपदा | पूर्वा भाद्रपद | 9:17 AM – 10:54 AM | 6:03 AM | |
| 30 रवि | भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण द्वितीया | उत्तरा भाद्रपद | 5:22 PM – 6:59 PM | 6:04 AM | |
| 31 सोम | भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण तृतीया | रेवती | 7:41 AM – 9:18 AM | 6:05 AM |
तिथि और नक्षत्र सूर्योदय के समय के हैं। व्रत-त्योहार सरल नियमों से दिखाए गए हैं: सूर्योदय की तिथि (या जो तिथि दिन के भीतर शुरू होकर खत्म हो); सूर्यास्त पर त्रयोदशी हो तो प्रदोष; मध्यरात्रि को कृष्ण चतुर्दशी हो तो मासिक शिवरात्रि। मंदिर और क्षेत्रीय पंचांग कभी-कभी अलग दिन मानते हैं – अपनी पारिवारिक परंपरा का पालन करें।
सभी समय Jammu Cantonment का स्थानीय समय हैं (IST)। Jammu Cantonment के सटीक अक्षांश-देशांतर के लिए दृक् गणित पद्धति (लाहिड़ी अयनांश) से खगोलीय गणना।