नवंबर 2026 कैलेंडर और पंचांग – नेल्लोर
कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष – मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष · विक्रम संवत 2083
रविसोममंगलबुधगुरुशुक्रशनि
1 सप्तमी
2 अष्टमी
3 नवमी
4 दशमी
5 एकादशी
6 द्वादशी
7 त्रयोदशी
8 चतुर्दशी
9 अमावस्या
10 प्रतिपदा
11 द्वितीया
12 तृतीया
13 चतुर्थी
14 पंचमी
15 षष्ठी
16 सप्तमी
17 अष्टमी
18 नवमी
19 नवमी
20 दशमी
21 एकादशी
22 त्रयोदशी
23 चतुर्दशी
24 पूर्णिमा
25 प्रतिपदा
26 द्वितीया
27 तृतीया
28 चतुर्थी
29 षष्ठी
30 सप्तमी
- अमावस्या
- पूर्णिमा
- एकादशी
- प्रदोष
- षष्ठी
- चतुर्थी
- कृत्तिका
- मासिक शिवरात्रि
पूरी सूची
| तारीख | मास | तिथि | नक्षत्र | राहुकाल | सूर्योदय | व्रत-त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 रवि | कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण सप्तमी | पुष्य | 4:15 PM – 5:42 PM | 6:05 AM | |
| 2 सोम | कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण अष्टमी | आश्लेषा | 7:33 AM – 9:00 AM | 6:06 AM | |
| 3 मंगल | कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण नवमी | मघा | 2:47 PM – 4:14 PM | 6:06 AM | |
| 4 बुध | कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण दशमी | पूर्वा फाल्गुनी | 11:54 AM – 1:20 PM | 6:06 AM | |
| 5 गुरु | कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण एकादशी | उत्तरा फाल्गुनी | 1:20 PM – 2:47 PM | 6:07 AM | एकादशी |
| 6 शुक्र | कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण द्वादशी | हस्त | 10:27 AM – 11:54 AM | 6:07 AM | प्रदोष |
| 7 शनि | कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण त्रयोदशी | चित्रा | 9:01 AM – 10:27 AM | 6:07 AM | मासिक शिवरात्रि |
| 8 रवि | कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण चतुर्दशी | स्वाति | 4:13 PM – 5:40 PM | 6:08 AM | |
| 9 सोम | कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष | अमावस्या | स्वाति | 7:35 AM – 9:01 AM | 6:08 AM | अमावस्या |
| 10 मंगल | कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल प्रतिपदा | विशाखा | 2:47 PM – 4:13 PM | 6:08 AM | |
| 11 बुध | कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल द्वितीया | अनुराधा | 11:54 AM – 1:20 PM | 6:09 AM | |
| 12 गुरु | कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल तृतीया | ज्येष्ठा | 1:20 PM – 2:47 PM | 6:09 AM | |
| 13 शुक्र | कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल चतुर्थी | मूल | 10:28 AM – 11:54 AM | 6:10 AM | चतुर्थी |
| 14 शनि | कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल पंचमी | पूर्वाषाढ़ा | 9:02 AM – 10:28 AM | 6:10 AM | |
| 15 रवि | कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल षष्ठी | उत्तराषाढ़ा | 4:13 PM – 5:39 PM | 6:11 AM | षष्ठी |
| 16 सोम | कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल सप्तमी | श्रवण | 7:37 AM – 9:03 AM | 6:11 AM | |
| 17 मंगल | कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल अष्टमी | धनिष्ठा | 2:47 PM – 4:12 PM | 6:12 AM | |
| 18 बुध | कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल नवमी | शतभिषा | 11:55 AM – 1:21 PM | 6:12 AM | |
| 19 गुरु | कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल नवमी | पूर्वा भाद्रपद | 1:21 PM – 2:47 PM | 6:13 AM | |
| 20 शुक्र | कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल दशमी | पूर्वा भाद्रपद | 10:30 AM – 11:56 AM | 6:13 AM | |
| 21 शनि | कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल एकादशी | उत्तरा भाद्रपद | 9:05 AM – 10:30 AM | 6:14 AM | एकादशी |
| 22 रवि | कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल त्रयोदशी | अश्विनी | 4:13 PM – 5:38 PM | 6:14 AM | प्रदोष |
| 23 सोम | कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल चतुर्दशी | भरणी | 7:40 AM – 9:05 AM | 6:15 AM | |
| 24 मंगल | कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष | पूर्णिमा | कृत्तिका | 2:47 PM – 4:13 PM | 6:15 AM | पूर्णिमा कृत्तिका |
| 25 बुध | मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण प्रतिपदा | रोहिणी | 11:57 AM – 1:22 PM | 6:16 AM | |
| 26 गुरु | मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण द्वितीया | मृगशिरा | 1:23 PM – 2:48 PM | 6:16 AM | |
| 27 शुक्र | मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण तृतीया | आर्द्रा | 10:32 AM – 11:58 AM | 6:17 AM | |
| 28 शनि | मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण चतुर्थी | पुनर्वसु | 9:08 AM – 10:33 AM | 6:17 AM | |
| 29 रवि | मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण षष्ठी | पुष्य | 4:14 PM – 5:39 PM | 6:18 AM | |
| 30 सोम | मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण सप्तमी | आश्लेषा | 7:43 AM – 9:08 AM | 6:18 AM |
तिथि और नक्षत्र सूर्योदय के समय के हैं। व्रत-त्योहार सरल नियमों से दिखाए गए हैं: सूर्योदय की तिथि (या जो तिथि दिन के भीतर शुरू होकर खत्म हो); सूर्यास्त पर त्रयोदशी हो तो प्रदोष; मध्यरात्रि को कृष्ण चतुर्दशी हो तो मासिक शिवरात्रि। मंदिर और क्षेत्रीय पंचांग कभी-कभी अलग दिन मानते हैं – अपनी पारिवारिक परंपरा का पालन करें।
सभी समय नेल्लोर का स्थानीय समय हैं (IST)। नेल्लोर के सटीक अक्षांश-देशांतर के लिए दृक् गणित पद्धति (लाहिड़ी अयनांश) से खगोलीय गणना।