ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ – ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್
ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ – ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ · ಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
ಭಾನುಸೋಮಮಂಗಳಬುಧಗುರುಶುಕ್ರಶನಿ
1 ಅಷ್ಟಮಿ
2 ನವಮಿ
3 ದಶಮಿ
4 ಏಕಾದಶಿ
5 ದ್ವಾದಶಿ
6 ತ್ರಯೋದಶಿ
7 ಚತುರ್ದಶಿ
8 ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
9 ಪ್ರತಿಪದೆ
10 ಪ್ರತಿಪದೆ
11 ದ್ವಿತೀಯಾ
12 ತೃತೀಯಾ
13 ಚತುರ್ಥಿ
14 ಪಂಚಮಿ
15 ಷಷ್ಠಿ
16 ಸಪ್ತಮಿ
17 ಅಷ್ಟಮಿ
18 ನವಮಿ
19 ದಶಮಿ
20 ಏಕಾದಶಿ
21 ದ್ವಾದಶಿ
22 ತ್ರಯೋದಶಿ
23 ಚತುರ್ದಶಿ
24 ಪ್ರತಿಪದೆ
25 ದ್ವಿತೀಯಾ
26 ತೃತೀಯಾ
27 ಚತುರ್ಥಿ
28 ಪಂಚಮಿ
29 ಷಷ್ಠಿ
30 ಸಪ್ತಮಿ
31 ಅಷ್ಟಮಿ
- ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
- ಹುಣ್ಣಿಮೆ
- ಏಕಾದಶಿ
- ಪ್ರದೋಷ
- ಷಷ್ಠಿ
- ಚತುರ್ಥಿ
- ಕೃತ್ತಿಕಾ
- ಮಾಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ
ಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ
| ದಿನಾಂಕ | ಮಾಸ | ತಿಥಿ | ನಕ್ಷತ್ರ | ರಾಹುಕಾಲ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳು |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ಮಂಗಳ | ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ | ಮಘಾ | 3:11 PM – 4:32 PM | 7:04 AM | |
| 2 ಬುಧ | ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ನವಮಿ | ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ | 12:29 PM – 1:50 PM | 7:04 AM | |
| 3 ಗುರು | ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ದಶಮಿ | ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ | 1:50 PM – 3:12 PM | 7:05 AM | |
| 4 ಶುಕ್ರ | ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ | ಹಸ್ತ | 11:09 AM – 12:30 PM | 7:06 AM | ಏಕಾದಶಿ |
| 5 ಶನಿ | ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶಿ | ಚಿತ್ರಾ | 9:48 AM – 11:09 AM | 7:06 AM | |
| 6 ಭಾನು | ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ | ಸ್ವಾತಿ | 4:33 PM – 5:54 PM | 7:07 AM | ಪ್ರದೋಷ |
| 7 ಸೋಮ | ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ದಶಿ | ವಿಶಾಖಾ | 8:29 AM – 9:49 AM | 7:08 AM | ಮಾಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ |
| 8 ಮಂಗಳ | ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ | ಅನುರಾಧಾ | 3:13 PM – 4:34 PM | 7:08 AM | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |
| 9 ಬುಧ | ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಪ್ರತಿಪದೆ | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ | 12:32 PM – 1:53 PM | 7:09 AM | |
| 10 ಗುರು | ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಪ್ರತಿಪದೆ | ಮೂಲ | 1:53 PM – 3:14 PM | 7:10 AM | |
| 11 ಶುಕ್ರ | ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಿತೀಯಾ | ಪೂರ್ವಾಷಾಢಾ | 11:12 AM – 12:33 PM | 7:10 AM | |
| 12 ಶನಿ | ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ತೃತೀಯಾ | ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ | 9:52 AM – 11:13 AM | 7:11 AM | |
| 13 ಭಾನು | ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ಥಿ | ಶ್ರವಣ | 4:35 PM – 5:56 PM | 7:12 AM | ಚತುರ್ಥಿ |
| 14 ಸೋಮ | ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿ | ಶ್ರವಣ | 8:33 AM – 9:53 AM | 7:12 AM | |
| 15 ಮಂಗಳ | ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಷಷ್ಠಿ | ಧನಿಷ್ಠಾ | 3:16 PM – 4:36 PM | 7:13 AM | ಷಷ್ಠಿ |
| 16 ಬುಧ | ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ | ಶತಭಿಷಾ | 12:35 PM – 1:56 PM | 7:13 AM | |
| 17 ಗುರು | ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪದ | 1:56 PM – 3:17 PM | 7:14 AM | |
| 18 ಶುಕ್ರ | ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ನವಮಿ | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಪದ | 11:16 AM – 12:36 PM | 7:14 AM | |
| 19 ಶನಿ | ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ದಶಮಿ | ರೇವತಿ | 9:56 AM – 11:16 AM | 7:15 AM | |
| 20 ಭಾನು | ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ | ಅಶ್ವಿನಿ | 4:38 PM – 5:59 PM | 7:15 AM | ಏಕಾದಶಿ |
| 21 ಸೋಮ | ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ | ಭರಣಿ | 8:36 AM – 9:57 AM | 7:16 AM | ಪ್ರದೋಷ |
| 22 ಮಂಗಳ | ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ | ಕೃತ್ತಿಕಾ | 3:19 PM – 4:39 PM | 7:16 AM | ಕೃತ್ತಿಕಾ |
| 23 ಬುಧ | ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ದಶಿ | ರೋಹಿಣಿ | 12:39 PM – 1:59 PM | 7:17 AM | ಹುಣ್ಣಿಮೆ |
| 24 ಗುರು | ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಪದೆ | ಆರ್ದ್ರಾ | 2:00 PM – 3:20 PM | 7:17 AM | |
| 25 ಶುಕ್ರ | ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಿತೀಯಾ | ಪುನರ್ವಸು | 11:19 AM – 12:40 PM | 7:18 AM | |
| 26 ಶನಿ | ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ತೃತೀಯಾ | ಪುಷ್ಯ | 9:59 AM – 11:20 AM | 7:18 AM | |
| 27 ಭಾನು | ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ಥಿ | ಆಶ್ಲೇಷಾ | 4:42 PM – 6:02 PM | 7:19 AM | |
| 28 ಸೋಮ | ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮಿ | ಮಘಾ | 8:40 AM – 10:00 AM | 7:19 AM | |
| 29 ಮಂಗಳ | ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಷಷ್ಠಿ | ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ | 3:23 PM – 4:43 PM | 7:19 AM | |
| 30 ಬುಧ | ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮಿ | ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ | 12:42 PM – 2:03 PM | 7:20 AM | |
| 31 ಗುರು | ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ | ಹಸ್ತ | 2:03 PM – 3:24 PM | 7:20 AM |
ತಿಥಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವು. ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳನ್ನು ಸರಳ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ: ಸೂರ್ಯೋದಯದ ತಿಥಿ (ಅಥವಾ ದಿನದೊಳಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಮುಗಿಯುವ ತಿಥಿ); ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದಲ್ಲಿ ತ್ರಯೋದಶಿ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರದೋಷ; ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ದಶಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ. ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಂಚಾಂಗಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ದಿನ ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ – ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಾಲಿಸಿ.
ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯಗಳು ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ (IST). ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ ಊರಿನ ನಿಖರ ಅಕ್ಷಾಂಶ-ರೇಖಾಂಶಕ್ಕೆ ದೃಕ್ ಗಣಿತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ (ಲಾಹಿರಿ ಅಯನಾಂಶ) ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ.