ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ – Ganderbal
ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ – ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ · ಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
ಭಾನುಸೋಮಮಂಗಳಬುಧಗುರುಶುಕ್ರಶನಿ
1 ಪಂಚಮಿ
2 ಷಷ್ಠಿ
3 ಸಪ್ತಮಿ
4 ನವಮಿ
5 ದಶಮಿ
6 ಏಕಾದಶಿ
7 ದ್ವಾದಶಿ
8 ತ್ರಯೋದಶಿ
9 ಚತುರ್ದಶಿ
10 ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
11 ಪ್ರತಿಪದೆ
12 ದ್ವಿತೀಯಾ
13 ತೃತೀಯಾ
14 ಚತುರ್ಥಿ
15 ಪಂಚಮಿ
16 ಷಷ್ಠಿ
17 ಸಪ್ತಮಿ
18 ಸಪ್ತಮಿ
19 ಅಷ್ಟಮಿ
20 ನವಮಿ
21 ದಶಮಿ
22 ಏಕಾದಶಿ
23 ದ್ವಾದಶಿ
24 ತ್ರಯೋದಶಿ
25 ಚತುರ್ದಶಿ
26 ಹುಣ್ಣಿಮೆ
27 ಪ್ರತಿಪದೆ
28 ತೃತೀಯಾ
29 ಚತುರ್ಥಿ
30 ಪಂಚಮಿ
31 ಷಷ್ಠಿ
- ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
- ಹುಣ್ಣಿಮೆ
- ಏಕಾದಶಿ
- ಪ್ರದೋಷ
- ಷಷ್ಠಿ
- ಚತುರ್ಥಿ
- ಕೃತ್ತಿಕಾ
- ಮಾಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ
ಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ
| ದಿನಾಂಕ | ಮಾಸ | ತಿಥಿ | ನಕ್ಷತ್ರ | ರಾಹುಕಾಲ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳು |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ಗುರು | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮಿ | ರೋಹಿಣಿ | 1:49 PM – 3:18 PM | 6:25 AM | |
| 2 ಶುಕ್ರ | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಷಷ್ಠಿ | ಮೃಗಶಿರ | 10:52 AM – 12:20 PM | 6:26 AM | |
| 3 ಶನಿ | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮಿ | ಆರ್ದ್ರಾ | 9:23 AM – 10:52 AM | 6:27 AM | |
| 4 ಭಾನು | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ನವಮಿ | ಪುನರ್ವಸು | 4:44 PM – 6:12 PM | 6:28 AM | |
| 5 ಸೋಮ | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ದಶಮಿ | ಪುಷ್ಯ | 7:56 AM – 9:24 AM | 6:28 AM | |
| 6 ಮಂಗಳ | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ | ಆಶ್ಲೇಷಾ | 3:14 PM – 4:42 PM | 6:29 AM | ಏಕಾದಶಿ |
| 7 ಬುಧ | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶಿ | ಮಘಾ | 12:19 PM – 1:46 PM | 6:30 AM | |
| 8 ಗುರು | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ | ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ | 1:45 PM – 3:12 PM | 6:31 AM | ಪ್ರದೋಷ ಮಾಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ |
| 9 ಶುಕ್ರ | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ದಶಿ | ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ | 10:51 AM – 12:18 PM | 6:31 AM | |
| 10 ಶನಿ | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ | ಹಸ್ತ | 9:25 AM – 10:51 AM | 6:32 AM | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |
| 11 ಭಾನು | ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಪ್ರತಿಪದೆ | ಚಿತ್ರಾ | 4:36 PM – 6:03 PM | 6:33 AM | |
| 12 ಸೋಮ | ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಿತೀಯಾ | ಸ್ವಾತಿ | 8:00 AM – 9:26 AM | 6:34 AM | |
| 13 ಮಂಗಳ | ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ತೃತೀಯಾ | ವಿಶಾಖಾ | 3:09 PM – 4:34 PM | 6:34 AM | |
| 14 ಬುಧ | ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ಥಿ | ಅನುರಾಧಾ | 12:17 PM – 1:42 PM | 6:35 AM | ಚತುರ್ಥಿ |
| 15 ಗುರು | ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿ | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ | 1:42 PM – 3:07 PM | 6:36 AM | |
| 16 ಶುಕ್ರ | ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಷಷ್ಠಿ | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ | 10:52 AM – 12:17 PM | 6:37 AM | ಷಷ್ಠಿ |
| 17 ಶನಿ | ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ | ಮೂಲ | 9:27 AM – 10:52 AM | 6:38 AM | |
| 18 ಭಾನು | ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ | ಪೂರ್ವಾಷಾಢಾ | 4:29 PM – 5:54 PM | 6:38 AM | |
| 19 ಸೋಮ | ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ | ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ | 8:03 AM – 9:28 AM | 6:39 AM | |
| 20 ಮಂಗಳ | ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ನವಮಿ | ಶ್ರವಣ | 3:04 PM – 4:27 PM | 6:40 AM | |
| 21 ಬುಧ | ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ದಶಮಿ | ಧನಿಷ್ಠಾ | 12:16 PM – 1:39 PM | 6:41 AM | |
| 22 ಗುರು | ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ | ಶತಭಿಷಾ | 1:39 PM – 3:02 PM | 6:42 AM | ಏಕಾದಶಿ |
| 23 ಶುಕ್ರ | ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪದ | 10:52 AM – 12:15 PM | 6:43 AM | ಪ್ರದೋಷ |
| 24 ಶನಿ | ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಪದ | 9:29 AM – 10:52 AM | 6:43 AM | |
| 25 ಭಾನು | ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ದಶಿ | ರೇವತಿ | 4:23 PM – 5:46 PM | 6:44 AM | |
| 26 ಸೋಮ | ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಹುಣ್ಣಿಮೆ | ಅಶ್ವಿನಿ | 8:08 AM – 9:30 AM | 6:45 AM | ಹುಣ್ಣಿಮೆ |
| 27 ಮಂಗಳ | ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಪದೆ | ಭರಣಿ | 2:59 PM – 4:21 PM | 6:46 AM | |
| 28 ಬುಧ | ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ತೃತೀಯಾ | ಕೃತ್ತಿಕಾ | 12:15 PM – 1:37 PM | 6:47 AM | ಕೃತ್ತಿಕಾ |
| 29 ಗುರು | ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ಥಿ | ರೋಹಿಣಿ | 1:36 PM – 2:58 PM | 6:48 AM | |
| 30 ಶುಕ್ರ | ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮಿ | ಮೃಗಶಿರ | 10:53 AM – 12:15 PM | 6:49 AM | |
| 31 ಶನಿ | ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಷಷ್ಠಿ | ಆರ್ದ್ರಾ | 9:32 AM – 10:53 AM | 6:50 AM |
ತಿಥಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವು. ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳನ್ನು ಸರಳ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ: ಸೂರ್ಯೋದಯದ ತಿಥಿ (ಅಥವಾ ದಿನದೊಳಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಮುಗಿಯುವ ತಿಥಿ); ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದಲ್ಲಿ ತ್ರಯೋದಶಿ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರದೋಷ; ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ದಶಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ. ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಂಚಾಂಗಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ದಿನ ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ – ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಾಲಿಸಿ.
ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯಗಳು Ganderbal ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ (IST). Ganderbal ಊರಿನ ನಿಖರ ಅಕ್ಷಾಂಶ-ರೇಖಾಂಶಕ್ಕೆ ದೃಕ್ ಗಣಿತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ (ಲಾಹಿರಿ ಅಯನಾಂಶ) ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ.