ಜೂನ್ 2026 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ – Samba
ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ – ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ · ಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
ಭಾನುಸೋಮಮಂಗಳಬುಧಗುರುಶುಕ್ರಶನಿ
1 ಪ್ರತಿಪದೆ
2 ದ್ವಿತೀಯಾ
3 ತೃತೀಯಾ
4 ಚತುರ್ಥಿ
5 ಪಂಚಮಿ
6 ಷಷ್ಠಿ
7 ಸಪ್ತಮಿ
8 ಅಷ್ಟಮಿ
9 ನವಮಿ
10 ದಶಮಿ
11 ಏಕಾದಶಿ
12 ದ್ವಾದಶಿ
13 ತ್ರಯೋದಶಿ
14 ಚತುರ್ದಶಿ
15 ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
16 ದ್ವಿತೀಯಾ
17 ತೃತೀಯಾ
18 ಚತುರ್ಥಿ
19 ಪಂಚಮಿ
20 ಷಷ್ಠಿ
21 ಸಪ್ತಮಿ
22 ಅಷ್ಟಮಿ
23 ನವಮಿ
24 ದಶಮಿ
25 ಏಕಾದಶಿ
26 ದ್ವಾದಶಿ
27 ತ್ರಯೋದಶಿ
28 ಚತುರ್ದಶಿ
29 ಹುಣ್ಣಿಮೆ
30 ಹುಣ್ಣಿಮೆ
- ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
- ಹುಣ್ಣಿಮೆ
- ಏಕಾದಶಿ
- ಪ್ರದೋಷ
- ಷಷ್ಠಿ
- ಚತುರ್ಥಿ
- ಕೃತ್ತಿಕಾ
- ಮಾಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ
ಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ
| ದಿನಾಂಕ | ಮಾಸ | ತಿಥಿ | ನಕ್ಷತ್ರ | ರಾಹುಕಾಲ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳು |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ಸೋಮ | ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಪದೆ | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ | 7:09 AM – 8:55 AM | 5:23 AM | |
| 2 ಮಂಗಳ | ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಿತೀಯಾ | ಮೂಲ | 4:00 PM – 5:46 PM | 5:23 AM | |
| 3 ಬುಧ | ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ತೃತೀಯಾ | ಪೂರ್ವಾಷಾಢಾ | 12:28 PM – 2:14 PM | 5:22 AM | |
| 4 ಗುರು | ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ಥಿ | ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ | 2:14 PM – 4:01 PM | 5:22 AM | |
| 5 ಶುಕ್ರ | ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮಿ | ಶ್ರವಣ | 10:42 AM – 12:28 PM | 5:22 AM | |
| 6 ಶನಿ | ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಷಷ್ಠಿ | ಶ್ರವಣ | 8:55 AM – 10:42 AM | 5:22 AM | |
| 7 ಭಾನು | ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮಿ | ಧನಿಷ್ಠಾ | 5:48 PM – 7:35 PM | 5:22 AM | |
| 8 ಸೋಮ | ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ | ಶತಭಿಷಾ | 7:08 AM – 8:55 AM | 5:22 AM | |
| 9 ಮಂಗಳ | ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ನವಮಿ | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪದ | 4:02 PM – 5:49 PM | 5:22 AM | |
| 10 ಬುಧ | ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ದಶಮಿ | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಪದ | 12:29 PM – 2:16 PM | 5:21 AM | |
| 11 ಗುರು | ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ | ರೇವತಿ | 2:16 PM – 4:03 PM | 5:21 AM | ಏಕಾದಶಿ |
| 12 ಶುಕ್ರ | ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶಿ | ಅಶ್ವಿನಿ | 10:42 AM – 12:29 PM | 5:21 AM | ಪ್ರದೋಷ |
| 13 ಶನಿ | ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ | ಕೃತ್ತಿಕಾ | 8:56 AM – 10:43 AM | 5:21 AM | ಕೃತ್ತಿಕಾ ಮಾಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ |
| 14 ಭಾನು | ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ದಶಿ | ರೋಹಿಣಿ | 5:51 PM – 7:38 PM | 5:21 AM | |
| 15 ಸೋಮ | ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ | ಮೃಗಶಿರ | 7:09 AM – 8:56 AM | 5:22 AM | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |
| 16 ಮಂಗಳ | ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಿತೀಯಾ | ಆರ್ದ್ರಾ | 4:04 PM – 5:52 PM | 5:22 AM | |
| 17 ಬುಧ | ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ತೃತೀಯಾ | ಪುನರ್ವಸು | 12:30 PM – 2:18 PM | 5:22 AM | |
| 18 ಗುರು | ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ಥಿ | ಪುಷ್ಯ | 2:18 PM – 4:05 PM | 5:22 AM | ಚತುರ್ಥಿ |
| 19 ಶುಕ್ರ | ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿ | ಆಶ್ಲೇಷಾ | 10:44 AM – 12:31 PM | 5:22 AM | |
| 20 ಶನಿ | ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಷಷ್ಠಿ | ಮಘಾ | 8:57 AM – 10:44 AM | 5:22 AM | ಷಷ್ಠಿ |
| 21 ಭಾನು | ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ | ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ | 5:53 PM – 7:40 PM | 5:22 AM | |
| 22 ಸೋಮ | ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ | ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ | 7:10 AM – 8:57 AM | 5:23 AM | |
| 23 ಮಂಗಳ | ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ನವಮಿ | ಹಸ್ತ | 4:06 PM – 5:53 PM | 5:23 AM | |
| 24 ಬುಧ | ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ದಶಮಿ | ಚಿತ್ರಾ | 12:32 PM – 2:19 PM | 5:23 AM | |
| 25 ಗುರು | ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ | ಸ್ವಾತಿ | 2:19 PM – 4:07 PM | 5:23 AM | ಏಕಾದಶಿ |
| 26 ಶುಕ್ರ | ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ | ವಿಶಾಖಾ | 10:45 AM – 12:32 PM | 5:24 AM | |
| 27 ಶನಿ | ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ | ಅನುರಾಧಾ | 8:58 AM – 10:45 AM | 5:24 AM | ಪ್ರದೋಷ |
| 28 ಭಾನು | ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ದಶಿ | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ | 5:54 PM – 7:41 PM | 5:24 AM | |
| 29 ಸೋಮ | ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಹುಣ್ಣಿಮೆ | ಮೂಲ | 7:12 AM – 8:59 AM | 5:25 AM | ಹುಣ್ಣಿಮೆ |
| 30 ಮಂಗಳ | ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಹುಣ್ಣಿಮೆ | ಪೂರ್ವಾಷಾಢಾ | 4:07 PM – 5:54 PM | 5:25 AM | ಹುಣ್ಣಿಮೆ |
ತಿಥಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವು. ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳನ್ನು ಸರಳ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ: ಸೂರ್ಯೋದಯದ ತಿಥಿ (ಅಥವಾ ದಿನದೊಳಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಮುಗಿಯುವ ತಿಥಿ); ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದಲ್ಲಿ ತ್ರಯೋದಶಿ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರದೋಷ; ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ದಶಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ. ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಂಚಾಂಗಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ದಿನ ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ – ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಾಲಿಸಿ.
ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯಗಳು Samba ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ (IST). Samba ಊರಿನ ನಿಖರ ಅಕ್ಷಾಂಶ-ರೇಖಾಂಶಕ್ಕೆ ದೃಕ್ ಗಣಿತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ (ಲಾಹಿರಿ ಅಯನಾಂಶ) ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ.