ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ – ಶಿವಪುರಿ
ಆಷಾಢ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ – ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ · ಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
ಭಾನುಸೋಮಮಂಗಳಬುಧಗುರುಶುಕ್ರಶನಿ
1 ತೃತೀಯಾ
2 ಚತುರ್ಥಿ
3 ಪಂಚಮಿ
4 ಷಷ್ಠಿ
5 ಸಪ್ತಮಿ
6 ಅಷ್ಟಮಿ
7 ನವಮಿ
8 ದಶಮಿ
9 ಏಕಾದಶಿ
10 ದ್ವಾದಶಿ
11 ಚತುರ್ದಶಿ
12 ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
13 ಪ್ರತಿಪದೆ
14 ದ್ವಿತೀಯಾ
15 ತೃತೀಯಾ
16 ಚತುರ್ಥಿ
17 ಪಂಚಮಿ
18 ಷಷ್ಠಿ
19 ಸಪ್ತಮಿ
20 ಅಷ್ಟಮಿ
21 ನವಮಿ
22 ದಶಮಿ
23 ಏಕಾದಶಿ
24 ದ್ವಾದಶಿ
25 ದ್ವಾದಶಿ
26 ತ್ರಯೋದಶಿ
27 ಚತುರ್ದಶಿ
28 ಹುಣ್ಣಿಮೆ
29 ಪ್ರತಿಪದೆ
30 ದ್ವಿತೀಯಾ
31 ತೃತೀಯಾ
- ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
- ಹುಣ್ಣಿಮೆ
- ಏಕಾದಶಿ
- ಪ್ರದೋಷ
- ಷಷ್ಠಿ
- ಚತುರ್ಥಿ
- ಕೃತ್ತಿಕಾ
- ಮಾಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ
ಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ
| ದಿನಾಂಕ | ಮಾಸ | ತಿಥಿ | ನಕ್ಷತ್ರ | ರಾಹುಕಾಲ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳು |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ಶನಿ | ಆಷಾಢ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ತೃತೀಯಾ | ಶತಭಿಷಾ | 9:06 AM – 10:46 AM | 5:46 AM | |
| 2 ಭಾನು | ಆಷಾಢ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ಥಿ | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪದ | 5:25 PM – 7:05 PM | 5:47 AM | |
| 3 ಸೋಮ | ಆಷಾಢ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮಿ | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಪದ | 7:27 AM – 9:06 AM | 5:47 AM | |
| 4 ಮಂಗಳ | ಆಷಾಢ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಷಷ್ಠಿ | ರೇವತಿ | 3:44 PM – 5:24 PM | 5:48 AM | |
| 5 ಬುಧ | ಆಷಾಢ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮಿ | ಅಶ್ವಿನಿ | 12:25 PM – 2:05 PM | 5:48 AM | |
| 6 ಗುರು | ಆಷಾಢ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ | ಭರಣಿ | 2:04 PM – 3:44 PM | 5:49 AM | |
| 7 ಶುಕ್ರ | ಆಷಾಢ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ನವಮಿ | ಕೃತ್ತಿಕಾ | 10:46 AM – 12:25 PM | 5:49 AM | ಕೃತ್ತಿಕಾ |
| 8 ಶನಿ | ಆಷಾಢ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ದಶಮಿ | ರೋಹಿಣಿ | 9:07 AM – 10:46 AM | 5:50 AM | |
| 9 ಭಾನು | ಆಷಾಢ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ | ಮೃಗಶಿರ | 5:21 PM – 7:00 PM | 5:50 AM | ಏಕಾದಶಿ |
| 10 ಸೋಮ | ಆಷಾಢ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶಿ | ಆರ್ದ್ರಾ | 7:29 AM – 9:08 AM | 5:50 AM | ಪ್ರದೋಷ |
| 11 ಮಂಗಳ | ಆಷಾಢ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ದಶಿ | ಪುನರ್ವಸು | 3:41 PM – 5:20 PM | 5:51 AM | ಮಾಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ |
| 12 ಬುಧ | ಆಷಾಢ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ | ಪುಷ್ಯ | 12:24 PM – 2:03 PM | 5:51 AM | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |
| 13 ಗುರು | ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಪ್ರತಿಪದೆ | ಆಶ್ಲೇಷಾ | 2:02 PM – 3:40 PM | 5:52 AM | |
| 14 ಶುಕ್ರ | ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಿತೀಯಾ | ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ | 10:46 AM – 12:24 PM | 5:52 AM | |
| 15 ಶನಿ | ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ತೃತೀಯಾ | ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ | 9:08 AM – 10:46 AM | 5:53 AM | |
| 16 ಭಾನು | ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ಥಿ | ಹಸ್ತ | 5:17 PM – 6:54 PM | 5:53 AM | ಚತುರ್ಥಿ |
| 17 ಸೋಮ | ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿ | ಚಿತ್ರಾ | 7:31 AM – 9:09 AM | 5:54 AM | |
| 18 ಮಂಗಳ | ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಷಷ್ಠಿ | ಸ್ವಾತಿ | 3:38 PM – 5:15 PM | 5:54 AM | ಷಷ್ಠಿ |
| 19 ಬುಧ | ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ | ಸ್ವಾತಿ | 12:23 PM – 2:00 PM | 5:54 AM | |
| 20 ಗುರು | ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ | ವಿಶಾಖಾ | 2:00 PM – 3:37 PM | 5:55 AM | |
| 21 ಶುಕ್ರ | ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ನವಮಿ | ಅನುರಾಧಾ | 10:46 AM – 12:23 PM | 5:55 AM | |
| 22 ಶನಿ | ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ದಶಮಿ | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ | 9:09 AM – 10:46 AM | 5:56 AM | |
| 23 ಭಾನು | ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ | ಮೂಲ | 5:11 PM – 6:48 PM | 5:56 AM | ಏಕಾದಶಿ |
| 24 ಸೋಮ | ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ | ಪೂರ್ವಾಷಾಢಾ | 7:33 AM – 9:09 AM | 5:57 AM | |
| 25 ಮಂಗಳ | ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ | ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ | 3:34 PM – 5:10 PM | 5:57 AM | ಪ್ರದೋಷ |
| 26 ಬುಧ | ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ | ಶ್ರವಣ | 12:21 PM – 1:57 PM | 5:57 AM | |
| 27 ಗುರು | ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ದಶಿ | ಧನಿಷ್ಠಾ | 1:57 PM – 3:33 PM | 5:58 AM | |
| 28 ಶುಕ್ರ | ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಹುಣ್ಣಿಮೆ | ಶತಭಿಷಾ | 10:45 AM – 12:21 PM | 5:58 AM | ಹುಣ್ಣಿಮೆ |
| 29 ಶನಿ | ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಪದೆ | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪದ | 9:10 AM – 10:45 AM | 5:59 AM | |
| 30 ಭಾನು | ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಿತೀಯಾ | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಪದ | 5:06 PM – 6:41 PM | 5:59 AM | |
| 31 ಸೋಮ | ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ತೃತೀಯಾ | ರೇವತಿ | 7:35 AM – 9:10 AM | 5:59 AM |
ತಿಥಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವು. ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳನ್ನು ಸರಳ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ: ಸೂರ್ಯೋದಯದ ತಿಥಿ (ಅಥವಾ ದಿನದೊಳಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಮುಗಿಯುವ ತಿಥಿ); ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದಲ್ಲಿ ತ್ರಯೋದಶಿ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರದೋಷ; ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ದಶಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ. ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಂಚಾಂಗಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ದಿನ ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ – ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಾಲಿಸಿ.
ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯಗಳು ಶಿವಪುರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ (IST). ಶಿವಪುರಿ ಊರಿನ ನಿಖರ ಅಕ್ಷಾಂಶ-ರೇಖಾಂಶಕ್ಕೆ ದೃಕ್ ಗಣಿತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ (ಲಾಹಿರಿ ಅಯನಾಂಶ) ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ.