ഒക്ടോബർ 2026 കലണ്ടറും പഞ്ചാംഗവും – Budge Budge
കന്നി 15 – തുലാം 14, കൊല്ലവർഷം 1202
ഞായർതിങ്കൾചൊവ്വബുധൻവ്യാഴംവെള്ളിശനി
1 കന്നി 15
2 കന്നി 16
3 കന്നി 17
4 കന്നി 18
5 കന്നി 19
6 കന്നി 20
7 കന്നി 21
8 കന്നി 22
9 കന്നി 23
10 കന്നി 24
11 കന്നി 25
12 കന്നി 26
13 കന്നി 27
14 കന്നി 28
15 കന്നി 29
16 കന്നി 30
17 കന്നി 31
18 തുലാം 1
19 തുലാം 2
20 തുലാം 3
21 തുലാം 4
22 തുലാം 5
23 തുലാം 6
24 തുലാം 7
25 തുലാം 8
26 തുലാം 9
27 തുലാം 10
28 തുലാം 11
29 തുലാം 12
30 തുലാം 13
31 തുലാം 14
- അമാവാസി
- പൗർണ്ണമി
- ഏകാദശി
- പ്രദോഷം
- ഷഷ്ഠി
- ചതുർത്ഥി
- കാർത്തിക
- മാസ ശിവരാത്രി
മുഴുവൻ പട്ടിക
| തീയതി | മലയാളം തീയതി | തിഥി | നക്ഷത്രം | രാഹുകാലം | സൂര്യോദയം | വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 വ്യാഴം | കന്നി 15 | കൃഷ്ണ പഞ്ചമി | കാർത്തിക | 12:57 PM – 2:26 PM | 5:29 AM | കാർത്തിക |
| 2 വെള്ളി | കന്നി 16 | കൃഷ്ണ ഷഷ്ഠി | മകയിരം | 9:57 AM – 11:27 AM | 5:29 AM | |
| 3 ശനി | കന്നി 17 | കൃഷ്ണ സപ്തമി | തിരുവാതിര | 8:28 AM – 9:57 AM | 5:29 AM | |
| 4 ഞായർ | കന്നി 18 | കൃഷ്ണ അഷ്ടമി | പുണർതം | 3:53 PM – 5:22 PM | 5:30 AM | |
| 5 തിങ്കൾ | കന്നി 19 | കൃഷ്ണ ദശമി | പൂയം | 6:59 AM – 8:28 AM | 5:30 AM | |
| 6 ചൊവ്വ | കന്നി 20 | കൃഷ്ണ ഏകാദശി | ആയില്യം | 2:23 PM – 3:52 PM | 5:30 AM | ഏകാദശി |
| 7 ബുധൻ | കന്നി 21 | കൃഷ്ണ ദ്വാദശി | മകം | 11:25 AM – 12:54 PM | 5:31 AM | |
| 8 വ്യാഴം | കന്നി 22 | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി | പൂരം | 12:53 PM – 2:22 PM | 5:31 AM | പ്രദോഷം മാസ ശിവരാത്രി |
| 9 വെള്ളി | കന്നി 23 | കൃഷ്ണ ചതുർദശി | ഉത്രം | 9:56 AM – 11:25 AM | 5:31 AM | |
| 10 ശനി | കന്നി 24 | അമാവാസി | അത്തം | 8:28 AM – 9:56 AM | 5:32 AM | അമാവാസി |
| 11 ഞായർ | കന്നി 25 | ശുക്ല പ്രഥമ | ചിത്തിര | 3:48 PM – 5:16 PM | 5:32 AM | |
| 12 തിങ്കൾ | കന്നി 26 | ശുക്ല ദ്വിതീയ | ചോതി | 7:00 AM – 8:28 AM | 5:32 AM | |
| 13 ചൊവ്വ | കന്നി 27 | ശുക്ല തൃതീയ | വിശാഖം | 2:19 PM – 3:47 PM | 5:33 AM | |
| 14 ബുധൻ | കന്നി 28 | ശുക്ല ചതുർത്ഥി | അനിഴം | 11:23 AM – 12:51 PM | 5:33 AM | ചതുർത്ഥി |
| 15 വ്യാഴം | കന്നി 29 | ശുക്ല പഞ്ചമി | തൃക്കേട്ട | 12:50 PM – 2:18 PM | 5:34 AM | |
| 16 വെള്ളി | കന്നി 30 | ശുക്ല ഷഷ്ഠി | തൃക്കേട്ട | 9:56 AM – 11:23 AM | 5:34 AM | ഷഷ്ഠി |
| 17 ശനി | കന്നി 31 | ശുക്ല ഷഷ്ഠി | മൂലം | 8:29 AM – 9:56 AM | 5:34 AM | ഷഷ്ഠി |
| 18 ഞായർ | തുലാം 1 | ശുക്ല സപ്തമി | പൂരാടം | 3:43 PM – 5:10 PM | 5:35 AM | |
| 19 തിങ്കൾ | തുലാം 2 | ശുക്ല അഷ്ടമി | ഉത്രാടം | 7:02 AM – 8:29 AM | 5:35 AM | |
| 20 ചൊവ്വ | തുലാം 3 | ശുക്ല നവമി | തിരുവോണം | 2:15 PM – 3:42 PM | 5:36 AM | |
| 21 ബുധൻ | തുലാം 4 | ശുക്ല ദശമി | അവിട്ടം | 11:22 AM – 12:48 PM | 5:36 AM | |
| 22 വ്യാഴം | തുലാം 5 | ശുക്ല ഏകാദശി | ചതയം | 12:48 PM – 2:14 PM | 5:37 AM | ഏകാദശി |
| 23 വെള്ളി | തുലാം 6 | ശുക്ല ദ്വാദശി | പൂരുരുട്ടാതി | 9:55 AM – 11:22 AM | 5:37 AM | പ്രദോഷം |
| 24 ശനി | തുലാം 7 | ശുക്ല ത്രയോദശി | ഉത്രട്ടാതി | 8:30 AM – 9:56 AM | 5:38 AM | |
| 25 ഞായർ | തുലാം 8 | ശുക്ല ചതുർദശി | രേവതി | 3:39 PM – 5:05 PM | 5:38 AM | |
| 26 തിങ്കൾ | തുലാം 9 | പൗർണ്ണമി | അശ്വതി | 7:04 AM – 8:30 AM | 5:38 AM | പൗർണ്ണമി |
| 27 ചൊവ്വ | തുലാം 10 | കൃഷ്ണ പ്രഥമ | ഭരണി | 2:12 PM – 3:38 PM | 5:39 AM | |
| 28 ബുധൻ | തുലാം 11 | കൃഷ്ണ തൃതീയ | കാർത്തിക | 11:21 AM – 12:46 PM | 5:39 AM | കാർത്തിക |
| 29 വ്യാഴം | തുലാം 12 | കൃഷ്ണ ചതുർത്ഥി | രോഹിണി | 12:46 PM – 2:12 PM | 5:40 AM | |
| 30 വെള്ളി | തുലാം 13 | കൃഷ്ണ പഞ്ചമി | മകയിരം | 9:56 AM – 11:21 AM | 5:40 AM | |
| 31 ശനി | തുലാം 14 | കൃഷ്ണ ഷഷ്ഠി | തിരുവാതിര | 8:31 AM – 9:56 AM | 5:41 AM |
തിഥിയും നക്ഷത്രവും സൂര്യോദയ സമയത്തേത്. വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ ലളിതമായ നിയമങ്ങൾ വഴി അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു: സൂര്യോദയ തിഥി (അല്ലെങ്കിൽ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തുടങ്ങി അവസാനിക്കുന്ന തിഥി); അസ്തമയ സമയത്ത് ത്രയോദശിയെങ്കിൽ പ്രദോഷം; അർദ്ധരാത്രി കൃഷ്ണ ചതുർദശിയെങ്കിൽ മാസ ശിവരാത്രി. ക്ഷേത്രങ്ങളും പ്രാദേശിക പഞ്ചാംഗങ്ങളും ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരു ദിവസം ആചരിക്കാം – കുടുംബ പാരമ്പര്യം പിന്തുടരുക.
എല്ലാ സമയവും Budge Budge പ്രാദേശിക സമയം (IST). Budge Budge ന്റെ കൃത്യമായ അക്ഷാംശ-രേഖാംശത്തിന് ദൃക് ഗണിത രീതിയിൽ (ലാഹിരി അയനാംശം) ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായി കണക്കാക്കിയത്.