മാർച്ച് 2027 കലണ്ടറും പഞ്ചാംഗവും – Cuncolim
കുംഭം 17 – മീനം 17, കൊല്ലവർഷം 1202
ഞായർതിങ്കൾചൊവ്വബുധൻവ്യാഴംവെള്ളിശനി
1 കുംഭം 17
2 കുംഭം 18
3 കുംഭം 19
4 കുംഭം 20
5 കുംഭം 21
6 കുംഭം 22
7 കുംഭം 23
8 കുംഭം 24
9 കുംഭം 25
10 കുംഭം 26
11 കുംഭം 27
12 കുംഭം 28
13 കുംഭം 29
14 കുംഭം 30
15 മീനം 1
16 മീനം 2
17 മീനം 3
18 മീനം 4
19 മീനം 5
20 മീനം 6
21 മീനം 7
22 മീനം 8
23 മീനം 9
24 മീനം 10
25 മീനം 11
26 മീനം 12
27 മീനം 13
28 മീനം 14
29 മീനം 15
30 മീനം 16
31 മീനം 17
- അമാവാസി
- പൗർണ്ണമി
- ഏകാദശി
- പ്രദോഷം
- ഷഷ്ഠി
- ചതുർത്ഥി
- കാർത്തിക
- മാസ ശിവരാത്രി
മുഴുവൻ പട്ടിക
| തീയതി | മലയാളം തീയതി | തിഥി | നക്ഷത്രം | രാഹുകാലം | സൂര്യോദയം | വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 തിങ്കൾ | കുംഭം 17 | കൃഷ്ണ നവമി | തൃക്കേട്ട | 8:20 AM – 9:49 AM | 6:51 AM | |
| 2 ചൊവ്വ | കുംഭം 18 | കൃഷ്ണ ദശമി | മൂലം | 3:44 PM – 5:13 PM | 6:51 AM | |
| 3 ബുധൻ | കുംഭം 19 | കൃഷ്ണ ഏകാദശി | പൂരാടം | 12:46 PM – 2:15 PM | 6:50 AM | ഏകാദശി |
| 4 വ്യാഴം | കുംഭം 20 | കൃഷ്ണ ഏകാദശി | ഉത്രാടം | 2:15 PM – 3:44 PM | 6:49 AM | ഏകാദശി |
| 5 വെള്ളി | കുംഭം 21 | കൃഷ്ണ ദ്വാദശി | തിരുവോണം | 11:16 AM – 12:46 PM | 6:49 AM | പ്രദോഷം |
| 6 ശനി | കുംഭം 22 | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി | അവിട്ടം | 9:47 AM – 11:16 AM | 6:48 AM | മാസ ശിവരാത്രി |
| 7 ഞായർ | കുംഭം 23 | കൃഷ്ണ ചതുർദശി | ചതയം | 5:13 PM – 6:43 PM | 6:47 AM | |
| 8 തിങ്കൾ | കുംഭം 24 | അമാവാസി | ചതയം | 8:16 AM – 9:46 AM | 6:47 AM | അമാവാസി |
| 9 ചൊവ്വ | കുംഭം 25 | ശുക്ല പ്രഥമ | പൂരുരുട്ടാതി | 3:44 PM – 5:14 PM | 6:46 AM | |
| 10 ബുധൻ | കുംഭം 26 | ശുക്ല ദ്വിതീയ | ഉത്രട്ടാതി | 12:44 PM – 2:14 PM | 6:45 AM | |
| 11 വ്യാഴം | കുംഭം 27 | ശുക്ല തൃതീയ | രേവതി | 2:14 PM – 3:44 PM | 6:45 AM | |
| 12 വെള്ളി | കുംഭം 28 | ശുക്ല ചതുർത്ഥി | അശ്വതി | 11:14 AM – 12:44 PM | 6:44 AM | ചതുർത്ഥി |
| 13 ശനി | കുംഭം 29 | ശുക്ല പഞ്ചമി | ഭരണി | 9:43 AM – 11:14 AM | 6:43 AM | |
| 14 ഞായർ | കുംഭം 30 | ശുക്ല ഷഷ്ഠി | കാർത്തിക | 5:14 PM – 6:44 PM | 6:43 AM | ഷഷ്ഠി കാർത്തിക |
| 15 തിങ്കൾ | മീനം 1 | ശുക്ല സപ്തമി | രോഹിണി | 8:12 AM – 9:42 AM | 6:42 AM | |
| 16 ചൊവ്വ | മീനം 2 | ശുക്ല അഷ്ടമി | മകയിരം | 3:44 PM – 5:14 PM | 6:41 AM | |
| 17 ബുധൻ | മീനം 3 | ശുക്ല നവമി | തിരുവാതിര | 12:42 PM – 2:13 PM | 6:40 AM | |
| 18 വ്യാഴം | മീനം 4 | ശുക്ല ഏകാദശി | പൂയം | 2:13 PM – 3:43 PM | 6:40 AM | ഏകാദശി |
| 19 വെള്ളി | മീനം 5 | ശുക്ല ദ്വാദശി | ആയില്യം | 11:11 AM – 12:42 PM | 6:39 AM | |
| 20 ശനി | മീനം 6 | ശുക്ല ത്രയോദശി | മകം | 9:40 AM – 11:11 AM | 6:38 AM | പ്രദോഷം |
| 21 ഞായർ | മീനം 7 | ശുക്ല ചതുർദശി | പൂരം | 5:14 PM – 6:45 PM | 6:38 AM | |
| 22 തിങ്കൾ | മീനം 8 | പൗർണ്ണമി | ഉത്രം | 8:08 AM – 9:39 AM | 6:37 AM | പൗർണ്ണമി |
| 23 ചൊവ്വ | മീനം 9 | കൃഷ്ണ പ്രഥമ | അത്തം | 3:43 PM – 5:14 PM | 6:36 AM | |
| 24 ബുധൻ | മീനം 10 | കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ | ചിത്തിര | 12:40 PM – 2:12 PM | 6:35 AM | |
| 25 വ്യാഴം | മീനം 11 | കൃഷ്ണ തൃതീയ | ചോതി | 2:11 PM – 3:43 PM | 6:35 AM | |
| 26 വെള്ളി | മീനം 12 | കൃഷ്ണ ചതുർത്ഥി | വിശാഖം | 11:08 AM – 12:40 PM | 6:34 AM | |
| 27 ശനി | മീനം 13 | കൃഷ്ണ പഞ്ചമി | അനിഴം | 9:36 AM – 11:08 AM | 6:33 AM | |
| 28 ഞായർ | മീനം 14 | കൃഷ്ണ ഷഷ്ഠി | തൃക്കേട്ട | 5:14 PM – 6:46 PM | 6:33 AM | |
| 29 തിങ്കൾ | മീനം 15 | കൃഷ്ണ സപ്തമി | മൂലം | 8:04 AM – 9:35 AM | 6:32 AM | |
| 30 ചൊവ്വ | മീനം 16 | കൃഷ്ണ അഷ്ടമി | പൂരാടം | 3:42 PM – 5:14 PM | 6:31 AM | |
| 31 ബുധൻ | മീനം 17 | കൃഷ്ണ നവമി | ഉത്രാടം | 12:38 PM – 2:10 PM | 6:30 AM |
തിഥിയും നക്ഷത്രവും സൂര്യോദയ സമയത്തേത്. വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ ലളിതമായ നിയമങ്ങൾ വഴി അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു: സൂര്യോദയ തിഥി (അല്ലെങ്കിൽ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തുടങ്ങി അവസാനിക്കുന്ന തിഥി); അസ്തമയ സമയത്ത് ത്രയോദശിയെങ്കിൽ പ്രദോഷം; അർദ്ധരാത്രി കൃഷ്ണ ചതുർദശിയെങ്കിൽ മാസ ശിവരാത്രി. ക്ഷേത്രങ്ങളും പ്രാദേശിക പഞ്ചാംഗങ്ങളും ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരു ദിവസം ആചരിക്കാം – കുടുംബ പാരമ്പര്യം പിന്തുടരുക.
എല്ലാ സമയവും Cuncolim പ്രാദേശിക സമയം (IST). Cuncolim ന്റെ കൃത്യമായ അക്ഷാംശ-രേഖാംശത്തിന് ദൃക് ഗണിത രീതിയിൽ (ലാഹിരി അയനാംശം) ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായി കണക്കാക്കിയത്.