മാർച്ച് 2026 കലണ്ടറും പഞ്ചാംഗവും – Samba
കുംഭം 17 – മീനം 17, കൊല്ലവർഷം 1201
ഞായർതിങ്കൾചൊവ്വബുധൻവ്യാഴംവെള്ളിശനി
1 കുംഭം 17
2 കുംഭം 18
3 കുംഭം 19
4 കുംഭം 20
5 കുംഭം 21
6 കുംഭം 22
7 കുംഭം 23
8 കുംഭം 24
9 കുംഭം 25
10 കുംഭം 26
11 കുംഭം 27
12 കുംഭം 28
13 കുംഭം 29
14 കുംഭം 30
15 മീനം 1
16 മീനം 2
17 മീനം 3
18 മീനം 4
19 മീനം 5
20 മീനം 6
21 മീനം 7
22 മീനം 8
23 മീനം 9
24 മീനം 10
25 മീനം 11
26 മീനം 12
27 മീനം 13
28 മീനം 14
29 മീനം 15
30 മീനം 16
31 മീനം 17
- അമാവാസി
- പൗർണ്ണമി
- ഏകാദശി
- പ്രദോഷം
- ഷഷ്ഠി
- ചതുർത്ഥി
- കാർത്തിക
- മാസ ശിവരാത്രി
മുഴുവൻ പട്ടിക
| തീയതി | മലയാളം തീയതി | തിഥി | നക്ഷത്രം | രാഹുകാലം | സൂര്യോദയം | വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ഞായർ | കുംഭം 17 | ശുക്ല ത്രയോദശി | പൂയം | 5:00 PM – 6:27 PM | 6:57 AM | പ്രദോഷം |
| 2 തിങ്കൾ | കുംഭം 18 | ശുക്ല ചതുർദശി | ആയില്യം | 8:22 AM – 9:49 AM | 6:56 AM | |
| 3 ചൊവ്വ | കുംഭം 19 | പൗർണ്ണമി | മകം | 3:35 PM – 5:01 PM | 6:55 AM | പൗർണ്ണമി |
| 4 ബുധൻ | കുംഭം 20 | കൃഷ്ണ പ്രഥമ | പൂരം | 12:41 PM – 2:08 PM | 6:54 AM | |
| 5 വ്യാഴം | കുംഭം 21 | കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ | ഉത്രം | 2:08 PM – 3:35 PM | 6:52 AM | |
| 6 വെള്ളി | കുംഭം 22 | കൃഷ്ണ തൃതീയ | അത്തം | 11:13 AM – 12:41 PM | 6:51 AM | |
| 7 ശനി | കുംഭം 23 | കൃഷ്ണ ചതുർത്ഥി | ചിത്തിര | 9:45 AM – 11:13 AM | 6:50 AM | |
| 8 ഞായർ | കുംഭം 24 | കൃഷ്ണ പഞ്ചമി | ചോതി | 5:04 PM – 6:32 PM | 6:49 AM | |
| 9 തിങ്കൾ | കുംഭം 25 | കൃഷ്ണ ഷഷ്ഠി | വിശാഖം | 8:16 AM – 9:44 AM | 6:47 AM | |
| 10 ചൊവ്വ | കുംഭം 26 | കൃഷ്ണ സപ്തമി | അനിഴം | 3:37 PM – 5:05 PM | 6:46 AM | |
| 11 ബുധൻ | കുംഭം 27 | കൃഷ്ണ അഷ്ടമി | തൃക്കേട്ട | 12:40 PM – 2:08 PM | 6:45 AM | |
| 12 വ്യാഴം | കുംഭം 28 | കൃഷ്ണ നവമി | മൂലം | 2:08 PM – 3:37 PM | 6:44 AM | |
| 13 വെള്ളി | കുംഭം 29 | കൃഷ്ണ ദശമി | പൂരാടം | 11:10 AM – 12:39 PM | 6:42 AM | |
| 14 ശനി | കുംഭം 30 | കൃഷ്ണ ദശമി | ഉത്രാടം | 9:40 AM – 11:09 AM | 6:41 AM | |
| 15 ഞായർ | മീനം 1 | കൃഷ്ണ ഏകാദശി | തിരുവോണം | 5:07 PM – 6:37 PM | 6:40 AM | ഏകാദശി |
| 16 തിങ്കൾ | മീനം 2 | കൃഷ്ണ ദ്വാദശി | അവിട്ടം | 8:08 AM – 9:38 AM | 6:39 AM | പ്രദോഷം |
| 17 ചൊവ്വ | മീനം 3 | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി | ചതയം | 3:38 PM – 5:08 PM | 6:37 AM | മാസ ശിവരാത്രി |
| 18 ബുധൻ | മീനം 4 | കൃഷ്ണ ചതുർദശി | പൂരുരുട്ടാതി | 12:38 PM – 2:08 PM | 6:36 AM | |
| 19 വ്യാഴം | മീനം 5 | അമാവാസി | ഉത്രട്ടാതി | 2:08 PM – 3:39 PM | 6:35 AM | അമാവാസി |
| 20 വെള്ളി | മീനം 6 | ശുക്ല ദ്വിതീയ | രേവതി | 11:06 AM – 12:37 PM | 6:33 AM | |
| 21 ശനി | മീനം 7 | ശുക്ല തൃതീയ | അശ്വതി | 9:34 AM – 11:06 AM | 6:32 AM | |
| 22 ഞായർ | മീനം 8 | ശുക്ല ചതുർത്ഥി | ഭരണി | 5:11 PM – 6:42 PM | 6:31 AM | ചതുർത്ഥി |
| 23 തിങ്കൾ | മീനം 9 | ശുക്ല പഞ്ചമി | കാർത്തിക | 8:01 AM – 9:33 AM | 6:29 AM | കാർത്തിക |
| 24 ചൊവ്വ | മീനം 10 | ശുക്ല ഷഷ്ഠി | രോഹിണി | 3:40 PM – 5:12 PM | 6:28 AM | ഷഷ്ഠി |
| 25 ബുധൻ | മീനം 11 | ശുക്ല സപ്തമി | മകയിരം | 12:36 PM – 2:08 PM | 6:27 AM | |
| 26 വ്യാഴം | മീനം 12 | ശുക്ല അഷ്ടമി | തിരുവാതിര | 2:08 PM – 3:40 PM | 6:25 AM | |
| 27 വെള്ളി | മീനം 13 | ശുക്ല നവമി | പുണർതം | 11:02 AM – 12:35 PM | 6:24 AM | |
| 28 ശനി | മീനം 14 | ശുക്ല ദശമി | പൂയം | 9:29 AM – 11:02 AM | 6:23 AM | |
| 29 ഞായർ | മീനം 15 | ശുക്ല ഏകാദശി | ആയില്യം | 5:14 PM – 6:47 PM | 6:22 AM | ഏകാദശി |
| 30 തിങ്കൾ | മീനം 16 | ശുക്ല ദ്വാദശി | മകം | 7:54 AM – 9:27 AM | 6:20 AM | പ്രദോഷം |
| 31 ചൊവ്വ | മീനം 17 | ശുക്ല ത്രയോദശി | പൂരം | 3:41 PM – 5:15 PM | 6:19 AM |
തിഥിയും നക്ഷത്രവും സൂര്യോദയ സമയത്തേത്. വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ ലളിതമായ നിയമങ്ങൾ വഴി അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു: സൂര്യോദയ തിഥി (അല്ലെങ്കിൽ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തുടങ്ങി അവസാനിക്കുന്ന തിഥി); അസ്തമയ സമയത്ത് ത്രയോദശിയെങ്കിൽ പ്രദോഷം; അർദ്ധരാത്രി കൃഷ്ണ ചതുർദശിയെങ്കിൽ മാസ ശിവരാത്രി. ക്ഷേത്രങ്ങളും പ്രാദേശിക പഞ്ചാംഗങ്ങളും ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരു ദിവസം ആചരിക്കാം – കുടുംബ പാരമ്പര്യം പിന്തുടരുക.
എല്ലാ സമയവും Samba പ്രാദേശിക സമയം (IST). Samba ന്റെ കൃത്യമായ അക്ഷാംശ-രേഖാംശത്തിന് ദൃക് ഗണിത രീതിയിൽ (ലാഹിരി അയനാംശം) ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായി കണക്കാക്കിയത്.