മാർച്ച് 2027 കലണ്ടറും പഞ്ചാംഗവും – Thembisa
കുംഭം 17 – മീനം 17, കൊല്ലവർഷം 1202
ഞായർതിങ്കൾചൊവ്വബുധൻവ്യാഴംവെള്ളിശനി
1 കുംഭം 17
2 കുംഭം 18
3 കുംഭം 19
4 കുംഭം 20
5 കുംഭം 21
6 കുംഭം 22
7 കുംഭം 23
8 കുംഭം 24
9 കുംഭം 25
10 കുംഭം 26
11 കുംഭം 27
12 കുംഭം 28
13 കുംഭം 29
14 കുംഭം 30
15 മീനം 1
16 മീനം 2
17 മീനം 3
18 മീനം 4
19 മീനം 5
20 മീനം 6
21 മീനം 7
22 മീനം 8
23 മീനം 9
24 മീനം 10
25 മീനം 11
26 മീനം 12
27 മീനം 13
28 മീനം 14
29 മീനം 15
30 മീനം 16
31 മീനം 17
- അമാവാസി
- പൗർണ്ണമി
- ഏകാദശി
- പ്രദോഷം
- ഷഷ്ഠി
- ചതുർത്ഥി
- കാർത്തിക
- മാസ ശിവരാത്രി
മുഴുവൻ പട്ടിക
| തീയതി | മലയാളം തീയതി | തിഥി | നക്ഷത്രം | രാഹുകാലം | സൂര്യോദയം | വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 തിങ്കൾ | കുംഭം 17 | കൃഷ്ണ നവമി | തൃക്കേട്ട | 7:35 AM – 9:10 AM | 6:01 AM | |
| 2 ചൊവ്വ | കുംഭം 18 | കൃഷ്ണ ദശമി | മൂലം | 3:28 PM – 5:03 PM | 6:01 AM | |
| 3 ബുധൻ | കുംഭം 19 | കൃഷ്ണ ഏകാദശി | പൂരാടം | 12:19 PM – 1:53 PM | 6:02 AM | ഏകാദശി |
| 4 വ്യാഴം | കുംഭം 20 | കൃഷ്ണ ദ്വാദശി | ഉത്രാടം | 1:53 PM – 3:27 PM | 6:02 AM | |
| 5 വെള്ളി | കുംഭം 21 | കൃഷ്ണ ദ്വാദശി | തിരുവോണം | 10:45 AM – 12:19 PM | 6:03 AM | പ്രദോഷം |
| 6 ശനി | കുംഭം 22 | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി | അവിട്ടം | 9:11 AM – 10:45 AM | 6:03 AM | മാസ ശിവരാത്രി |
| 7 ഞായർ | കുംഭം 23 | കൃഷ്ണ ചതുർദശി | ചതയം | 4:59 PM – 6:32 PM | 6:04 AM | |
| 8 തിങ്കൾ | കുംഭം 24 | അമാവാസി | പൂരുരുട്ടാതി | 7:38 AM – 9:11 AM | 6:05 AM | അമാവാസി |
| 9 ചൊവ്വ | കുംഭം 25 | ശുക്ല പ്രഥമ | പൂരുരുട്ടാതി | 3:24 PM – 4:57 PM | 6:05 AM | |
| 10 ബുധൻ | കുംഭം 26 | ശുക്ല ദ്വിതീയ | ഉത്രട്ടാതി | 12:17 PM – 1:50 PM | 6:06 AM | |
| 11 വ്യാഴം | കുംഭം 27 | ശുക്ല തൃതീയ | രേവതി | 1:50 PM – 3:23 PM | 6:06 AM | |
| 12 വെള്ളി | കുംഭം 28 | ശുക്ല ചതുർത്ഥി | അശ്വതി | 10:44 AM – 12:17 PM | 6:07 AM | ചതുർത്ഥി |
| 13 ശനി | കുംഭം 29 | ശുക്ല പഞ്ചമി | ഭരണി | 9:12 AM – 10:44 AM | 6:07 AM | |
| 14 ഞായർ | കുംഭം 30 | ശുക്ല ഷഷ്ഠി | കാർത്തിക | 4:53 PM – 6:25 PM | 6:08 AM | ഷഷ്ഠി കാർത്തിക |
| 15 തിങ്കൾ | മീനം 1 | ശുക്ല സപ്തമി | മകയിരം | 7:40 AM – 9:12 AM | 6:08 AM | |
| 16 ചൊവ്വ | മീനം 2 | ശുക്ല നവമി | തിരുവാതിര | 3:19 PM – 4:51 PM | 6:09 AM | |
| 17 ബുധൻ | മീനം 3 | ശുക്ല ദശമി | പുണർതം | 12:16 PM – 1:47 PM | 6:09 AM | |
| 18 വ്യാഴം | മീനം 4 | ശുക്ല ഏകാദശി | പൂയം | 1:47 PM – 3:18 PM | 6:10 AM | ഏകാദശി |
| 19 വെള്ളി | മീനം 5 | ശുക്ല ദ്വാദശി | ആയില്യം | 10:44 AM – 12:15 PM | 6:10 AM | |
| 20 ശനി | മീനം 6 | ശുക്ല ത്രയോദശി | മകം | 9:13 AM – 10:44 AM | 6:11 AM | |
| 21 ഞായർ | മീനം 7 | ശുക്ല ചതുർദശി | പൂരം | 4:47 PM – 6:18 PM | 6:11 AM | |
| 22 തിങ്കൾ | മീനം 8 | പൗർണ്ണമി | ഉത്രം | 7:42 AM – 9:13 AM | 6:11 AM | പൗർണ്ണമി |
| 23 ചൊവ്വ | മീനം 9 | കൃഷ്ണ പ്രഥമ | അത്തം | 3:15 PM – 4:45 PM | 6:12 AM | |
| 24 ബുധൻ | മീനം 10 | കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ | ചിത്തിര | 12:13 PM – 1:44 PM | 6:12 AM | |
| 25 വ്യാഴം | മീനം 11 | കൃഷ്ണ തൃതീയ | ചോതി | 1:43 PM – 3:13 PM | 6:13 AM | |
| 26 വെള്ളി | മീനം 12 | കൃഷ്ണ ചതുർത്ഥി | വിശാഖം | 10:43 AM – 12:13 PM | 6:13 AM | |
| 27 ശനി | മീനം 13 | കൃഷ്ണ പഞ്ചമി | അനിഴം | 9:13 AM – 10:43 AM | 6:14 AM | |
| 28 ഞായർ | മീനം 14 | കൃഷ്ണ ഷഷ്ഠി | തൃക്കേട്ട | 4:41 PM – 6:10 PM | 6:14 AM | |
| 29 തിങ്കൾ | മീനം 15 | കൃഷ്ണ സപ്തമി | മൂലം | 7:44 AM – 9:13 AM | 6:15 AM | |
| 30 ചൊവ്വ | മീനം 16 | കൃഷ്ണ അഷ്ടമി | പൂരാടം | 3:10 PM – 4:39 PM | 6:15 AM | |
| 31 ബുധൻ | മീനം 17 | കൃഷ്ണ നവമി | ഉത്രാടം | 12:11 PM – 1:40 PM | 6:16 AM |
തിഥിയും നക്ഷത്രവും സൂര്യോദയ സമയത്തേത്. വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ ലളിതമായ നിയമങ്ങൾ വഴി അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു: സൂര്യോദയ തിഥി (അല്ലെങ്കിൽ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തുടങ്ങി അവസാനിക്കുന്ന തിഥി); അസ്തമയ സമയത്ത് ത്രയോദശിയെങ്കിൽ പ്രദോഷം; അർദ്ധരാത്രി കൃഷ്ണ ചതുർദശിയെങ്കിൽ മാസ ശിവരാത്രി. ക്ഷേത്രങ്ങളും പ്രാദേശിക പഞ്ചാംഗങ്ങളും ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരു ദിവസം ആചരിക്കാം – കുടുംബ പാരമ്പര്യം പിന്തുടരുക.
എല്ലാ സമയവും Thembisa പ്രാദേശിക സമയം (SAST). Thembisa ന്റെ കൃത്യമായ അക്ഷാംശ-രേഖാംശത്തിന് ദൃക് ഗണിത രീതിയിൽ (ലാഹിരി അയനാംശം) ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായി കണക്കാക്കിയത്.