December 2026 Calendar & Panchangam – Seoul
Karthigai 15 – Margazhi 16, Parabhava year
SunMonTueWedThuFriSat
1 Karthigai 15
2 Karthigai 16
3 Karthigai 17
4 Karthigai 18
5 Karthigai 19
6 Karthigai 20
7 Karthigai 21
8 Karthigai 22
9 Karthigai 23
10 Karthigai 24
11 Karthigai 25
12 Karthigai 26
13 Karthigai 27
14 Karthigai 28
15 Karthigai 29
16 Margazhi 1
17 Margazhi 2
18 Margazhi 3
19 Margazhi 4
20 Margazhi 5
21 Margazhi 6
22 Margazhi 7
23 Margazhi 8
24 Margazhi 9
25 Margazhi 10
26 Margazhi 11
27 Margazhi 12
28 Margazhi 13
29 Margazhi 14
30 Margazhi 15
31 Margazhi 16
- Amavasya
- Pournami
- Ekadasi
- Pradosham
- Sashti
- Chaturthi
- Krithigai
- Masa Shivaratri
Full list
| Date | Tamil date | Tithi | Nakshatra | Rahu Kalam | Sunrise | Observances |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tue | Karthigai 15 | Krishna Ashtami | Magha | 2:48 PM – 4:01 PM | 7:28 AM | |
| 2 Wed | Karthigai 16 | Krishna Navami | P. Phalguni | 12:21 PM – 1:35 PM | 7:29 AM | |
| 3 Thu | Karthigai 17 | Krishna Dasami | U. Phalguni | 1:35 PM – 2:48 PM | 7:30 AM | |
| 4 Fri | Karthigai 18 | Krishna Ekadasi | Hasta | 11:09 AM – 12:22 PM | 7:31 AM | Ekadasi |
| 5 Sat | Karthigai 19 | Krishna Dwadasi | Chitra | 9:57 AM – 11:10 AM | 7:31 AM | |
| 6 Sun | Karthigai 20 | Krishna Trayodasi | Swati | 4:01 PM – 5:14 PM | 7:32 AM | Pradosham |
| 7 Mon | Karthigai 21 | Krishna Chaturdasi | Vishakha | 8:46 AM – 9:58 AM | 7:33 AM | Masa Shivaratri |
| 8 Tue | Karthigai 22 | Krishna Chaturdasi | Anuradha | 2:49 PM – 4:01 PM | 7:34 AM | |
| 9 Wed | Karthigai 23 | Amavasya | Jyeshtha | 12:24 PM – 1:37 PM | 7:35 AM | Amavasya |
| 10 Thu | Karthigai 24 | Shukla Prathama | Mula | 1:37 PM – 2:49 PM | 7:36 AM | |
| 11 Fri | Karthigai 25 | Shukla Dwitiya | P. Ashadha | 11:13 AM – 12:25 PM | 7:36 AM | |
| 12 Sat | Karthigai 26 | Shukla Tritiya | U. Ashadha | 10:01 AM – 11:14 AM | 7:37 AM | |
| 13 Sun | Karthigai 27 | Shukla Chaturthi | U. Ashadha | 4:02 PM – 5:14 PM | 7:38 AM | Chaturthi |
| 14 Mon | Karthigai 28 | Shukla Panchami | Shravana | 8:51 AM – 10:03 AM | 7:39 AM | |
| 15 Tue | Karthigai 29 | Shukla Shashti | Dhanishta | 2:51 PM – 4:03 PM | 7:39 AM | Sashti |
| 16 Wed | Margazhi 1 | Shukla Saptami | Shatabhisha | 12:28 PM – 1:39 PM | 7:40 AM | |
| 17 Thu | Margazhi 2 | Shukla Ashtami | P. Bhadrapada | 1:40 PM – 2:52 PM | 7:41 AM | |
| 18 Fri | Margazhi 3 | Shukla Navami | U. Bhadrapada | 11:17 AM – 12:28 PM | 7:41 AM | |
| 19 Sat | Margazhi 4 | Shukla Dasami | Revati | 10:05 AM – 11:17 AM | 7:42 AM | |
| 20 Sun | Margazhi 5 | Shukla Ekadasi | Ashwini | 4:05 PM – 5:17 PM | 7:42 AM | Ekadasi |
| 21 Mon | Margazhi 6 | Shukla Dwadasi | Bharani | 8:55 AM – 10:06 AM | 7:43 AM | |
| 22 Tue | Margazhi 7 | Shukla Trayodasi | Krittika | 2:54 PM – 4:06 PM | 7:43 AM | Krithigai Pradosham |
| 23 Wed | Margazhi 8 | Shukla Chaturdasi | Rohini | 12:31 PM – 1:43 PM | 7:44 AM | |
| 24 Thu | Margazhi 9 | Pournami | Mrigashira | 1:43 PM – 2:55 PM | 7:44 AM | Pournami |
| 25 Fri | Margazhi 10 | Krishna Dwitiya | Punarvasu | 11:20 AM – 12:32 PM | 7:45 AM | |
| 26 Sat | Margazhi 11 | Krishna Tritiya | Pushya | 10:09 AM – 11:21 AM | 7:45 AM | |
| 27 Sun | Margazhi 12 | Krishna Chaturthi | Ashlesha | 4:09 PM – 5:20 PM | 7:45 AM | |
| 28 Mon | Margazhi 13 | Krishna Panchami | Magha | 8:58 AM – 10:10 AM | 7:46 AM | |
| 29 Tue | Margazhi 14 | Krishna Shashti | P. Phalguni | 2:58 PM – 4:10 PM | 7:46 AM | |
| 30 Wed | Margazhi 15 | Krishna Saptami | U. Phalguni | 12:34 PM – 1:46 PM | 7:46 AM | |
| 31 Thu | Margazhi 16 | Krishna Ashtami | Hasta | 1:47 PM – 2:59 PM | 7:47 AM |
Tithi and nakshatra are those prevailing at sunrise. Observances are marked by simple rules: the tithi at sunrise (or one that begins and ends within the day); Pradosham when Trayodasi prevails at sunset; Masa Shivaratri when Krishna Chaturdasi prevails at midnight; Krithigai by the star at sunrise. Temples and regional almanacs sometimes observe a different day — follow your family tradition.
All times are local time in Seoul (KST). Calculated astronomically (Thirukanitha / Drik method, Lahiri ayanamsa) for the exact coordinates of Seoul.