December 2027 Calendar & Panchangam – Simpang Empat
Karthigai 15 – Margazhi 15, Plavanga year
SunMonTueWedThuFriSat
1 Karthigai 15
2 Karthigai 16
3 Karthigai 17
4 Karthigai 18
5 Karthigai 19
6 Karthigai 20
7 Karthigai 21
8 Karthigai 22
9 Karthigai 23
10 Karthigai 24
11 Karthigai 25
12 Karthigai 26
13 Karthigai 27
14 Karthigai 28
15 Karthigai 29
16 Karthigai 30
17 Margazhi 1
18 Margazhi 2
19 Margazhi 3
20 Margazhi 4
21 Margazhi 5
22 Margazhi 6
23 Margazhi 7
24 Margazhi 8
25 Margazhi 9
26 Margazhi 10
27 Margazhi 11
28 Margazhi 12
29 Margazhi 13
30 Margazhi 14
31 Margazhi 15
- Amavasya
- Pournami
- Ekadasi
- Pradosham
- Sashti
- Chaturthi
- Krithigai
- Masa Shivaratri
Full list
| Date | Tamil date | Tithi | Nakshatra | Rahu Kalam | Sunrise | Observances |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Wed | Karthigai 15 | Shukla Tritiya | P. Ashadha | 1:06 PM – 2:35 PM | 7:11 AM | |
| 2 Thu | Karthigai 16 | Shukla Chaturthi | U. Ashadha | 2:36 PM – 4:05 PM | 7:11 AM | Chaturthi |
| 3 Fri | Karthigai 17 | Shukla Panchami | Shravana | 11:38 AM – 1:07 PM | 7:11 AM | |
| 4 Sat | Karthigai 18 | Shukla Shashti | Shravana | 10:10 AM – 11:39 AM | 7:12 AM | Sashti |
| 5 Sun | Karthigai 19 | Shukla Saptami | Dhanishta | 5:35 PM – 7:03 PM | 7:12 AM | |
| 6 Mon | Karthigai 20 | Shukla Ashtami | Shatabhisha | 8:42 AM – 10:11 AM | 7:13 AM | |
| 7 Tue | Karthigai 21 | Shukla Navami | P. Bhadrapada | 4:06 PM – 5:35 PM | 7:13 AM | |
| 8 Wed | Karthigai 22 | Shukla Dasami | U. Bhadrapada | 1:09 PM – 2:38 PM | 7:14 AM | |
| 9 Thu | Karthigai 23 | Shukla Ekadasi | Revati | 2:38 PM – 4:07 PM | 7:14 AM | Ekadasi |
| 10 Fri | Karthigai 24 | Shukla Dwadasi | Ashwini | 11:41 AM – 1:10 PM | 7:15 AM | |
| 11 Sat | Karthigai 25 | Shukla Trayodasi | Bharani | 10:13 AM – 11:42 AM | 7:15 AM | Pradosham |
| 12 Sun | Karthigai 26 | Shukla Chaturdasi | Krittika | 5:37 PM – 7:06 PM | 7:16 AM | Krithigai |
| 13 Mon | Karthigai 27 | Pournami | Rohini | 8:45 AM – 10:14 AM | 7:16 AM | Pournami |
| 14 Tue | Karthigai 28 | Krishna Prathama | Mrigashira | 4:09 PM – 5:38 PM | 7:17 AM | |
| 15 Wed | Karthigai 29 | Krishna Dwitiya | Ardra | 1:12 PM – 2:41 PM | 7:17 AM | |
| 16 Thu | Karthigai 30 | Krishna Tritiya | Punarvasu | 2:42 PM – 4:10 PM | 7:18 AM | |
| 17 Fri | Margazhi 1 | Krishna Chaturthi | Pushya | 11:45 AM – 1:13 PM | 7:18 AM | |
| 18 Sat | Margazhi 2 | Krishna Panchami | Ashlesha | 10:16 AM – 11:45 AM | 7:19 AM | |
| 19 Sun | Margazhi 3 | Krishna Shashti | P. Phalguni | 5:41 PM – 7:09 PM | 7:19 AM | |
| 20 Mon | Margazhi 4 | Krishna Ashtami | U. Phalguni | 8:48 AM – 10:17 AM | 7:20 AM | |
| 21 Tue | Margazhi 5 | Krishna Navami | Hasta | 4:13 PM – 5:42 PM | 7:20 AM | |
| 22 Wed | Margazhi 6 | Krishna Dasami | Chitra | 1:16 PM – 2:45 PM | 7:21 AM | |
| 23 Thu | Margazhi 7 | Krishna Ekadasi | Swati | 2:45 PM – 4:14 PM | 7:21 AM | Ekadasi |
| 24 Fri | Margazhi 8 | Krishna Dwadasi | Vishakha | 11:48 AM – 1:17 PM | 7:22 AM | |
| 25 Sat | Margazhi 9 | Krishna Trayodasi | Anuradha | 10:20 AM – 11:48 AM | 7:22 AM | Pradosham |
| 26 Sun | Margazhi 10 | Krishna Chaturdasi | Jyeshtha | 5:44 PM – 7:13 PM | 7:23 AM | Masa Shivaratri |
| 27 Mon | Margazhi 11 | Amavasya | Mula | 8:52 AM – 10:21 AM | 7:23 AM | Amavasya |
| 28 Tue | Margazhi 12 | Shukla Prathama | Mula | 4:16 PM – 5:45 PM | 7:24 AM | |
| 29 Wed | Margazhi 13 | Shukla Dwitiya | P. Ashadha | 1:19 PM – 2:48 PM | 7:24 AM | |
| 30 Thu | Margazhi 14 | Shukla Dwitiya | U. Ashadha | 2:49 PM – 4:17 PM | 7:24 AM | |
| 31 Fri | Margazhi 15 | Shukla Tritiya | Shravana | 11:51 AM – 1:20 PM | 7:25 AM |
Tithi and nakshatra are those prevailing at sunrise. Observances are marked by simple rules: the tithi at sunrise (or one that begins and ends within the day); Pradosham when Trayodasi prevails at sunset; Masa Shivaratri when Krishna Chaturdasi prevails at midnight; Krithigai by the star at sunrise. Temples and regional almanacs sometimes observe a different day — follow your family tradition.
All times are local time in Simpang Empat (UTC+08:00). Calculated astronomically (Thirukanitha / Drik method, Lahiri ayanamsa) for the exact coordinates of Simpang Empat.