December 2028 Calendar & Panchangam – Simpang Empat
Karthigai 16 – Margazhi 16, Keelaka year
SunMonTueWedThuFriSat
1 Karthigai 16
2 Karthigai 17
3 Karthigai 18
4 Karthigai 19
5 Karthigai 20
6 Karthigai 21
7 Karthigai 22
8 Karthigai 23
9 Karthigai 24
10 Karthigai 25
11 Karthigai 26
12 Karthigai 27
13 Karthigai 28
14 Karthigai 29
15 Karthigai 30
16 Margazhi 1
17 Margazhi 2
18 Margazhi 3
19 Margazhi 4
20 Margazhi 5
21 Margazhi 6
22 Margazhi 7
23 Margazhi 8
24 Margazhi 9
25 Margazhi 10
26 Margazhi 11
27 Margazhi 12
28 Margazhi 13
29 Margazhi 14
30 Margazhi 15
31 Margazhi 16
- Amavasya
- Pournami
- Ekadasi
- Pradosham
- Sashti
- Chaturthi
- Krithigai
- Masa Shivaratri
Full list
| Date | Tamil date | Tithi | Nakshatra | Rahu Kalam | Sunrise | Observances |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | Karthigai 16 | Shukla Chaturdasi | Krittika | 11:38 AM – 1:07 PM | 7:11 AM | Krithigai |
| 2 Sat | Karthigai 17 | Pournami | Rohini | 10:09 AM – 11:38 AM | 7:11 AM | Pournami |
| 3 Sun | Karthigai 18 | Krishna Prathama | Mrigashira | 5:34 PM – 7:03 PM | 7:12 AM | |
| 4 Mon | Karthigai 19 | Krishna Dwitiya | Ardra | 8:41 AM – 10:10 AM | 7:12 AM | |
| 5 Tue | Karthigai 20 | Krishna Tritiya | Punarvasu | 4:06 PM – 5:35 PM | 7:13 AM | |
| 6 Wed | Karthigai 21 | Krishna Chaturthi | Pushya | 1:09 PM – 2:37 PM | 7:13 AM | |
| 7 Thu | Karthigai 22 | Krishna Shashti | Ashlesha | 2:38 PM – 4:07 PM | 7:14 AM | |
| 8 Fri | Karthigai 23 | Krishna Saptami | Magha | 11:41 AM – 1:09 PM | 7:14 AM | |
| 9 Sat | Karthigai 24 | Krishna Ashtami | P. Phalguni | 10:12 AM – 11:41 AM | 7:15 AM | |
| 10 Sun | Karthigai 25 | Krishna Navami | U. Phalguni | 5:37 PM – 7:06 PM | 7:15 AM | |
| 11 Mon | Karthigai 26 | Krishna Dasami | Hasta | 8:44 AM – 10:13 AM | 7:16 AM | |
| 12 Tue | Karthigai 27 | Krishna Ekadasi | Chitra | 4:09 PM – 5:38 PM | 7:16 AM | Ekadasi |
| 13 Wed | Karthigai 28 | Krishna Dwadasi | Swati | 1:12 PM – 2:41 PM | 7:17 AM | Pradosham |
| 14 Thu | Karthigai 29 | Krishna Trayodasi | Vishakha | 2:41 PM – 4:10 PM | 7:17 AM | Masa Shivaratri |
| 15 Fri | Karthigai 30 | Krishna Chaturdasi | Anuradha | 11:44 AM – 1:13 PM | 7:18 AM | |
| 16 Sat | Margazhi 1 | Amavasya | Jyeshtha | 10:16 AM – 11:44 AM | 7:18 AM | Amavasya |
| 17 Sun | Margazhi 2 | Shukla Prathama | Mula | 5:40 PM – 7:09 PM | 7:19 AM | |
| 18 Mon | Margazhi 3 | Shukla Dwitiya | P. Ashadha | 8:48 AM – 10:17 AM | 7:19 AM | |
| 19 Tue | Margazhi 4 | Shukla Tritiya | U. Ashadha | 4:12 PM – 5:41 PM | 7:20 AM | |
| 20 Wed | Margazhi 5 | Shukla Chaturthi | Shravana | 1:15 PM – 2:44 PM | 7:20 AM | Chaturthi |
| 21 Thu | Margazhi 6 | Shukla Panchami | Dhanishta | 2:44 PM – 4:13 PM | 7:21 AM | |
| 22 Fri | Margazhi 7 | Shukla Shashti | Shatabhisha | 11:47 AM – 1:16 PM | 7:21 AM | Sashti |
| 23 Sat | Margazhi 8 | Shukla Saptami | P. Bhadrapada | 10:19 AM – 11:48 AM | 7:22 AM | |
| 24 Sun | Margazhi 9 | Shukla Ashtami | U. Bhadrapada | 5:43 PM – 7:12 PM | 7:22 AM | |
| 25 Mon | Margazhi 10 | Shukla Navami | Revati | 8:51 AM – 10:20 AM | 7:22 AM | |
| 26 Tue | Margazhi 11 | Shukla Dasami | Ashwini | 4:16 PM – 5:45 PM | 7:23 AM | |
| 27 Wed | Margazhi 12 | Shukla Ekadasi | Bharani | 1:19 PM – 2:47 PM | 7:23 AM | Ekadasi |
| 28 Thu | Margazhi 13 | Shukla Dwadasi | Krittika | 2:48 PM – 4:17 PM | 7:24 AM | Krithigai |
| 29 Fri | Margazhi 14 | Shukla Trayodasi | Rohini | 11:51 AM – 1:20 PM | 7:24 AM | Pradosham |
| 30 Sat | Margazhi 15 | Shukla Chaturdasi | Rohini | 10:22 AM – 11:51 AM | 7:25 AM | |
| 31 Sun | Margazhi 16 | Pournami | Mrigashira | 5:47 PM – 7:16 PM | 7:25 AM | Pournami |
Tithi and nakshatra are those prevailing at sunrise. Observances are marked by simple rules: the tithi at sunrise (or one that begins and ends within the day); Pradosham when Trayodasi prevails at sunset; Masa Shivaratri when Krishna Chaturdasi prevails at midnight; Krithigai by the star at sunrise. Temples and regional almanacs sometimes observe a different day — follow your family tradition.
All times are local time in Simpang Empat (UTC+08:00). Calculated astronomically (Thirukanitha / Drik method, Lahiri ayanamsa) for the exact coordinates of Simpang Empat.