November 2026 Calendar & Panchangam – Soweto
Aippasi 16 – Karthigai 15, Parabhava year
SunMonTueWedThuFriSat
1 Aippasi 16
2 Aippasi 17
3 Aippasi 18
4 Aippasi 19
5 Aippasi 20
6 Aippasi 21
7 Aippasi 22
8 Aippasi 23
9 Aippasi 24
10 Aippasi 25
11 Aippasi 26
12 Aippasi 27
13 Aippasi 28
14 Aippasi 29
15 Aippasi 30
16 Karthigai 1
17 Karthigai 2
18 Karthigai 3
19 Karthigai 4
20 Karthigai 5
21 Karthigai 6
22 Karthigai 7
23 Karthigai 8
24 Karthigai 9
25 Karthigai 10
26 Karthigai 11
27 Karthigai 12
28 Karthigai 13
29 Karthigai 14
30 Karthigai 15
- Amavasya
- Pournami
- Ekadasi
- Pradosham
- Sashti
- Chaturthi
- Krithigai
- Masa Shivaratri
Full list
| Date | Tamil date | Tithi | Nakshatra | Rahu Kalam | Sunrise | Observances |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | Aippasi 16 | Krishna Saptami | Pushya | 4:47 PM – 6:25 PM | 5:19 AM | |
| 2 Mon | Aippasi 17 | Krishna Ashtami | Ashlesha | 6:57 AM – 8:35 AM | 5:18 AM | |
| 3 Tue | Aippasi 18 | Krishna Navami | Magha | 3:09 PM – 4:48 PM | 5:17 AM | |
| 4 Wed | Aippasi 19 | Krishna Dasami | P. Phalguni | 11:52 AM – 1:31 PM | 5:17 AM | |
| 5 Thu | Aippasi 20 | Krishna Ekadasi | U. Phalguni | 1:31 PM – 3:10 PM | 5:16 AM | Ekadasi |
| 6 Fri | Aippasi 21 | Krishna Dwadasi | Hasta | 10:13 AM – 11:52 AM | 5:16 AM | Pradosham |
| 7 Sat | Aippasi 22 | Krishna Trayodasi | Chitra | 8:34 AM – 10:13 AM | 5:15 AM | Masa Shivaratri |
| 8 Sun | Aippasi 23 | Krishna Chaturdasi | Swati | 4:51 PM – 6:30 PM | 5:14 AM | |
| 9 Mon | Aippasi 24 | Amavasya | Vishakha | 6:53 AM – 8:33 AM | 5:14 AM | Amavasya |
| 10 Tue | Aippasi 25 | Shukla Prathama | Vishakha | 3:12 PM – 4:52 PM | 5:13 AM | |
| 11 Wed | Aippasi 26 | Shukla Dwitiya | Anuradha | 11:53 AM – 1:33 PM | 5:13 AM | |
| 12 Thu | Aippasi 27 | Shukla Tritiya | Jyeshtha | 1:33 PM – 3:13 PM | 5:12 AM | |
| 13 Fri | Aippasi 28 | Shukla Chaturthi | Mula | 10:13 AM – 11:53 AM | 5:12 AM | Chaturthi |
| 14 Sat | Aippasi 29 | Shukla Panchami | P. Ashadha | 8:32 AM – 10:13 AM | 5:11 AM | |
| 15 Sun | Aippasi 30 | Shukla Shashti | U. Ashadha | 4:55 PM – 6:35 PM | 5:11 AM | Sashti |
| 16 Mon | Karthigai 1 | Shukla Saptami | Shravana | 6:51 AM – 8:32 AM | 5:11 AM | |
| 17 Tue | Karthigai 2 | Shukla Ashtami | Dhanishta | 3:15 PM – 4:56 PM | 5:10 AM | |
| 18 Wed | Karthigai 3 | Shukla Navami | Shatabhisha | 11:54 AM – 1:35 PM | 5:10 AM | |
| 19 Thu | Karthigai 4 | Shukla Dasami | P. Bhadrapada | 1:35 PM – 3:16 PM | 5:10 AM | |
| 20 Fri | Karthigai 5 | Shukla Ekadasi | U. Bhadrapada | 10:13 AM – 11:54 AM | 5:09 AM | Ekadasi |
| 21 Sat | Karthigai 6 | Shukla Dwadasi | Revati | 8:32 AM – 10:13 AM | 5:09 AM | |
| 22 Sun | Karthigai 7 | Shukla Trayodasi | Ashwini | 4:59 PM – 6:41 PM | 5:09 AM | Pradosham |
| 23 Mon | Karthigai 8 | Shukla Chaturdasi | Bharani | 6:50 AM – 8:32 AM | 5:09 AM | |
| 24 Tue | Karthigai 9 | Pournami | Krittika | 3:19 PM – 5:00 PM | 5:08 AM | Pournami Krithigai |
| 25 Wed | Karthigai 10 | Krishna Prathama | Rohini | 11:56 AM – 1:37 PM | 5:08 AM | |
| 26 Thu | Karthigai 11 | Krishna Dwitiya | Mrigashira | 1:38 PM – 3:20 PM | 5:08 AM | |
| 27 Fri | Karthigai 12 | Krishna Tritiya | Ardra | 10:14 AM – 11:56 AM | 5:08 AM | |
| 28 Sat | Karthigai 13 | Krishna Panchami | Punarvasu | 8:32 AM – 10:14 AM | 5:08 AM | |
| 29 Sun | Karthigai 14 | Krishna Shashti | Pushya | 5:04 PM – 6:46 PM | 5:08 AM | |
| 30 Mon | Karthigai 15 | Krishna Saptami | Ashlesha | 6:50 AM – 8:32 AM | 5:08 AM |
Tithi and nakshatra are those prevailing at sunrise. Observances are marked by simple rules: the tithi at sunrise (or one that begins and ends within the day); Pradosham when Trayodasi prevails at sunset; Masa Shivaratri when Krishna Chaturdasi prevails at midnight; Krithigai by the star at sunrise. Temples and regional almanacs sometimes observe a different day — follow your family tradition.
All times are local time in Soweto (SAST). Calculated astronomically (Thirukanitha / Drik method, Lahiri ayanamsa) for the exact coordinates of Soweto.