மே 2027 நாட்காட்டி & பஞ்சாங்கம் – ரேண்ட்பர்க்
சித்திரை 18 – வைகாசி 17, பிலவங்க வருடம்
ஞாயிறுதிங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனி
1 சித்திரை 18
2 சித்திரை 19
3 சித்திரை 20
4 சித்திரை 21
5 சித்திரை 22
6 சித்திரை 23
7 சித்திரை 24
8 சித்திரை 25
9 சித்திரை 26
10 சித்திரை 27
11 சித்திரை 28
12 சித்திரை 29
13 சித்திரை 30
14 சித்திரை 31
15 வைகாசி 1
16 வைகாசி 2
17 வைகாசி 3
18 வைகாசி 4
19 வைகாசி 5
20 வைகாசி 6
21 வைகாசி 7
22 வைகாசி 8
23 வைகாசி 9
24 வைகாசி 10
25 வைகாசி 11
26 வைகாசி 12
27 வைகாசி 13
28 வைகாசி 14
29 வைகாசி 15
30 வைகாசி 16
31 வைகாசி 17
- அமாவாசை
- பௌர்ணமி
- ஏகாதசி
- பிரதோஷம்
- சஷ்டி
- சதுர்த்தி
- கிருத்திகை
- மாத சிவராத்திரி
முழுப் பட்டியல்
| தேதி | தமிழ் தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | ராகு காலம் | சூரிய உதயம் | விசேஷ நாட்கள் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 சனி | சித்திரை 18 | தேய்பிறை தசமி | சதயம் | 9:18 AM – 10:42 AM | 6:32 AM | |
| 2 ஞாயிறு | சித்திரை 19 | தேய்பிறை ஏகாதசி | பூரட்டாதி | 4:15 PM – 5:38 PM | 6:32 AM | ஏகாதசி |
| 3 திங்கள் | சித்திரை 20 | தேய்பிறை துவாதசி | உத்திரட்டாதி | 7:56 AM – 9:19 AM | 6:33 AM | பிரதோஷம் |
| 4 செவ்வாய் | சித்திரை 21 | தேய்பிறை திரயோதசி | ரேவதி | 2:51 PM – 4:14 PM | 6:33 AM | மாத சிவராத்திரி |
| 5 புதன் | சித்திரை 22 | தேய்பிறை சதுர்த்தசி | அஸ்வினி | 12:05 PM – 1:28 PM | 6:34 AM | |
| 6 வியாழன் | சித்திரை 23 | அமாவாசை | பரணி | 1:27 PM – 2:50 PM | 6:34 AM | அமாவாசை |
| 7 வெள்ளி | சித்திரை 24 | வளர்பிறை பிரதமை | கார்த்திகை | 10:42 AM – 12:05 PM | 6:35 AM | கிருத்திகை |
| 8 சனி | சித்திரை 25 | வளர்பிறை துவிதியை | ரோகிணி | 9:20 AM – 10:42 AM | 6:35 AM | |
| 9 ஞாயிறு | சித்திரை 26 | வளர்பிறை சதுர்த்தி | மிருகசீரிடம் | 4:11 PM – 5:33 PM | 6:36 AM | சதுர்த்தி |
| 10 திங்கள் | சித்திரை 27 | வளர்பிறை பஞ்சமி | திருவாதிரை | 7:58 AM – 9:20 AM | 6:36 AM | |
| 11 செவ்வாய் | சித்திரை 28 | வளர்பிறை சஷ்டி | புனர்பூசம் | 2:48 PM – 4:10 PM | 6:37 AM | சஷ்டி |
| 12 புதன் | சித்திரை 29 | வளர்பிறை சப்தமி | பூசம் | 12:04 PM – 1:26 PM | 6:37 AM | |
| 13 வியாழன் | சித்திரை 30 | வளர்பிறை அஷ்டமி | ஆயில்யம் | 1:26 PM – 2:48 PM | 6:38 AM | |
| 14 வெள்ளி | சித்திரை 31 | வளர்பிறை நவமி | மகம் | 10:43 AM – 12:04 PM | 6:38 AM | |
| 15 சனி | வைகாசி 1 | வளர்பிறை தசமி | பூரம் | 9:22 AM – 10:43 AM | 6:39 AM | |
| 16 ஞாயிறு | வைகாசி 2 | வளர்பிறை ஏகாதசி | உத்திரம் | 4:08 PM – 5:29 PM | 6:39 AM | ஏகாதசி |
| 17 திங்கள் | வைகாசி 3 | வளர்பிறை துவாதசி | அஸ்தம் | 8:01 AM – 9:22 AM | 6:40 AM | பிரதோஷம் |
| 18 செவ்வாய் | வைகாசி 4 | வளர்பிறை திரயோதசி | சித்திரை | 2:46 PM – 4:07 PM | 6:40 AM | |
| 19 புதன் | வைகாசி 5 | வளர்பிறை சதுர்த்தசி | சுவாதி | 12:04 PM – 1:25 PM | 6:41 AM | |
| 20 வியாழன் | வைகாசி 6 | பௌர்ணமி | விசாகம் | 1:25 PM – 2:46 PM | 6:41 AM | பௌர்ணமி |
| 21 வெள்ளி | வைகாசி 7 | தேய்பிறை பிரதமை | அனுஷம் | 10:44 AM – 12:05 PM | 6:42 AM | |
| 22 சனி | வைகாசி 8 | தேய்பிறை துவிதியை | கேட்டை | 9:24 AM – 10:44 AM | 6:43 AM | |
| 23 ஞாயிறு | வைகாசி 9 | தேய்பிறை திருதியை | மூலம் | 4:06 PM – 5:26 PM | 6:43 AM | |
| 24 திங்கள் | வைகாசி 10 | தேய்பிறை சதுர்த்தி | பூராடம் | 8:04 AM – 9:24 AM | 6:44 AM | |
| 25 செவ்வாய் | வைகாசி 11 | தேய்பிறை பஞ்சமி | உத்திராடம் | 2:45 PM – 4:06 PM | 6:44 AM | |
| 26 புதன் | வைகாசி 12 | தேய்பிறை சஷ்டி | திருவோணம் | 12:05 PM – 1:25 PM | 6:45 AM | |
| 27 வியாழன் | வைகாசி 13 | தேய்பிறை சப்தமி | அவிட்டம் | 1:25 PM – 2:45 PM | 6:45 AM | |
| 28 வெள்ளி | வைகாசி 14 | தேய்பிறை அஷ்டமி | சதயம் | 10:45 AM – 12:05 PM | 6:46 AM | |
| 29 சனி | வைகாசி 15 | தேய்பிறை நவமி | பூரட்டாதி | 9:26 AM – 10:46 AM | 6:46 AM | |
| 30 ஞாயிறு | வைகாசி 16 | தேய்பிறை தசமி | பூரட்டாதி | 4:05 PM – 5:25 PM | 6:46 AM | |
| 31 திங்கள் | வைகாசி 17 | தேய்பிறை ஏகாதசி | உத்திரட்டாதி | 8:07 AM – 9:26 AM | 6:47 AM | ஏகாதசி |
திதியும் நட்சத்திரமும் சூரிய உதயத்தின்போது உள்ளவை. விசேஷ நாட்கள் எளிய விதிகளின்படி குறிக்கப்பட்டுள்ளன: உதய கால திதி; சூரிய அஸ்தமனத்தில் திரயோதசி இருந்தால் பிரதோஷம்; நள்ளிரவில் தேய்பிறை சதுர்த்தசி இருந்தால் மாத சிவராத்திரி; உதய கால நட்சத்திரப்படி கிருத்திகை. கோயில்களும் வாக்கிய பஞ்சாங்கங்களும் சில சமயம் வேறு நாளைக் கடைப்பிடிக்கலாம் – உங்கள் குடும்ப வழக்கத்தைப் பின்பற்றுங்கள்.
அனைத்து நேரங்களும் ரேண்ட்பர்க் உள்ளூர் நேரம் (SAST). ரேண்ட்பர்க் ஊரின் துல்லியமான அட்ச-தீர்க்க ரேகைகளுக்கு திருக்கணித முறையில் (லஹிரி அயனாம்சம்) வானியல் ரீதியாகக் கணிக்கப்பட்டது.