ஜனவரி 2027 நாட்காட்டி & பஞ்சாங்கம் – ரிவர்சைடு
மார்கழி 17 – தை 18, பரபாவ வருடம்
ஞாயிறுதிங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனி
1 மார்கழி 17
2 மார்கழி 18
3 மார்கழி 19
4 மார்கழி 20
5 மார்கழி 21
6 மார்கழி 22
7 மார்கழி 23
8 மார்கழி 24
9 மார்கழி 25
10 மார்கழி 26
11 மார்கழி 27
12 மார்கழி 28
13 மார்கழி 29
14 தை 1
15 தை 2
16 தை 3
17 தை 4
18 தை 5
19 தை 6
20 தை 7
21 தை 8
22 தை 9
23 தை 10
24 தை 11
25 தை 12
26 தை 13
27 தை 14
28 தை 15
29 தை 16
30 தை 17
31 தை 18
- அமாவாசை
- பௌர்ணமி
- ஏகாதசி
- பிரதோஷம்
- சஷ்டி
- சதுர்த்தி
- கிருத்திகை
- மாத சிவராத்திரி
முழுப் பட்டியல்
| தேதி | தமிழ் தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | ராகு காலம் | சூரிய உதயம் | விசேஷ நாட்கள் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 வெள்ளி | மார்கழி 17 | தேய்பிறை தசமி | சுவாதி | 10:39 AM – 11:53 AM | 6:55 AM | |
| 2 சனி | மார்கழி 18 | தேய்பிறை ஏகாதசி | விசாகம் | 9:24 AM – 10:39 AM | 6:55 AM | ஏகாதசி |
| 3 ஞாயிறு | மார்கழி 19 | தேய்பிறை துவாதசி | விசாகம் | 3:38 PM – 4:53 PM | 6:55 AM | |
| 4 திங்கள் | மார்கழி 20 | தேய்பிறை திரயோதசி | அனுஷம் | 8:10 AM – 9:25 AM | 6:55 AM | பிரதோஷம் |
| 5 செவ்வாய் | மார்கழி 21 | தேய்பிறை திரயோதசி | கேட்டை | 2:25 PM – 3:40 PM | 6:55 AM | மாத சிவராத்திரி |
| 6 புதன் | மார்கழி 22 | தேய்பிறை சதுர்த்தசி | மூலம் | 11:55 AM – 1:10 PM | 6:55 AM | |
| 7 வியாழன் | மார்கழி 23 | அமாவாசை | பூராடம் | 1:11 PM – 2:26 PM | 6:55 AM | அமாவாசை |
| 8 வெள்ளி | மார்கழி 24 | வளர்பிறை பிரதமை | உத்திராடம் | 10:41 AM – 11:56 AM | 6:55 AM | |
| 9 சனி | மார்கழி 25 | வளர்பிறை துவிதியை | திருவோணம் | 9:26 AM – 10:41 AM | 6:55 AM | |
| 10 ஞாயிறு | மார்கழி 26 | வளர்பிறை திருதியை | அவிட்டம் | 3:43 PM – 4:59 PM | 6:55 AM | |
| 11 திங்கள் | மார்கழி 27 | வளர்பிறை சதுர்த்தி | சதயம் | 8:11 AM – 9:26 AM | 6:55 AM | சதுர்த்தி |
| 12 செவ்வாய் | மார்கழி 28 | வளர்பிறை பஞ்சமி | பூரட்டாதி | 2:29 PM – 3:45 PM | 6:55 AM | |
| 13 புதன் | மார்கழி 29 | வளர்பிறை சஷ்டி | பூரட்டாதி | 11:58 AM – 1:14 PM | 6:55 AM | சஷ்டி |
| 14 வியாழன் | தை 1 | வளர்பிறை சப்தமி | உத்திரட்டாதி | 1:15 PM – 2:31 PM | 6:55 AM | |
| 15 வெள்ளி | தை 2 | வளர்பிறை அஷ்டமி | ரேவதி | 10:43 AM – 11:59 AM | 6:55 AM | |
| 16 சனி | தை 3 | வளர்பிறை நவமி | அஸ்வினி | 9:27 AM – 10:43 AM | 6:54 AM | |
| 17 ஞாயிறு | தை 4 | வளர்பிறை தசமி | பரணி | 3:49 PM – 5:05 PM | 6:54 AM | |
| 18 திங்கள் | தை 5 | வளர்பிறை ஏகாதசி | கார்த்திகை | 8:10 AM – 9:27 AM | 6:54 AM | ஏகாதசி கிருத்திகை |
| 19 செவ்வாய் | தை 6 | வளர்பிறை துவாதசி | மிருகசீரிடம் | 2:34 PM – 3:51 PM | 6:53 AM | பிரதோஷம் |
| 20 புதன் | தை 7 | வளர்பிறை திரயோதசி | திருவாதிரை | 12:01 PM – 1:18 PM | 6:53 AM | |
| 21 வியாழன் | தை 8 | வளர்பிறை சதுர்த்தசி | புனர்பூசம் | 1:18 PM – 2:35 PM | 6:53 AM | பௌர்ணமி |
| 22 வெள்ளி | தை 9 | தேய்பிறை பிரதமை | பூசம் | 10:44 AM – 12:01 PM | 6:52 AM | |
| 23 சனி | தை 10 | தேய்பிறை துவிதியை | ஆயில்யம் | 9:27 AM – 10:44 AM | 6:52 AM | |
| 24 ஞாயிறு | தை 11 | தேய்பிறை திருதியை | மகம் | 3:55 PM – 5:12 PM | 6:51 AM | |
| 25 திங்கள் | தை 12 | தேய்பிறை சதுர்த்தி | பூரம் | 8:08 AM – 9:26 AM | 6:51 AM | |
| 26 செவ்வாய் | தை 13 | தேய்பிறை பஞ்சமி | உத்திரம் | 2:38 PM – 3:56 PM | 6:50 AM | |
| 27 புதன் | தை 14 | தேய்பிறை சஷ்டி | அஸ்தம் | 12:02 PM – 1:21 PM | 6:50 AM | |
| 28 வியாழன் | தை 15 | தேய்பிறை சப்தமி | சித்திரை | 1:21 PM – 2:39 PM | 6:49 AM | |
| 29 வெள்ளி | தை 16 | தேய்பிறை அஷ்டமி | சுவாதி | 10:44 AM – 12:03 PM | 6:48 AM | |
| 30 சனி | தை 17 | தேய்பிறை நவமி | விசாகம் | 9:25 AM – 10:44 AM | 6:48 AM | |
| 31 ஞாயிறு | தை 18 | தேய்பிறை தசமி | அனுஷம் | 4:00 PM – 5:19 PM | 6:47 AM |
திதியும் நட்சத்திரமும் சூரிய உதயத்தின்போது உள்ளவை. விசேஷ நாட்கள் எளிய விதிகளின்படி குறிக்கப்பட்டுள்ளன: உதய கால திதி; சூரிய அஸ்தமனத்தில் திரயோதசி இருந்தால் பிரதோஷம்; நள்ளிரவில் தேய்பிறை சதுர்த்தசி இருந்தால் மாத சிவராத்திரி; உதய கால நட்சத்திரப்படி கிருத்திகை. கோயில்களும் வாக்கிய பஞ்சாங்கங்களும் சில சமயம் வேறு நாளைக் கடைப்பிடிக்கலாம் – உங்கள் குடும்ப வழக்கத்தைப் பின்பற்றுங்கள்.
அனைத்து நேரங்களும் ரிவர்சைடு உள்ளூர் நேரம் (PST). ரிவர்சைடு ஊரின் துல்லியமான அட்ச-தீர்க்க ரேகைகளுக்கு திருக்கணித முறையில் (லஹிரி அயனாம்சம்) வானியல் ரீதியாகக் கணிக்கப்பட்டது.