மே 2027 நாட்காட்டி & பஞ்சாங்கம் – இசுட்டேட்டன் தீவு
சித்திரை 18 – வைகாசி 17, பிலவங்க வருடம்
ஞாயிறுதிங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனி
1 சித்திரை 18
2 சித்திரை 19
3 சித்திரை 20
4 சித்திரை 21
5 சித்திரை 22
6 சித்திரை 23
7 சித்திரை 24
8 சித்திரை 25
9 சித்திரை 26
10 சித்திரை 27
11 சித்திரை 28
12 சித்திரை 29
13 சித்திரை 30
14 சித்திரை 31
15 வைகாசி 1
16 வைகாசி 2
17 வைகாசி 3
18 வைகாசி 4
19 வைகாசி 5
20 வைகாசி 6
21 வைகாசி 7
22 வைகாசி 8
23 வைகாசி 9
24 வைகாசி 10
25 வைகாசி 11
26 வைகாசி 12
27 வைகாசி 13
28 வைகாசி 14
29 வைகாசி 15
30 வைகாசி 16
31 வைகாசி 17
- அமாவாசை
- பௌர்ணமி
- ஏகாதசி
- பிரதோஷம்
- சஷ்டி
- சதுர்த்தி
- கிருத்திகை
- மாத சிவராத்திரி
முழுப் பட்டியல்
| தேதி | தமிழ் தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | ராகு காலம் | சூரிய உதயம் | விசேஷ நாட்கள் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 சனி | சித்திரை 18 | தேய்பிறை தசமி | சதயம் | 9:24 AM – 11:09 AM | 5:55 AM | |
| 2 ஞாயிறு | சித்திரை 19 | தேய்பிறை ஏகாதசி | பூரட்டாதி | 6:08 PM – 7:53 PM | 5:54 AM | ஏகாதசி |
| 3 திங்கள் | சித்திரை 20 | தேய்பிறை துவாதசி | உத்திரட்டாதி | 7:38 AM – 9:23 AM | 5:53 AM | பிரதோஷம் |
| 4 செவ்வாய் | சித்திரை 21 | தேய்பிறை திரயோதசி | ரேவதி | 4:24 PM – 6:10 PM | 5:52 AM | மாத சிவராத்திரி |
| 5 புதன் | சித்திரை 22 | தேய்பிறை சதுர்த்தசி | அஸ்வினி | 12:53 PM – 2:39 PM | 5:50 AM | |
| 6 வியாழன் | சித்திரை 23 | அமாவாசை | பரணி | 2:39 PM – 4:25 PM | 5:49 AM | அமாவாசை |
| 7 வெள்ளி | சித்திரை 24 | வளர்பிறை துவிதியை | கார்த்திகை | 11:07 AM – 12:53 PM | 5:48 AM | கிருத்திகை |
| 8 சனி | சித்திரை 25 | வளர்பிறை திருதியை | ரோகிணி | 9:20 AM – 11:07 AM | 5:47 AM | |
| 9 ஞாயிறு | சித்திரை 26 | வளர்பிறை சதுர்த்தி | மிருகசீரிடம் | 6:13 PM – 8:00 PM | 5:46 AM | சதுர்த்தி |
| 10 திங்கள் | சித்திரை 27 | வளர்பிறை பஞ்சமி | திருவாதிரை | 7:32 AM – 9:19 AM | 5:45 AM | |
| 11 செவ்வாய் | சித்திரை 28 | வளர்பிறை சஷ்டி | புனர்பூசம் | 4:28 PM – 6:15 PM | 5:44 AM | சஷ்டி |
| 12 புதன் | சித்திரை 29 | வளர்பிறை சப்தமி | ஆயில்யம் | 12:53 PM – 2:41 PM | 5:43 AM | |
| 13 வியாழன் | சித்திரை 30 | வளர்பிறை அஷ்டமி | மகம் | 2:41 PM – 4:29 PM | 5:42 AM | |
| 14 வெள்ளி | சித்திரை 31 | வளர்பிறை நவமி | பூரம் | 11:05 AM – 12:53 PM | 5:41 AM | |
| 15 சனி | வைகாசி 1 | வளர்பிறை தசமி | உத்திரம் | 9:16 AM – 11:05 AM | 5:40 AM | |
| 16 ஞாயிறு | வைகாசி 2 | வளர்பிறை ஏகாதசி | அஸ்தம் | 6:19 PM – 8:07 PM | 5:39 AM | ஏகாதசி |
| 17 திங்கள் | வைகாசி 3 | வளர்பிறை துவாதசி | சித்திரை | 7:27 AM – 9:15 AM | 5:38 AM | பிரதோஷம் |
| 18 செவ்வாய் | வைகாசி 4 | வளர்பிறை திரயோதசி | சுவாதி | 4:31 PM – 6:20 PM | 5:37 AM | |
| 19 புதன் | வைகாசி 5 | வளர்பிறை சதுர்த்தசி | விசாகம் | 12:53 PM – 2:42 PM | 5:36 AM | |
| 20 வியாழன் | வைகாசி 6 | பௌர்ணமி | அனுஷம் | 2:43 PM – 4:32 PM | 5:35 AM | பௌர்ணமி |
| 21 வெள்ளி | வைகாசி 7 | தேய்பிறை பிரதமை | கேட்டை | 11:04 AM – 12:53 PM | 5:35 AM | |
| 22 சனி | வைகாசி 8 | தேய்பிறை துவிதியை | கேட்டை | 9:14 AM – 11:03 AM | 5:34 AM | |
| 23 ஞாயிறு | வைகாசி 9 | தேய்பிறை திருதியை | மூலம் | 6:24 PM – 8:14 PM | 5:33 AM | |
| 24 திங்கள் | வைகாசி 10 | தேய்பிறை சதுர்த்தி | பூராடம் | 7:23 AM – 9:13 AM | 5:32 AM | |
| 25 செவ்வாய் | வைகாசி 11 | தேய்பிறை பஞ்சமி | உத்திராடம் | 4:34 PM – 6:25 PM | 5:32 AM | |
| 26 புதன் | வைகாசி 12 | தேய்பிறை சஷ்டி | திருவோணம் | 12:54 PM – 2:44 PM | 5:31 AM | |
| 27 வியாழன் | வைகாசி 13 | தேய்பிறை சப்தமி | அவிட்டம் | 2:45 PM – 4:35 PM | 5:30 AM | |
| 28 வெள்ளி | வைகாசி 14 | தேய்பிறை அஷ்டமி | சதயம் | 11:03 AM – 12:54 PM | 5:30 AM | |
| 29 சனி | வைகாசி 15 | தேய்பிறை நவமி | பூரட்டாதி | 9:12 AM – 11:03 AM | 5:29 AM | |
| 30 ஞாயிறு | வைகாசி 16 | தேய்பிறை தசமி | உத்திரட்டாதி | 6:28 PM – 8:19 PM | 5:29 AM | |
| 31 திங்கள் | வைகாசி 17 | தேய்பிறை ஏகாதசி | ரேவதி | 7:20 AM – 9:11 AM | 5:28 AM | ஏகாதசி |
திதியும் நட்சத்திரமும் சூரிய உதயத்தின்போது உள்ளவை. விசேஷ நாட்கள் எளிய விதிகளின்படி குறிக்கப்பட்டுள்ளன: உதய கால திதி; சூரிய அஸ்தமனத்தில் திரயோதசி இருந்தால் பிரதோஷம்; நள்ளிரவில் தேய்பிறை சதுர்த்தசி இருந்தால் மாத சிவராத்திரி; உதய கால நட்சத்திரப்படி கிருத்திகை. கோயில்களும் வாக்கிய பஞ்சாங்கங்களும் சில சமயம் வேறு நாளைக் கடைப்பிடிக்கலாம் – உங்கள் குடும்ப வழக்கத்தைப் பின்பற்றுங்கள்.
அனைத்து நேரங்களும் இசுட்டேட்டன் தீவு உள்ளூர் நேரம் (EDT). இசுட்டேட்டன் தீவு ஊரின் துல்லியமான அட்ச-தீர்க்க ரேகைகளுக்கு திருக்கணித முறையில் (லஹிரி அயனாம்சம்) வானியல் ரீதியாகக் கணிக்கப்பட்டது.