மே 2028 நாட்காட்டி & பஞ்சாங்கம் – இசுட்டேட்டன் தீவு
சித்திரை 19 – வைகாசி 18, கீலக வருடம்
ஞாயிறுதிங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனி
1 சித்திரை 19
2 சித்திரை 20
3 சித்திரை 21
4 சித்திரை 22
5 சித்திரை 23
6 சித்திரை 24
7 சித்திரை 25
8 சித்திரை 26
9 சித்திரை 27
10 சித்திரை 28
11 சித்திரை 29
12 சித்திரை 30
13 சித்திரை 31
14 வைகாசி 1
15 வைகாசி 2
16 வைகாசி 3
17 வைகாசி 4
18 வைகாசி 5
19 வைகாசி 6
20 வைகாசி 7
21 வைகாசி 8
22 வைகாசி 9
23 வைகாசி 10
24 வைகாசி 11
25 வைகாசி 12
26 வைகாசி 13
27 வைகாசி 14
28 வைகாசி 15
29 வைகாசி 16
30 வைகாசி 17
31 வைகாசி 18
- அமாவாசை
- பௌர்ணமி
- ஏகாதசி
- பிரதோஷம்
- சஷ்டி
- சதுர்த்தி
- கிருத்திகை
- மாத சிவராத்திரி
முழுப் பட்டியல்
| தேதி | தமிழ் தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | ராகு காலம் | சூரிய உதயம் | விசேஷ நாட்கள் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 திங்கள் | சித்திரை 19 | வளர்பிறை சப்தமி | பூசம் | 7:39 AM – 9:24 AM | 5:54 AM | |
| 2 செவ்வாய் | சித்திரை 20 | வளர்பிறை அஷ்டமி | ஆயில்யம் | 4:24 PM – 6:09 PM | 5:53 AM | |
| 3 புதன் | சித்திரை 21 | வளர்பிறை நவமி | மகம் | 12:53 PM – 2:39 PM | 5:52 AM | |
| 4 வியாழன் | சித்திரை 22 | வளர்பிறை ஏகாதசி | பூரம் | 2:39 PM – 4:25 PM | 5:51 AM | ஏகாதசி |
| 5 வெள்ளி | சித்திரை 23 | வளர்பிறை துவாதசி | உத்திரம் | 11:07 AM – 12:53 PM | 5:49 AM | |
| 6 சனி | சித்திரை 24 | வளர்பிறை திரயோதசி | அஸ்தம் | 9:21 AM – 11:07 AM | 5:48 AM | பிரதோஷம் |
| 7 ஞாயிறு | சித்திரை 25 | வளர்பிறை சதுர்த்தசி | சித்திரை | 6:13 PM – 7:59 PM | 5:47 AM | |
| 8 திங்கள் | சித்திரை 26 | பௌர்ணமி | சுவாதி | 7:33 AM – 9:20 AM | 5:46 AM | பௌர்ணமி |
| 9 செவ்வாய் | சித்திரை 27 | தேய்பிறை பிரதமை | விசாகம் | 4:27 PM – 6:14 PM | 5:45 AM | |
| 10 புதன் | சித்திரை 28 | தேய்பிறை துவிதியை | அனுஷம் | 12:53 PM – 2:40 PM | 5:44 AM | |
| 11 வியாழன் | சித்திரை 29 | தேய்பிறை திருதியை | கேட்டை | 2:40 PM – 4:28 PM | 5:43 AM | |
| 12 வெள்ளி | சித்திரை 30 | தேய்பிறை சதுர்த்தி | மூலம் | 11:05 AM – 12:53 PM | 5:42 AM | |
| 13 சனி | சித்திரை 31 | தேய்பிறை பஞ்சமி | பூராடம் | 9:17 AM – 11:05 AM | 5:41 AM | |
| 14 ஞாயிறு | வைகாசி 1 | தேய்பிறை சஷ்டி | உத்திராடம் | 6:18 PM – 8:06 PM | 5:40 AM | |
| 15 திங்கள் | வைகாசி 2 | தேய்பிறை சப்தமி | திருவோணம் | 7:27 AM – 9:16 AM | 5:39 AM | |
| 16 செவ்வாய் | வைகாசி 3 | தேய்பிறை அஷ்டமி | அவிட்டம் | 4:30 PM – 6:19 PM | 5:38 AM | |
| 17 புதன் | வைகாசி 4 | தேய்பிறை நவமி | சதயம் | 12:53 PM – 2:42 PM | 5:37 AM | |
| 18 வியாழன் | வைகாசி 5 | தேய்பிறை தசமி | பூரட்டாதி | 2:42 PM – 4:31 PM | 5:36 AM | |
| 19 வெள்ளி | வைகாசி 6 | தேய்பிறை ஏகாதசி | உத்திரட்டாதி | 11:04 AM – 12:53 PM | 5:36 AM | ஏகாதசி |
| 20 சனி | வைகாசி 7 | தேய்பிறை துவாதசி | ரேவதி | 9:14 AM – 11:04 AM | 5:35 AM | |
| 21 ஞாயிறு | வைகாசி 8 | தேய்பிறை திரயோதசி | அஸ்வினி | 6:23 PM – 8:12 PM | 5:34 AM | பிரதோஷம் |
| 22 திங்கள் | வைகாசி 9 | தேய்பிறை சதுர்த்தசி | பரணி | 7:23 AM – 9:13 AM | 5:33 AM | மாத சிவராத்திரி |
| 23 செவ்வாய் | வைகாசி 10 | அமாவாசை | கார்த்திகை | 4:34 PM – 6:24 PM | 5:33 AM | அமாவாசை கிருத்திகை |
| 24 புதன் | வைகாசி 11 | வளர்பிறை பிரதமை | ரோகிணி | 12:53 PM – 2:44 PM | 5:32 AM | |
| 25 வியாழன் | வைகாசி 12 | வளர்பிறை துவிதியை | மிருகசீரிடம் | 2:44 PM – 4:35 PM | 5:31 AM | |
| 26 வெள்ளி | வைகாசி 13 | வளர்பிறை திருதியை | திருவாதிரை | 11:03 AM – 12:54 PM | 5:31 AM | |
| 27 சனி | வைகாசி 14 | வளர்பிறை சதுர்த்தி | புனர்பூசம் | 9:12 AM – 11:03 AM | 5:30 AM | சதுர்த்தி |
| 28 ஞாயிறு | வைகாசி 15 | வளர்பிறை பஞ்சமி | பூசம் | 6:27 PM – 8:18 PM | 5:30 AM | |
| 29 திங்கள் | வைகாசி 16 | வளர்பிறை சஷ்டி | ஆயில்யம் | 7:20 AM – 9:12 AM | 5:29 AM | சஷ்டி |
| 30 செவ்வாய் | வைகாசி 17 | வளர்பிறை சப்தமி | மகம் | 4:37 PM – 6:29 PM | 5:29 AM | |
| 31 புதன் | வைகாசி 18 | வளர்பிறை அஷ்டமி | பூரம் | 12:54 PM – 2:46 PM | 5:28 AM |
திதியும் நட்சத்திரமும் சூரிய உதயத்தின்போது உள்ளவை. விசேஷ நாட்கள் எளிய விதிகளின்படி குறிக்கப்பட்டுள்ளன: உதய கால திதி; சூரிய அஸ்தமனத்தில் திரயோதசி இருந்தால் பிரதோஷம்; நள்ளிரவில் தேய்பிறை சதுர்த்தசி இருந்தால் மாத சிவராத்திரி; உதய கால நட்சத்திரப்படி கிருத்திகை. கோயில்களும் வாக்கிய பஞ்சாங்கங்களும் சில சமயம் வேறு நாளைக் கடைப்பிடிக்கலாம் – உங்கள் குடும்ப வழக்கத்தைப் பின்பற்றுங்கள்.
அனைத்து நேரங்களும் இசுட்டேட்டன் தீவு உள்ளூர் நேரம் (EDT). இசுட்டேட்டன் தீவு ஊரின் துல்லியமான அட்ச-தீர்க்க ரேகைகளுக்கு திருக்கணித முறையில் (லஹிரி அயனாம்சம்) வானியல் ரீதியாகக் கணிக்கப்பட்டது.