జనవరి 2027 క్యాలెండర్ & పంచాంగం – ఆదిలాబాద్
మార్గశిర మాసం, కృష్ణ పక్షం – పుష్య మాసం, కృష్ణ పక్షం · శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం
ఆదిసోమమంగళబుధగురుశుక్రశని
1 నవమి
2 దశమి
3 ఏకాదశి
4 ద్వాదశి
5 త్రయోదశి
6 చతుర్దశి
7 అమావాస్య
8 పాడ్యమి
9 విదియ
10 విదియ
11 తదియ
12 చవితి
13 పంచమి
14 షష్ఠి
15 సప్తమి
16 అష్టమి
17 నవమి
18 దశమి
19 ఏకాదశి
20 త్రయోదశి
21 చతుర్దశి
22 పౌర్ణమి
23 పాడ్యమి
24 విదియ
25 తదియ
26 పంచమి
27 షష్ఠి
28 సప్తమి
29 అష్టమి
30 నవమి
31 దశమి
- అమావాస్య
- పౌర్ణమి
- ఏకాదశి
- ప్రదోషం
- షష్ఠి
- చవితి
- కృత్తిక
- మాస శివరాత్రి
పూర్తి జాబితా
| తేదీ | మాసం | తిథి | నక్షత్రం | రాహుకాలం | సూర్యోదయం | పర్వదినాలు |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 శుక్ర | మార్గశిర మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ నవమి | చిత్త | 10:57 AM – 12:19 PM | 6:50 AM | |
| 2 శని | మార్గశిర మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ దశమి | స్వాతి | 9:35 AM – 10:57 AM | 6:50 AM | |
| 3 ఆది | మార్గశిర మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ ఏకాదశి | విశాఖ | 4:27 PM – 5:49 PM | 6:51 AM | ఏకాదశి |
| 4 సోమ | మార్గశిర మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ ద్వాదశి | అనూరాధ | 8:13 AM – 9:36 AM | 6:51 AM | |
| 5 మంగళ | మార్గశిర మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ త్రయోదశి | జ్యేష్ఠ | 3:06 PM – 4:28 PM | 6:51 AM | ప్రదోషం మాస శివరాత్రి |
| 6 బుధ | మార్గశిర మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ చతుర్దశి | మూల | 12:21 PM – 1:44 PM | 6:52 AM | |
| 7 గురు | మార్గశిర మాసం, కృష్ణ పక్షం | అమావాస్య | పూర్వాషాఢ | 1:44 PM – 3:07 PM | 6:52 AM | అమావాస్య |
| 8 శుక్ర | పుష్య మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల పాడ్యమి | పూర్వాషాఢ | 11:00 AM – 12:22 PM | 6:52 AM | |
| 9 శని | పుష్య మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల విదియ | ఉత్తరాషాఢ | 9:38 AM – 11:00 AM | 6:52 AM | |
| 10 ఆది | పుష్య మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల విదియ | శ్రవణం | 4:31 PM – 5:54 PM | 6:52 AM | |
| 11 సోమ | పుష్య మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల తదియ | ధనిష్ఠ | 8:15 AM – 9:38 AM | 6:53 AM | |
| 12 మంగళ | పుష్య మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల చవితి | శతభిషం | 3:10 PM – 4:32 PM | 6:53 AM | చవితి |
| 13 బుధ | పుష్య మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల పంచమి | పూర్వాభాద్ర | 12:24 PM – 1:47 PM | 6:53 AM | |
| 14 గురు | పుష్య మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల షష్ఠి | ఉత్తరాభాద్ర | 1:48 PM – 3:11 PM | 6:53 AM | షష్ఠి |
| 15 శుక్ర | పుష్య మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల సప్తమి | రేవతి | 11:02 AM – 12:25 PM | 6:53 AM | |
| 16 శని | పుష్య మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల అష్టమి | అశ్విని | 9:39 AM – 11:02 AM | 6:53 AM | |
| 17 ఆది | పుష్య మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల నవమి | భరణి | 4:35 PM – 5:59 PM | 6:53 AM | |
| 18 సోమ | పుష్య మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల దశమి | కృత్తిక | 8:16 AM – 9:40 AM | 6:53 AM | కృత్తిక |
| 19 మంగళ | పుష్య మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల ఏకాదశి | రోహిణి | 3:13 PM – 4:36 PM | 6:53 AM | ఏకాదశి |
| 20 బుధ | పుష్య మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల త్రయోదశి | మృగశిర | 12:27 PM – 1:50 PM | 6:53 AM | ప్రదోషం |
| 21 గురు | పుష్య మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల చతుర్దశి | ఆర్ద్ర | 1:51 PM – 3:14 PM | 6:53 AM | |
| 22 శుక్ర | పుష్య మాసం, శుక్ల పక్షం | పౌర్ణమి | పునర్వసు | 11:04 AM – 12:27 PM | 6:53 AM | పౌర్ణమి |
| 23 శని | పుష్య మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ పాడ్యమి | పుష్యమి | 9:40 AM – 11:04 AM | 6:53 AM | |
| 24 ఆది | పుష్య మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ విదియ | మఖ | 4:39 PM – 6:03 PM | 6:53 AM | |
| 25 సోమ | పుష్య మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ తదియ | పుబ్బ (పూర్వ ఫల్గుణి) | 8:16 AM – 9:40 AM | 6:52 AM | |
| 26 మంగళ | పుష్య మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ పంచమి | ఉత్తర (ఉత్తర ఫల్గుణి) | 3:16 PM – 4:40 PM | 6:52 AM | |
| 27 బుధ | పుష్య మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ షష్ఠి | హస్త | 12:28 PM – 1:53 PM | 6:52 AM | |
| 28 గురు | పుష్య మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ సప్తమి | చిత్త | 1:53 PM – 3:17 PM | 6:52 AM | |
| 29 శుక్ర | పుష్య మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ అష్టమి | స్వాతి | 11:05 AM – 12:29 PM | 6:52 AM | |
| 30 శని | పుష్య మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ నవమి | విశాఖ | 9:40 AM – 11:05 AM | 6:51 AM | |
| 31 ఆది | పుష్య మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ దశమి | అనూరాధ | 4:43 PM – 6:07 PM | 6:51 AM |
తిథి, నక్షత్రం సూర్యోదయ సమయానికి ఉన్నవి. పర్వదినాలు సులభ నియమాలతో గుర్తించబడ్డాయి: సూర్యోదయ తిథి (లేదా రోజులోనే మొదలై ముగిసే తిథి); సూర్యాస్తమయానికి త్రయోదశి ఉంటే ప్రదోషం; అర్ధరాత్రి కృష్ణ చతుర్దశి ఉంటే మాస శివరాత్రి. దేవాలయాలు, ప్రాంతీయ పంచాంగాలు కొన్నిసార్లు వేరే రోజు పాటిస్తాయి – మీ కుటుంబ సంప్రదాయాన్ని పాటించండి.
అన్ని సమయాలు ఆదిలాబాద్ స్థానిక సమయం (IST). ఆదిలాబాద్ ఖచ్చితమైన అక్షాంశ-రేఖాంశాలకు దృక్ గణిత పద్ధతిలో (లాహిరి అయనాంశం) ఖగోళశాస్త్ర ప్రకారం లెక్కించబడింది.