ఏప్రిల్ 2026 క్యాలెండర్ & పంచాంగం – Centurion
చైత్ర మాసం, శుక్ల పక్షం – వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం · శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం
ఆదిసోమమంగళబుధగురుశుక్రశని
1 పౌర్ణమి
2 పాడ్యమి
3 విదియ
4 విదియ
5 తదియ
6 చవితి
7 పంచమి
8 షష్ఠి
9 సప్తమి
10 అష్టమి
11 నవమి
12 దశమి
13 ఏకాదశి
14 ద్వాదశి
15 త్రయోదశి
16 చతుర్దశి
17 అమావాస్య
18 పాడ్యమి
19 విదియ
20 చవితి
21 పంచమి
22 షష్ఠి
23 సప్తమి
24 అష్టమి
25 నవమి
26 దశమి
27 ఏకాదశి
28 ద్వాదశి
29 త్రయోదశి
30 చతుర్దశి
- అమావాస్య
- పౌర్ణమి
- ఏకాదశి
- ప్రదోషం
- షష్ఠి
- చవితి
- కృత్తిక
- మాస శివరాత్రి
పూర్తి జాబితా
| తేదీ | మాసం | తిథి | నక్షత్రం | రాహుకాలం | సూర్యోదయం | పర్వదినాలు |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 బుధ | చైత్ర మాసం, శుక్ల పక్షం | పౌర్ణమి | ఉత్తర (ఉత్తర ఫల్గుణి) | 12:11 PM – 1:40 PM | 6:16 AM | పౌర్ణమి |
| 2 గురు | చైత్ర మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ పాడ్యమి | హస్త | 1:39 PM – 3:08 PM | 6:17 AM | |
| 3 శుక్ర | చైత్ర మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ విదియ | చిత్త | 10:42 AM – 12:11 PM | 6:17 AM | |
| 4 శని | చైత్ర మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ విదియ | స్వాతి | 9:14 AM – 10:42 AM | 6:18 AM | |
| 5 ఆది | చైత్ర మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ తదియ | విశాఖ | 4:34 PM – 6:02 PM | 6:18 AM | |
| 6 సోమ | చైత్ర మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ చవితి | అనూరాధ | 7:46 AM – 9:14 AM | 6:19 AM | |
| 7 మంగళ | చైత్ర మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ పంచమి | జ్యేష్ఠ | 3:05 PM – 4:32 PM | 6:19 AM | |
| 8 బుధ | చైత్ర మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ షష్ఠి | మూల | 12:09 PM – 1:37 PM | 6:20 AM | |
| 9 గురు | చైత్ర మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ సప్తమి | పూర్వాషాఢ | 1:36 PM – 3:03 PM | 6:20 AM | |
| 10 శుక్ర | చైత్ర మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ అష్టమి | పూర్వాషాఢ | 10:42 AM – 12:09 PM | 6:20 AM | |
| 11 శని | చైత్ర మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ నవమి | ఉత్తరాషాఢ | 9:15 AM – 10:41 AM | 6:21 AM | |
| 12 ఆది | చైత్ర మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ దశమి | శ్రవణం | 4:28 PM – 5:55 PM | 6:21 AM | |
| 13 సోమ | చైత్ర మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ ఏకాదశి | ధనిష్ఠ | 7:48 AM – 9:15 AM | 6:22 AM | ఏకాదశి |
| 14 మంగళ | చైత్ర మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ ద్వాదశి | శతభిషం | 3:00 PM – 4:26 PM | 6:22 AM | |
| 15 బుధ | చైత్ర మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ త్రయోదశి | పూర్వాభాద్ర | 12:07 PM – 1:33 PM | 6:23 AM | ప్రదోషం మాస శివరాత్రి |
| 16 గురు | చైత్ర మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ చతుర్దశి | ఉత్తరాభాద్ర | 1:33 PM – 2:59 PM | 6:23 AM | |
| 17 శుక్ర | చైత్ర మాసం, కృష్ణ పక్షం | అమావాస్య | రేవతి | 10:41 AM – 12:07 PM | 6:24 AM | అమావాస్య |
| 18 శని | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల పాడ్యమి | భరణి | 9:15 AM – 10:41 AM | 6:24 AM | |
| 19 ఆది | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల విదియ | కృత్తిక | 4:23 PM – 5:48 PM | 6:25 AM | కృత్తిక |
| 20 సోమ | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల చవితి | రోహిణి | 7:50 AM – 9:16 AM | 6:25 AM | చవితి |
| 21 మంగళ | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల పంచమి | మృగశిర | 2:56 PM – 4:21 PM | 6:26 AM | |
| 22 బుధ | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల షష్ఠి | ఆర్ద్ర | 12:06 PM – 1:31 PM | 6:26 AM | షష్ఠి |
| 23 గురు | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల సప్తమి | పునర్వసు | 1:30 PM – 2:55 PM | 6:27 AM | |
| 24 శుక్ర | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల అష్టమి | పుష్యమి | 10:41 AM – 12:05 PM | 6:27 AM | |
| 25 శని | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల నవమి | ఆశ్లేష | 9:16 AM – 10:41 AM | 6:28 AM | |
| 26 ఆది | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల దశమి | మఖ | 4:18 PM – 5:42 PM | 6:28 AM | |
| 27 సోమ | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల ఏకాదశి | పుబ్బ (పూర్వ ఫల్గుణి) | 7:53 AM – 9:17 AM | 6:29 AM | ఏకాదశి |
| 28 మంగళ | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల ద్వాదశి | ఉత్తర (ఉత్తర ఫల్గుణి) | 2:53 PM – 4:17 PM | 6:29 AM | ప్రదోషం |
| 29 బుధ | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల త్రయోదశి | హస్త | 12:05 PM – 1:28 PM | 6:30 AM | |
| 30 గురు | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల చతుర్దశి | చిత్త | 1:28 PM – 2:52 PM | 6:30 AM |
తిథి, నక్షత్రం సూర్యోదయ సమయానికి ఉన్నవి. పర్వదినాలు సులభ నియమాలతో గుర్తించబడ్డాయి: సూర్యోదయ తిథి (లేదా రోజులోనే మొదలై ముగిసే తిథి); సూర్యాస్తమయానికి త్రయోదశి ఉంటే ప్రదోషం; అర్ధరాత్రి కృష్ణ చతుర్దశి ఉంటే మాస శివరాత్రి. దేవాలయాలు, ప్రాంతీయ పంచాంగాలు కొన్నిసార్లు వేరే రోజు పాటిస్తాయి – మీ కుటుంబ సంప్రదాయాన్ని పాటించండి.
అన్ని సమయాలు Centurion స్థానిక సమయం (SAST). Centurion ఖచ్చితమైన అక్షాంశ-రేఖాంశాలకు దృక్ గణిత పద్ధతిలో (లాహిరి అయనాంశం) ఖగోళశాస్త్ర ప్రకారం లెక్కించబడింది.