ఆగస్టు 2026 క్యాలెండర్ & పంచాంగం – చేందమంగళం
ఆషాఢ మాసం, కృష్ణ పక్షం – శ్రావణ మాసం, కృష్ణ పక్షం · శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం
ఆదిసోమమంగళబుధగురుశుక్రశని
1 తదియ
2 చవితి
3 పంచమి
4 షష్ఠి
5 సప్తమి
6 అష్టమి
7 నవమి
8 దశమి
9 ఏకాదశి
10 ద్వాదశి
11 చతుర్దశి
12 అమావాస్య
13 పాడ్యమి
14 విదియ
15 తదియ
16 చవితి
17 పంచమి
18 షష్ఠి
19 సప్తమి
20 అష్టమి
21 నవమి
22 దశమి
23 ఏకాదశి
24 ద్వాదశి
25 ద్వాదశి
26 త్రయోదశి
27 చతుర్దశి
28 పౌర్ణమి
29 పాడ్యమి
30 విదియ
31 తదియ
- అమావాస్య
- పౌర్ణమి
- ఏకాదశి
- ప్రదోషం
- షష్ఠి
- చవితి
- కృత్తిక
- మాస శివరాత్రి
పూర్తి జాబితా
| తేదీ | మాసం | తిథి | నక్షత్రం | రాహుకాలం | సూర్యోదయం | పర్వదినాలు |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 శని | ఆషాఢ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ తదియ | శతభిషం | 9:23 AM – 10:57 AM | 6:14 AM | |
| 2 ఆది | ఆషాఢ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ చవితి | పూర్వాభాద్ర | 5:14 PM – 6:48 PM | 6:15 AM | |
| 3 సోమ | ఆషాఢ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ పంచమి | ఉత్తరాభాద్ర | 7:49 AM – 9:23 AM | 6:15 AM | |
| 4 మంగళ | ఆషాఢ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ షష్ఠి | రేవతి | 3:39 PM – 5:13 PM | 6:15 AM | |
| 5 బుధ | ఆషాఢ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ సప్తమి | అశ్విని | 12:31 PM – 2:05 PM | 6:15 AM | |
| 6 గురు | ఆషాఢ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ అష్టమి | భరణి | 2:05 PM – 3:39 PM | 6:15 AM | |
| 7 శుక్ర | ఆషాఢ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ నవమి | కృత్తిక | 10:57 AM – 12:31 PM | 6:15 AM | కృత్తిక |
| 8 శని | ఆషాఢ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ దశమి | రోహిణి | 9:23 AM – 10:57 AM | 6:15 AM | |
| 9 ఆది | ఆషాఢ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ ఏకాదశి | మృగశిర | 5:12 PM – 6:46 PM | 6:15 AM | ఏకాదశి |
| 10 సోమ | ఆషాఢ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ ద్వాదశి | ఆర్ద్ర | 7:49 AM – 9:23 AM | 6:15 AM | ప్రదోషం |
| 11 మంగళ | ఆషాఢ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ చతుర్దశి | పునర్వసు | 3:38 PM – 5:11 PM | 6:16 AM | మాస శివరాత్రి |
| 12 బుధ | ఆషాఢ మాసం, కృష్ణ పక్షం | అమావాస్య | పుష్యమి | 12:30 PM – 2:04 PM | 6:16 AM | అమావాస్య |
| 13 గురు | శ్రావణ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల పాడ్యమి | మఖ | 2:04 PM – 3:37 PM | 6:16 AM | |
| 14 శుక్ర | శ్రావణ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల విదియ | పుబ్బ (పూర్వ ఫల్గుణి) | 10:56 AM – 12:30 PM | 6:16 AM | |
| 15 శని | శ్రావణ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల తదియ | ఉత్తర (ఉత్తర ఫల్గుణి) | 9:23 AM – 10:56 AM | 6:16 AM | |
| 16 ఆది | శ్రావణ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల చవితి | హస్త | 5:10 PM – 6:43 PM | 6:16 AM | చవితి |
| 17 సోమ | శ్రావణ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల పంచమి | చిత్త | 7:49 AM – 9:23 AM | 6:16 AM | |
| 18 మంగళ | శ్రావణ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల షష్ఠి | స్వాతి | 3:36 PM – 5:09 PM | 6:16 AM | షష్ఠి |
| 19 బుధ | శ్రావణ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల సప్తమి | స్వాతి | 12:29 PM – 2:02 PM | 6:16 AM | |
| 20 గురు | శ్రావణ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల అష్టమి | విశాఖ | 2:02 PM – 3:35 PM | 6:16 AM | |
| 21 శుక్ర | శ్రావణ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల నవమి | అనూరాధ | 10:55 AM – 12:28 PM | 6:16 AM | |
| 22 శని | శ్రావణ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల దశమి | జ్యేష్ఠ | 9:22 AM – 10:55 AM | 6:16 AM | |
| 23 ఆది | శ్రావణ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల ఏకాదశి | మూల | 5:07 PM – 6:40 PM | 6:16 AM | ఏకాదశి |
| 24 సోమ | శ్రావణ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల ద్వాదశి | పూర్వాషాఢ | 7:49 AM – 9:22 AM | 6:16 AM | |
| 25 మంగళ | శ్రావణ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల ద్వాదశి | ఉత్తరాషాఢ | 3:33 PM – 5:06 PM | 6:16 AM | ప్రదోషం |
| 26 బుధ | శ్రావణ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల త్రయోదశి | శ్రవణం | 12:27 PM – 2:00 PM | 6:16 AM | |
| 27 గురు | శ్రావణ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల చతుర్దశి | ధనిష్ఠ | 1:59 PM – 3:32 PM | 6:16 AM | |
| 28 శుక్ర | శ్రావణ మాసం, శుక్ల పక్షం | పౌర్ణమి | శతభిషం | 10:54 AM – 12:26 PM | 6:16 AM | పౌర్ణమి |
| 29 శని | శ్రావణ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ పాడ్యమి | పూర్వాభాద్ర | 9:21 AM – 10:54 AM | 6:16 AM | |
| 30 ఆది | శ్రావణ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ విదియ | ఉత్తరాభాద్ర | 5:03 PM – 6:36 PM | 6:16 AM | |
| 31 సోమ | శ్రావణ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ తదియ | రేవతి | 7:48 AM – 9:21 AM | 6:16 AM |
తిథి, నక్షత్రం సూర్యోదయ సమయానికి ఉన్నవి. పర్వదినాలు సులభ నియమాలతో గుర్తించబడ్డాయి: సూర్యోదయ తిథి (లేదా రోజులోనే మొదలై ముగిసే తిథి); సూర్యాస్తమయానికి త్రయోదశి ఉంటే ప్రదోషం; అర్ధరాత్రి కృష్ణ చతుర్దశి ఉంటే మాస శివరాత్రి. దేవాలయాలు, ప్రాంతీయ పంచాంగాలు కొన్నిసార్లు వేరే రోజు పాటిస్తాయి – మీ కుటుంబ సంప్రదాయాన్ని పాటించండి.
అన్ని సమయాలు చేందమంగళం స్థానిక సమయం (IST). చేందమంగళం ఖచ్చితమైన అక్షాంశ-రేఖాంశాలకు దృక్ గణిత పద్ధతిలో (లాహిరి అయనాంశం) ఖగోళశాస్త్ర ప్రకారం లెక్కించబడింది.