మే 2027 క్యాలెండర్ & పంచాంగం – హార్లీమ్
చైత్ర మాసం, కృష్ణ పక్షం – వైశాఖ మాసం, కృష్ణ పక్షం · శ్రీ ప్లవంగ నామ సంవత్సరం
ఆదిసోమమంగళబుధగురుశుక్రశని
1 దశమి
2 ఏకాదశి
3 ద్వాదశి
4 త్రయోదశి
5 చతుర్దశి
6 అమావాస్య
7 పాడ్యమి
8 విదియ
9 చవితి
10 పంచమి
11 షష్ఠి
12 సప్తమి
13 అష్టమి
14 నవమి
15 దశమి
16 ఏకాదశి
17 ద్వాదశి
18 త్రయోదశి
19 చతుర్దశి
20 పౌర్ణమి
21 పాడ్యమి
22 విదియ
23 తదియ
24 చవితి
25 పంచమి
26 షష్ఠి
27 సప్తమి
28 అష్టమి
29 నవమి
30 నవమి
31 దశమి
- అమావాస్య
- పౌర్ణమి
- ఏకాదశి
- ప్రదోషం
- షష్ఠి
- చవితి
- కృత్తిక
- మాస శివరాత్రి
పూర్తి జాబితా
| తేదీ | మాసం | తిథి | నక్షత్రం | రాహుకాలం | సూర్యోదయం | పర్వదినాలు |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 శని | చైత్ర మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ దశమి | శతభిషం | 9:55 AM – 11:47 AM | 6:10 AM | |
| 2 ఆది | చైత్ర మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ ఏకాదశి | పూర్వాభాద్ర | 7:16 PM – 9:08 PM | 6:09 AM | ఏకాదశి |
| 3 సోమ | చైత్ర మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ ద్వాదశి | ఉత్తరాభాద్ర | 8:00 AM – 9:53 AM | 6:07 AM | ప్రదోషం |
| 4 మంగళ | చైత్ర మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ త్రయోదశి | రేవతి | 5:25 PM – 7:18 PM | 6:05 AM | మాస శివరాత్రి |
| 5 బుధ | చైత్ర మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ చతుర్దశి | అశ్విని | 1:38 PM – 3:32 PM | 6:03 AM | |
| 6 గురు | చైత్ర మాసం, కృష్ణ పక్షం | అమావాస్య | భరణి | 3:32 PM – 5:27 PM | 6:01 AM | అమావాస్య |
| 7 శుక్ర | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల పాడ్యమి | కృత్తిక | 11:43 AM – 1:38 PM | 5:59 AM | కృత్తిక |
| 8 శని | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల విదియ | రోహిణి | 9:48 AM – 11:43 AM | 5:57 AM | |
| 9 ఆది | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల చవితి | మృగశిర | 7:25 PM – 9:20 PM | 5:56 AM | చవితి |
| 10 సోమ | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల పంచమి | ఆర్ద్ర | 7:50 AM – 9:46 AM | 5:54 AM | |
| 11 మంగళ | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల షష్ఠి | పునర్వసు | 5:31 PM – 7:27 PM | 5:52 AM | షష్ఠి |
| 12 బుధ | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల సప్తమి | పుష్యమి | 1:38 PM – 3:35 PM | 5:51 AM | |
| 13 గురు | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల అష్టమి | ఆశ్లేష | 3:35 PM – 5:32 PM | 5:49 AM | |
| 14 శుక్ర | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల నవమి | మఖ | 11:40 AM – 1:38 PM | 5:47 AM | |
| 15 శని | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల దశమి | పుబ్బ (పూర్వ ఫల్గుణి) | 9:42 AM – 11:40 AM | 5:46 AM | |
| 16 ఆది | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల ఏకాదశి | ఉత్తర (ఉత్తర ఫల్గుణి) | 7:33 PM – 9:31 PM | 5:44 AM | ఏకాదశి |
| 17 సోమ | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల ద్వాదశి | హస్త | 7:42 AM – 9:40 AM | 5:43 AM | ప్రదోషం |
| 18 మంగళ | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల త్రయోదశి | చిత్త | 5:36 PM – 7:35 PM | 5:41 AM | |
| 19 బుధ | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల చతుర్దశి | స్వాతి | 1:38 PM – 3:37 PM | 5:40 AM | |
| 20 గురు | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | పౌర్ణమి | విశాఖ | 3:38 PM – 5:38 PM | 5:39 AM | పౌర్ణమి |
| 21 శుక్ర | వైశాఖ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ పాడ్యమి | అనూరాధ | 11:38 AM – 1:38 PM | 5:37 AM | |
| 22 శని | వైశాఖ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ విదియ | జ్యేష్ఠ | 9:37 AM – 11:38 AM | 5:36 AM | |
| 23 ఆది | వైశాఖ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ తదియ | మూల | 7:41 PM – 9:42 PM | 5:35 AM | |
| 24 సోమ | వైశాఖ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ చవితి | పూర్వాషాఢ | 7:35 AM – 9:36 AM | 5:33 AM | |
| 25 మంగళ | వైశాఖ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ పంచమి | ఉత్తరాషాఢ | 5:41 PM – 7:43 PM | 5:32 AM | |
| 26 బుధ | వైశాఖ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ షష్ఠి | శ్రవణం | 1:38 PM – 3:40 PM | 5:31 AM | |
| 27 గురు | వైశాఖ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ సప్తమి | ధనిష్ఠ | 3:41 PM – 5:43 PM | 5:30 AM | |
| 28 శుక్ర | వైశాఖ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ అష్టమి | శతభిషం | 11:36 AM – 1:39 PM | 5:29 AM | |
| 29 శని | వైశాఖ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ నవమి | శతభిషం | 9:33 AM – 11:36 AM | 5:28 AM | |
| 30 ఆది | వైశాఖ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ నవమి | పూర్వాభాద్ర | 7:48 PM – 9:51 PM | 5:27 AM | |
| 31 సోమ | వైశాఖ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ దశమి | ఉత్తరాభాద్ర | 7:29 AM – 9:33 AM | 5:26 AM |
తిథి, నక్షత్రం సూర్యోదయ సమయానికి ఉన్నవి. పర్వదినాలు సులభ నియమాలతో గుర్తించబడ్డాయి: సూర్యోదయ తిథి (లేదా రోజులోనే మొదలై ముగిసే తిథి); సూర్యాస్తమయానికి త్రయోదశి ఉంటే ప్రదోషం; అర్ధరాత్రి కృష్ణ చతుర్దశి ఉంటే మాస శివరాత్రి. దేవాలయాలు, ప్రాంతీయ పంచాంగాలు కొన్నిసార్లు వేరే రోజు పాటిస్తాయి – మీ కుటుంబ సంప్రదాయాన్ని పాటించండి.
అన్ని సమయాలు హార్లీమ్ స్థానిక సమయం (CEST). హార్లీమ్ ఖచ్చితమైన అక్షాంశ-రేఖాంశాలకు దృక్ గణిత పద్ధతిలో (లాహిరి అయనాంశం) ఖగోళశాస్త్ర ప్రకారం లెక్కించబడింది.