అక్టోబర్ 2026 క్యాలెండర్ & పంచాంగం – Pallavaram
భాద్రపద మాసం, కృష్ణ పక్షం – ఆశ్వయుజ మాసం, కృష్ణ పక్షం · శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం
ఆదిసోమమంగళబుధగురుశుక్రశని
1 పంచమి
2 షష్ఠి
3 సప్తమి
4 నవమి
5 దశమి
6 ఏకాదశి
7 ద్వాదశి
8 త్రయోదశి
9 చతుర్దశి
10 అమావాస్య
11 పాడ్యమి
12 విదియ
13 తదియ
14 చవితి
15 పంచమి
16 షష్ఠి
17 సప్తమి
18 సప్తమి
19 అష్టమి
20 నవమి
21 దశమి
22 ఏకాదశి
23 ద్వాదశి
24 త్రయోదశి
25 చతుర్దశి
26 పౌర్ణమి
27 పాడ్యమి
28 తదియ
29 చవితి
30 పంచమి
31 షష్ఠి
- అమావాస్య
- పౌర్ణమి
- ఏకాదశి
- ప్రదోషం
- షష్ఠి
- చవితి
- కృత్తిక
- మాస శివరాత్రి
పూర్తి జాబితా
| తేదీ | మాసం | తిథి | నక్షత్రం | రాహుకాలం | సూర్యోదయం | పర్వదినాలు |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 గురు | భాద్రపద మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ పంచమి | కృత్తిక | 1:29 PM – 2:59 PM | 5:59 AM | కృత్తిక |
| 2 శుక్ర | భాద్రపద మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ షష్ఠి | మృగశిర | 10:29 AM – 11:59 AM | 5:59 AM | |
| 3 శని | భాద్రపద మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ సప్తమి | ఆర్ద్ర | 8:59 AM – 10:29 AM | 5:59 AM | |
| 4 ఆది | భాద్రపద మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ నవమి | పునర్వసు | 4:28 PM – 5:58 PM | 5:59 AM | |
| 5 సోమ | భాద్రపద మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ దశమి | పుష్యమి | 7:29 AM – 8:58 AM | 5:59 AM | |
| 6 మంగళ | భాద్రపద మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ ఏకాదశి | ఆశ్లేష | 2:57 PM – 4:27 PM | 5:59 AM | ఏకాదశి |
| 7 బుధ | భాద్రపద మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ ద్వాదశి | మఖ | 11:57 AM – 1:27 PM | 5:59 AM | |
| 8 గురు | భాద్రపద మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ త్రయోదశి | పుబ్బ (పూర్వ ఫల్గుణి) | 1:27 PM – 2:56 PM | 5:59 AM | ప్రదోషం మాస శివరాత్రి |
| 9 శుక్ర | భాద్రపద మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ చతుర్దశి | ఉత్తర (ఉత్తర ఫల్గుణి) | 10:27 AM – 11:57 AM | 5:59 AM | |
| 10 శని | భాద్రపద మాసం, కృష్ణ పక్షం | అమావాస్య | హస్త | 8:58 AM – 10:27 AM | 5:59 AM | అమావాస్య |
| 11 ఆది | ఆశ్వయుజ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల పాడ్యమి | చిత్త | 4:24 PM – 5:53 PM | 5:59 AM | |
| 12 సోమ | ఆశ్వయుజ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల విదియ | స్వాతి | 7:28 AM – 8:58 AM | 5:59 AM | |
| 13 మంగళ | ఆశ్వయుజ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల తదియ | విశాఖ | 2:54 PM – 4:23 PM | 5:59 AM | |
| 14 బుధ | ఆశ్వయుజ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల చవితి | అనూరాధ | 11:55 AM – 1:24 PM | 5:59 AM | చవితి |
| 15 గురు | ఆశ్వయుజ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల పంచమి | జ్యేష్ఠ | 1:24 PM – 2:53 PM | 6:00 AM | |
| 16 శుక్ర | ఆశ్వయుజ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల షష్ఠి | జ్యేష్ఠ | 10:26 AM – 11:55 AM | 6:00 AM | షష్ఠి |
| 17 శని | ఆశ్వయుజ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల సప్తమి | మూల | 8:57 AM – 10:26 AM | 6:00 AM | |
| 18 ఆది | ఆశ్వయుజ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల సప్తమి | పూర్వాషాఢ | 4:21 PM – 5:49 PM | 6:00 AM | |
| 19 సోమ | ఆశ్వయుజ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల అష్టమి | ఉత్తరాషాఢ | 7:29 AM – 8:57 AM | 6:00 AM | |
| 20 మంగళ | ఆశ్వయుజ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల నవమి | శ్రవణం | 2:51 PM – 4:20 PM | 6:00 AM | |
| 21 బుధ | ఆశ్వయుజ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల దశమి | ధనిష్ఠ | 11:54 AM – 1:22 PM | 6:00 AM | |
| 22 గురు | ఆశ్వయుజ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల ఏకాదశి | శతభిషం | 1:22 PM – 2:51 PM | 6:01 AM | ఏకాదశి |
| 23 శుక్ర | ఆశ్వయుజ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల ద్వాదశి | పూర్వాభాద్ర | 10:26 AM – 11:54 AM | 6:01 AM | ప్రదోషం |
| 24 శని | ఆశ్వయుజ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల త్రయోదశి | ఉత్తరాభాద్ర | 8:57 AM – 10:25 AM | 6:01 AM | |
| 25 ఆది | ఆశ్వయుజ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల చతుర్దశి | రేవతి | 4:18 PM – 5:46 PM | 6:01 AM | |
| 26 సోమ | ఆశ్వయుజ మాసం, శుక్ల పక్షం | పౌర్ణమి | అశ్విని | 7:29 AM – 8:57 AM | 6:01 AM | పౌర్ణమి |
| 27 మంగళ | ఆశ్వయుజ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ పాడ్యమి | భరణి | 2:49 PM – 4:17 PM | 6:02 AM | |
| 28 బుధ | ఆశ్వయుజ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ తదియ | కృత్తిక | 11:53 AM – 1:21 PM | 6:02 AM | కృత్తిక |
| 29 గురు | ఆశ్వయుజ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ చవితి | రోహిణి | 1:21 PM – 2:49 PM | 6:02 AM | |
| 30 శుక్ర | ఆశ్వయుజ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ పంచమి | మృగశిర | 10:25 AM – 11:53 AM | 6:02 AM | |
| 31 శని | ఆశ్వయుజ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ షష్ఠి | ఆర్ద్ర | 8:58 AM – 10:25 AM | 6:03 AM |
తిథి, నక్షత్రం సూర్యోదయ సమయానికి ఉన్నవి. పర్వదినాలు సులభ నియమాలతో గుర్తించబడ్డాయి: సూర్యోదయ తిథి (లేదా రోజులోనే మొదలై ముగిసే తిథి); సూర్యాస్తమయానికి త్రయోదశి ఉంటే ప్రదోషం; అర్ధరాత్రి కృష్ణ చతుర్దశి ఉంటే మాస శివరాత్రి. దేవాలయాలు, ప్రాంతీయ పంచాంగాలు కొన్నిసార్లు వేరే రోజు పాటిస్తాయి – మీ కుటుంబ సంప్రదాయాన్ని పాటించండి.
అన్ని సమయాలు Pallavaram స్థానిక సమయం (IST). Pallavaram ఖచ్చితమైన అక్షాంశ-రేఖాంశాలకు దృక్ గణిత పద్ధతిలో (లాహిరి అయనాంశం) ఖగోళశాస్త్ర ప్రకారం లెక్కించబడింది.