ఆగస్టు 2027 క్యాలెండర్ & పంచాంగం – రూడేపోర్ట్
ఆషాఢ మాసం, కృష్ణ పక్షం – శ్రావణ మాసం, కృష్ణ పక్షం · శ్రీ ప్లవంగ నామ సంవత్సరం
ఆదిసోమమంగళబుధగురుశుక్రశని
1 చతుర్దశి
2 అమావాస్య
3 పాడ్యమి
4 తదియ
5 చవితి
6 పంచమి
7 షష్ఠి
8 సప్తమి
9 అష్టమి
10 నవమి
11 దశమి
12 ఏకాదశి
13 ద్వాదశి
14 త్రయోదశి
15 చతుర్దశి
16 చతుర్దశి
17 పౌర్ణమి
18 పాడ్యమి
19 విదియ
20 తదియ
21 చవితి
22 పంచమి
23 షష్ఠి
24 సప్తమి
25 అష్టమి
26 నవమి
27 దశమి
28 ఏకాదశి
29 త్రయోదశి
30 చతుర్దశి
31 అమావాస్య
- అమావాస్య
- పౌర్ణమి
- ఏకాదశి
- ప్రదోషం
- షష్ఠి
- చవితి
- కృత్తిక
- మాస శివరాత్రి
పూర్తి జాబితా
| తేదీ | మాసం | తిథి | నక్షత్రం | రాహుకాలం | సూర్యోదయం | పర్వదినాలు |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ఆది | ఆషాఢ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ చతుర్దశి | పునర్వసు | 4:20 PM – 5:42 PM | 6:48 AM | |
| 2 సోమ | ఆషాఢ మాసం, కృష్ణ పక్షం | అమావాస్య | పుష్యమి | 8:09 AM – 9:31 AM | 6:47 AM | అమావాస్య |
| 3 మంగళ | శ్రావణ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల పాడ్యమి | ఆశ్లేష | 2:59 PM – 4:21 PM | 6:46 AM | |
| 4 బుధ | శ్రావణ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల తదియ | మఖ | 12:15 PM – 1:37 PM | 6:46 AM | |
| 5 గురు | శ్రావణ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల చవితి | ఉత్తర (ఉత్తర ఫల్గుణి) | 1:37 PM – 2:59 PM | 6:45 AM | చవితి |
| 6 శుక్ర | శ్రావణ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల పంచమి | హస్త | 10:52 AM – 12:14 PM | 6:44 AM | |
| 7 శని | శ్రావణ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల షష్ఠి | చిత్త | 9:29 AM – 10:52 AM | 6:44 AM | షష్ఠి |
| 8 ఆది | శ్రావణ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల సప్తమి | స్వాతి | 4:23 PM – 5:45 PM | 6:43 AM | |
| 9 సోమ | శ్రావణ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల అష్టమి | విశాఖ | 8:05 AM – 9:28 AM | 6:42 AM | |
| 10 మంగళ | శ్రావణ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల నవమి | అనూరాధ | 3:00 PM – 4:23 PM | 6:41 AM | |
| 11 బుధ | శ్రావణ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల దశమి | జ్యేష్ఠ | 12:14 PM – 1:37 PM | 6:41 AM | |
| 12 గురు | శ్రావణ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల ఏకాదశి | జ్యేష్ఠ | 1:37 PM – 3:01 PM | 6:40 AM | ఏకాదశి |
| 13 శుక్ర | శ్రావణ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల ద్వాదశి | మూల | 10:50 AM – 12:13 PM | 6:39 AM | |
| 14 శని | శ్రావణ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల త్రయోదశి | పూర్వాషాఢ | 9:26 AM – 10:50 AM | 6:38 AM | ప్రదోషం |
| 15 ఆది | శ్రావణ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల చతుర్దశి | ఉత్తరాషాఢ | 4:25 PM – 5:49 PM | 6:37 AM | |
| 16 సోమ | శ్రావణ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల చతుర్దశి | శ్రవణం | 8:01 AM – 9:25 AM | 6:37 AM | |
| 17 మంగళ | శ్రావణ మాసం, శుక్ల పక్షం | పౌర్ణమి | ధనిష్ఠ | 3:01 PM – 4:25 PM | 6:36 AM | పౌర్ణమి |
| 18 బుధ | శ్రావణ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ పాడ్యమి | శతభిషం | 12:12 PM – 1:37 PM | 6:35 AM | |
| 19 గురు | శ్రావణ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ విదియ | పూర్వాభాద్ర | 1:37 PM – 3:01 PM | 6:34 AM | |
| 20 శుక్ర | శ్రావణ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ తదియ | ఉత్తరాభాద్ర | 10:47 AM – 12:12 PM | 6:33 AM | |
| 21 శని | శ్రావణ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ చవితి | రేవతి | 9:22 AM – 10:47 AM | 6:32 AM | |
| 22 ఆది | శ్రావణ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ పంచమి | రేవతి | 4:27 PM – 5:52 PM | 6:31 AM | |
| 23 సోమ | శ్రావణ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ షష్ఠి | అశ్విని | 7:55 AM – 9:21 AM | 6:30 AM | |
| 24 మంగళ | శ్రావణ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ సప్తమి | భరణి | 3:02 PM – 4:27 PM | 6:29 AM | |
| 25 బుధ | శ్రావణ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ అష్టమి | కృత్తిక | 12:11 PM – 1:36 PM | 6:28 AM | కృత్తిక |
| 26 గురు | శ్రావణ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ నవమి | రోహిణి | 1:36 PM – 3:02 PM | 6:27 AM | |
| 27 శుక్ర | శ్రావణ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ దశమి | మృగశిర | 10:44 AM – 12:10 PM | 6:26 AM | |
| 28 శని | శ్రావణ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ ఏకాదశి | పునర్వసు | 9:18 AM – 10:44 AM | 6:25 AM | ఏకాదశి |
| 29 ఆది | శ్రావణ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ త్రయోదశి | పుష్యమి | 4:28 PM – 5:55 PM | 6:24 AM | ప్రదోషం |
| 30 సోమ | శ్రావణ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ చతుర్దశి | ఆశ్లేష | 7:50 AM – 9:16 AM | 6:23 AM | |
| 31 మంగళ | శ్రావణ మాసం, కృష్ణ పక్షం | అమావాస్య | మఖ | 3:02 PM – 4:29 PM | 6:22 AM | అమావాస్య |
తిథి, నక్షత్రం సూర్యోదయ సమయానికి ఉన్నవి. పర్వదినాలు సులభ నియమాలతో గుర్తించబడ్డాయి: సూర్యోదయ తిథి (లేదా రోజులోనే మొదలై ముగిసే తిథి); సూర్యాస్తమయానికి త్రయోదశి ఉంటే ప్రదోషం; అర్ధరాత్రి కృష్ణ చతుర్దశి ఉంటే మాస శివరాత్రి. దేవాలయాలు, ప్రాంతీయ పంచాంగాలు కొన్నిసార్లు వేరే రోజు పాటిస్తాయి – మీ కుటుంబ సంప్రదాయాన్ని పాటించండి.
అన్ని సమయాలు రూడేపోర్ట్ స్థానిక సమయం (SAST). రూడేపోర్ట్ ఖచ్చితమైన అక్షాంశ-రేఖాంశాలకు దృక్ గణిత పద్ధతిలో (లాహిరి అయనాంశం) ఖగోళశాస్త్ర ప్రకారం లెక్కించబడింది.