జనవరి 2028 క్యాలెండర్ & పంచాంగం – Simpang Empat
పుష్య మాసం, శుక్ల పక్షం – మాఘ మాసం, శుక్ల పక్షం · శ్రీ ప్లవంగ నామ సంవత్సరం
ఆదిసోమమంగళబుధగురుశుక్రశని
1 చవితి
2 పంచమి
3 షష్ఠి
4 సప్తమి
5 అష్టమి
6 నవమి
7 దశమి
8 ఏకాదశి
9 ద్వాదశి
10 త్రయోదశి
11 చతుర్దశి
12 పౌర్ణమి
13 పాడ్యమి
14 తదియ
15 చవితి
16 పంచమి
17 షష్ఠి
18 సప్తమి
19 అష్టమి
20 నవమి
21 దశమి
22 ఏకాదశి
23 ద్వాదశి
24 త్రయోదశి
25 చతుర్దశి
26 అమావాస్య
27 పాడ్యమి
28 విదియ
29 తదియ
30 చవితి
31 చవితి
- అమావాస్య
- పౌర్ణమి
- ఏకాదశి
- ప్రదోషం
- షష్ఠి
- చవితి
- కృత్తిక
- మాస శివరాత్రి
పూర్తి జాబితా
| తేదీ | మాసం | తిథి | నక్షత్రం | రాహుకాలం | సూర్యోదయం | పర్వదినాలు |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 శని | పుష్య మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల చవితి | ధనిష్ఠ | 10:23 AM – 11:52 AM | 7:25 AM | చవితి |
| 2 ఆది | పుష్య మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల పంచమి | శతభిషం | 5:48 PM – 7:16 PM | 7:26 AM | |
| 3 సోమ | పుష్య మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల షష్ఠి | పూర్వాభాద్ర | 8:55 AM – 10:24 AM | 7:26 AM | షష్ఠి |
| 4 మంగళ | పుష్య మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల సప్తమి | ఉత్తరాభాద్ర | 4:20 PM – 5:49 PM | 7:27 AM | |
| 5 బుధ | పుష్య మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల అష్టమి | రేవతి | 1:23 PM – 2:51 PM | 7:27 AM | |
| 6 గురు | పుష్య మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల నవమి | అశ్విని | 2:52 PM – 4:21 PM | 7:27 AM | |
| 7 శుక్ర | పుష్య మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల దశమి | భరణి | 11:55 AM – 1:23 PM | 7:28 AM | |
| 8 శని | పుష్య మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల ఏకాదశి | కృత్తిక | 10:26 AM – 11:55 AM | 7:28 AM | ఏకాదశి కృత్తిక |
| 9 ఆది | పుష్య మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల ద్వాదశి | రోహిణి | 5:51 PM – 7:20 PM | 7:29 AM | |
| 10 సోమ | పుష్య మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల త్రయోదశి | మృగశిర | 8:58 AM – 10:27 AM | 7:29 AM | |
| 11 మంగళ | పుష్య మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల చతుర్దశి | ఆర్ద్ర | 4:23 PM – 5:52 PM | 7:29 AM | |
| 12 బుధ | పుష్య మాసం, శుక్ల పక్షం | పౌర్ణమి | పునర్వసు | 1:25 PM – 2:54 PM | 7:30 AM | పౌర్ణమి |
| 13 గురు | పుష్య మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ పాడ్యమి | పుష్యమి | 2:55 PM – 4:24 PM | 7:30 AM | |
| 14 శుక్ర | పుష్య మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ తదియ | ఆశ్లేష | 11:57 AM – 1:26 PM | 7:30 AM | |
| 15 శని | పుష్య మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ చవితి | మఖ | 10:29 AM – 11:58 AM | 7:31 AM | |
| 16 ఆది | పుష్య మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ పంచమి | పుబ్బ (పూర్వ ఫల్గుణి) | 5:54 PM – 7:23 PM | 7:31 AM | |
| 17 సోమ | పుష్య మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ షష్ఠి | ఉత్తర (ఉత్తర ఫల్గుణి) | 9:00 AM – 10:29 AM | 7:31 AM | |
| 18 మంగళ | పుష్య మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ సప్తమి | హస్త | 4:26 PM – 5:55 PM | 7:31 AM | |
| 19 బుధ | పుష్య మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ అష్టమి | చిత్త | 1:28 PM – 2:57 PM | 7:32 AM | |
| 20 గురు | పుష్య మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ నవమి | స్వాతి | 2:57 PM – 4:26 PM | 7:32 AM | |
| 21 శుక్ర | పుష్య మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ దశమి | విశాఖ | 11:59 AM – 1:29 PM | 7:32 AM | |
| 22 శని | పుష్య మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ ఏకాదశి | అనూరాధ | 10:31 AM – 12:00 PM | 7:32 AM | ఏకాదశి |
| 23 ఆది | పుష్య మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ ద్వాదశి | జ్యేష్ఠ | 5:57 PM – 7:26 PM | 7:33 AM | ప్రదోషం |
| 24 సోమ | పుష్య మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ త్రయోదశి | మూల | 9:02 AM – 10:31 AM | 7:33 AM | మాస శివరాత్రి |
| 25 మంగళ | పుష్య మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ చతుర్దశి | పూర్వాషాఢ | 4:28 PM – 5:57 PM | 7:33 AM | |
| 26 బుధ | పుష్య మాసం, కృష్ణ పక్షం | అమావాస్య | ఉత్తరాషాఢ | 1:30 PM – 2:59 PM | 7:33 AM | అమావాస్య |
| 27 గురు | మాఘ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల పాడ్యమి | శ్రవణం | 2:59 PM – 4:29 PM | 7:33 AM | |
| 28 శుక్ర | మాఘ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల విదియ | ధనిష్ఠ | 12:01 PM – 1:30 PM | 7:33 AM | |
| 29 శని | మాఘ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల తదియ | శతభిషం | 10:32 AM – 12:01 PM | 7:33 AM | |
| 30 ఆది | మాఘ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల చవితి | పూర్వాభాద్ర | 5:59 PM – 7:28 PM | 7:33 AM | చవితి |
| 31 సోమ | మాఘ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల చవితి | ఉత్తరాభాద్ర | 9:03 AM – 10:32 AM | 7:33 AM | చవితి |
తిథి, నక్షత్రం సూర్యోదయ సమయానికి ఉన్నవి. పర్వదినాలు సులభ నియమాలతో గుర్తించబడ్డాయి: సూర్యోదయ తిథి (లేదా రోజులోనే మొదలై ముగిసే తిథి); సూర్యాస్తమయానికి త్రయోదశి ఉంటే ప్రదోషం; అర్ధరాత్రి కృష్ణ చతుర్దశి ఉంటే మాస శివరాత్రి. దేవాలయాలు, ప్రాంతీయ పంచాంగాలు కొన్నిసార్లు వేరే రోజు పాటిస్తాయి – మీ కుటుంబ సంప్రదాయాన్ని పాటించండి.
అన్ని సమయాలు Simpang Empat స్థానిక సమయం (UTC+08:00). Simpang Empat ఖచ్చితమైన అక్షాంశ-రేఖాంశాలకు దృక్ గణిత పద్ధతిలో (లాహిరి అయనాంశం) ఖగోళశాస్త్ర ప్రకారం లెక్కించబడింది.