December 2026 Calendar & Panchangam – Etobicoke
Karthigai 16 – Margazhi 16, Parabhava year
SunMonTueWedThuFriSat
1 Karthigai 16
2 Karthigai 17
3 Karthigai 18
4 Karthigai 19
5 Karthigai 20
6 Karthigai 21
7 Karthigai 22
8 Karthigai 23
9 Karthigai 24
10 Karthigai 25
11 Karthigai 26
12 Karthigai 27
13 Karthigai 28
14 Karthigai 29
15 Karthigai 30
16 Margazhi 1
17 Margazhi 2
18 Margazhi 3
19 Margazhi 4
20 Margazhi 5
21 Margazhi 6
22 Margazhi 7
23 Margazhi 8
24 Margazhi 9
25 Margazhi 10
26 Margazhi 11
27 Margazhi 12
28 Margazhi 13
29 Margazhi 14
30 Margazhi 15
31 Margazhi 16
- Amavasya
- Pournami
- Ekadasi
- Pradosham
- Sashti
- Chaturthi
- Krithigai
- Masa Shivaratri
Full list
| Date | Tamil date | Tithi | Nakshatra | Rahu Kalam | Sunrise | Observances |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tue | Karthigai 16 | Krishna Ashtami | P. Phalguni | 2:25 PM – 3:34 PM | 7:32 AM | |
| 2 Wed | Karthigai 17 | Krishna Navami | U. Phalguni | 12:08 PM – 1:16 PM | 7:33 AM | |
| 3 Thu | Karthigai 18 | Krishna Dasami | Hasta | 1:17 PM – 2:25 PM | 7:34 AM | |
| 4 Fri | Karthigai 19 | Krishna Ekadasi | Chitra | 11:00 AM – 12:09 PM | 7:35 AM | Ekadasi |
| 5 Sat | Karthigai 20 | Krishna Dwadasi | Swati | 9:53 AM – 11:01 AM | 7:36 AM | Pradosham |
| 6 Sun | Karthigai 21 | Krishna Trayodasi | Vishakha | 3:34 PM – 4:42 PM | 7:37 AM | Masa Shivaratri |
| 7 Mon | Karthigai 22 | Krishna Chaturdasi | Anuradha | 8:46 AM – 9:54 AM | 7:38 AM | |
| 8 Tue | Karthigai 23 | Amavasya | Anuradha | 2:26 PM – 3:34 PM | 7:39 AM | Amavasya |
| 9 Wed | Karthigai 24 | Shukla Prathama | Jyeshtha | 12:11 PM – 1:18 PM | 7:40 AM | |
| 10 Thu | Karthigai 25 | Shukla Dwitiya | Mula | 1:19 PM – 2:26 PM | 7:41 AM | |
| 11 Fri | Karthigai 26 | Shukla Tritiya | P. Ashadha | 11:04 AM – 12:12 PM | 7:42 AM | |
| 12 Sat | Karthigai 27 | Shukla Chaturthi | U. Ashadha | 9:57 AM – 11:05 AM | 7:43 AM | Chaturthi |
| 13 Sun | Karthigai 28 | Shukla Panchami | Shravana | 3:34 PM – 4:42 PM | 7:43 AM | |
| 14 Mon | Karthigai 29 | Shukla Panchami | Dhanishta | 8:51 AM – 9:59 AM | 7:44 AM | |
| 15 Tue | Karthigai 30 | Shukla Shashti | Shatabhisha | 2:28 PM – 3:35 PM | 7:45 AM | Sashti |
| 16 Wed | Margazhi 1 | Shukla Saptami | P. Bhadrapada | 12:14 PM – 1:21 PM | 7:46 AM | |
| 17 Thu | Margazhi 2 | Shukla Ashtami | U. Bhadrapada | 1:22 PM – 2:29 PM | 7:46 AM | |
| 18 Fri | Margazhi 3 | Shukla Navami | Revati | 11:08 AM – 12:15 PM | 7:47 AM | |
| 19 Sat | Margazhi 4 | Shukla Dasami | Ashwini | 10:01 AM – 11:08 AM | 7:47 AM | |
| 20 Sun | Margazhi 5 | Shukla Ekadasi | Bharani | 3:37 PM – 4:44 PM | 7:48 AM | Ekadasi |
| 21 Mon | Margazhi 6 | Shukla Trayodasi | Krittika | 8:55 AM – 10:02 AM | 7:49 AM | Krithigai Pradosham |
| 22 Tue | Margazhi 7 | Shukla Chaturdasi | Rohini | 2:31 PM – 3:38 PM | 7:49 AM | |
| 23 Wed | Margazhi 8 | Pournami | Mrigashira | 12:17 PM – 1:24 PM | 7:49 AM | Pournami |
| 24 Thu | Margazhi 9 | Krishna Prathama | Ardra | 1:25 PM – 2:32 PM | 7:50 AM | |
| 25 Fri | Margazhi 10 | Krishna Dwitiya | Punarvasu | 11:11 AM – 12:18 PM | 7:50 AM | |
| 26 Sat | Margazhi 11 | Krishna Tritiya | Pushya | 10:05 AM – 11:12 AM | 7:51 AM | |
| 27 Sun | Margazhi 12 | Krishna Panchami | Magha | 3:41 PM – 4:48 PM | 7:51 AM | |
| 28 Mon | Margazhi 13 | Krishna Shashti | P. Phalguni | 8:58 AM – 10:05 AM | 7:51 AM | |
| 29 Tue | Margazhi 14 | Krishna Saptami | U. Phalguni | 2:35 PM – 3:42 PM | 7:51 AM | |
| 30 Wed | Margazhi 15 | Krishna Ashtami | Hasta | 12:21 PM – 1:28 PM | 7:51 AM | |
| 31 Thu | Margazhi 16 | Krishna Navami | Chitra | 1:29 PM – 2:36 PM | 7:52 AM |
Tithi and nakshatra are those prevailing at sunrise. Observances are marked by simple rules: the tithi at sunrise (or one that begins and ends within the day); Pradosham when Trayodasi prevails at sunset; Masa Shivaratri when Krishna Chaturdasi prevails at midnight; Krithigai by the star at sunrise. Temples and regional almanacs sometimes observe a different day — follow your family tradition.
All times are local time in Etobicoke (EST). Calculated astronomically (Thirukanitha / Drik method, Lahiri ayanamsa) for the exact coordinates of Etobicoke.