मई 2027 कैलेंडर और पंचांग – Kampung Manjoi
वैशाख मास, कृष्ण पक्ष – ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष · विक्रम संवत 2084
रविसोममंगलबुधगुरुशुक्रशनि
1 दशमी
2 एकादशी
3 द्वादशी
4 त्रयोदशी
5 चतुर्दशी
6 अमावस्या
7 प्रतिपदा
8 द्वितीया
9 तृतीया
10 चतुर्थी
11 षष्ठी
12 सप्तमी
13 अष्टमी
14 नवमी
15 दशमी
16 एकादशी
17 द्वादशी
18 त्रयोदशी
19 चतुर्दशी
20 पूर्णिमा
21 प्रतिपदा
22 द्वितीया
23 तृतीया
24 चतुर्थी
25 पंचमी
26 षष्ठी
27 सप्तमी
28 सप्तमी
29 अष्टमी
30 नवमी
31 दशमी
- अमावस्या
- पूर्णिमा
- एकादशी
- प्रदोष
- षष्ठी
- चतुर्थी
- कृत्तिका
- मासिक शिवरात्रि
पूरी सूची
| तारीख | मास | तिथि | नक्षत्र | राहुकाल | सूर्योदय | व्रत-त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 शनि | वैशाख मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण दशमी | शतभिषा | 10:09 AM – 11:41 AM | 7:04 AM | |
| 2 रवि | वैशाख मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण एकादशी | पूर्वा भाद्रपद | 5:49 PM – 7:21 PM | 7:04 AM | एकादशी |
| 3 सोम | वैशाख मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण द्वादशी | उत्तरा भाद्रपद | 8:36 AM – 10:08 AM | 7:04 AM | |
| 4 मंगल | वैशाख मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण त्रयोदशी | रेवती | 4:17 PM – 5:49 PM | 7:04 AM | प्रदोष मासिक शिवरात्रि |
| 5 बुध | वैशाख मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण चतुर्दशी | अश्विनी | 1:12 PM – 2:45 PM | 7:04 AM | |
| 6 गुरु | वैशाख मास, कृष्ण पक्ष | अमावस्या | भरणी | 2:45 PM – 4:17 PM | 7:03 AM | अमावस्या |
| 7 शुक्र | वैशाख मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल प्रतिपदा | कृत्तिका | 11:40 AM – 1:12 PM | 7:03 AM | कृत्तिका |
| 8 शनि | वैशाख मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल द्वितीया | रोहिणी | 10:08 AM – 11:40 AM | 7:03 AM | |
| 9 रवि | वैशाख मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल तृतीया | मृगशिरा | 5:49 PM – 7:22 PM | 7:03 AM | |
| 10 सोम | वैशाख मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल चतुर्थी | आर्द्रा | 8:35 AM – 10:07 AM | 7:03 AM | चतुर्थी |
| 11 मंगल | वैशाख मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल षष्ठी | पुनर्वसु | 4:17 PM – 5:49 PM | 7:03 AM | षष्ठी |
| 12 बुध | वैशाख मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल सप्तमी | पुष्य | 1:12 PM – 2:45 PM | 7:02 AM | |
| 13 गुरु | वैशाख मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल अष्टमी | आश्लेषा | 2:45 PM – 4:17 PM | 7:02 AM | |
| 14 शुक्र | वैशाख मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल नवमी | मघा | 11:40 AM – 1:12 PM | 7:02 AM | |
| 15 शनि | वैशाख मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल दशमी | पूर्वा फाल्गुनी | 10:07 AM – 11:40 AM | 7:02 AM | |
| 16 रवि | वैशाख मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल एकादशी | उत्तरा फाल्गुनी | 5:50 PM – 7:22 PM | 7:02 AM | एकादशी |
| 17 सोम | वैशाख मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल द्वादशी | हस्त | 8:35 AM – 10:07 AM | 7:02 AM | प्रदोष |
| 18 मंगल | वैशाख मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल त्रयोदशी | चित्रा | 4:17 PM – 5:50 PM | 7:02 AM | |
| 19 बुध | वैशाख मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल चतुर्दशी | स्वाति | 1:12 PM – 2:45 PM | 7:02 AM | |
| 20 गुरु | वैशाख मास, शुक्ल पक्ष | पूर्णिमा | विशाखा | 2:45 PM – 4:17 PM | 7:02 AM | पूर्णिमा |
| 21 शुक्र | ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण प्रतिपदा | अनुराधा | 11:40 AM – 1:12 PM | 7:02 AM | |
| 22 शनि | ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण द्वितीया | ज्येष्ठा | 10:07 AM – 11:40 AM | 7:02 AM | |
| 23 रवि | ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण तृतीया | मूल | 5:50 PM – 7:23 PM | 7:02 AM | |
| 24 सोम | ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण चतुर्थी | पूर्वाषाढ़ा | 8:35 AM – 10:07 AM | 7:02 AM | |
| 25 मंगल | ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण पंचमी | उत्तराषाढ़ा | 4:18 PM – 5:51 PM | 7:02 AM | |
| 26 बुध | ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण षष्ठी | श्रवण | 1:13 PM – 2:45 PM | 7:02 AM | |
| 27 गुरु | ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण सप्तमी | धनिष्ठा | 2:46 PM – 4:18 PM | 7:02 AM | |
| 28 शुक्र | ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण सप्तमी | धनिष्ठा | 11:40 AM – 1:13 PM | 7:02 AM | |
| 29 शनि | ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण अष्टमी | शतभिषा | 10:08 AM – 11:40 AM | 7:02 AM | |
| 30 रवि | ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण नवमी | पूर्वा भाद्रपद | 5:52 PM – 7:24 PM | 7:02 AM | |
| 31 सोम | ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण दशमी | उत्तरा भाद्रपद | 8:35 AM – 10:08 AM | 7:02 AM |
तिथि और नक्षत्र सूर्योदय के समय के हैं। व्रत-त्योहार सरल नियमों से दिखाए गए हैं: सूर्योदय की तिथि (या जो तिथि दिन के भीतर शुरू होकर खत्म हो); सूर्यास्त पर त्रयोदशी हो तो प्रदोष; मध्यरात्रि को कृष्ण चतुर्दशी हो तो मासिक शिवरात्रि। मंदिर और क्षेत्रीय पंचांग कभी-कभी अलग दिन मानते हैं – अपनी पारिवारिक परंपरा का पालन करें।
सभी समय Kampung Manjoi का स्थानीय समय हैं (UTC+08:00)। Kampung Manjoi के सटीक अक्षांश-देशांतर के लिए दृक् गणित पद्धति (लाहिड़ी अयनांश) से खगोलीय गणना।