మే 2027 క్యాలెండర్ & పంచాంగం – Kampung Manjoi
చైత్ర మాసం, కృష్ణ పక్షం – వైశాఖ మాసం, కృష్ణ పక్షం · శ్రీ ప్లవంగ నామ సంవత్సరం
ఆదిసోమమంగళబుధగురుశుక్రశని
1 దశమి
2 ఏకాదశి
3 ద్వాదశి
4 త్రయోదశి
5 చతుర్దశి
6 అమావాస్య
7 పాడ్యమి
8 విదియ
9 తదియ
10 చవితి
11 షష్ఠి
12 సప్తమి
13 అష్టమి
14 నవమి
15 దశమి
16 ఏకాదశి
17 ద్వాదశి
18 త్రయోదశి
19 చతుర్దశి
20 పౌర్ణమి
21 పాడ్యమి
22 విదియ
23 తదియ
24 చవితి
25 పంచమి
26 షష్ఠి
27 సప్తమి
28 సప్తమి
29 అష్టమి
30 నవమి
31 దశమి
- అమావాస్య
- పౌర్ణమి
- ఏకాదశి
- ప్రదోషం
- షష్ఠి
- చవితి
- కృత్తిక
- మాస శివరాత్రి
పూర్తి జాబితా
| తేదీ | మాసం | తిథి | నక్షత్రం | రాహుకాలం | సూర్యోదయం | పర్వదినాలు |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 శని | చైత్ర మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ దశమి | శతభిషం | 10:09 AM – 11:41 AM | 7:04 AM | |
| 2 ఆది | చైత్ర మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ ఏకాదశి | పూర్వాభాద్ర | 5:49 PM – 7:21 PM | 7:04 AM | ఏకాదశి |
| 3 సోమ | చైత్ర మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ ద్వాదశి | ఉత్తరాభాద్ర | 8:36 AM – 10:08 AM | 7:04 AM | |
| 4 మంగళ | చైత్ర మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ త్రయోదశి | రేవతి | 4:17 PM – 5:49 PM | 7:04 AM | ప్రదోషం మాస శివరాత్రి |
| 5 బుధ | చైత్ర మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ చతుర్దశి | అశ్విని | 1:12 PM – 2:45 PM | 7:04 AM | |
| 6 గురు | చైత్ర మాసం, కృష్ణ పక్షం | అమావాస్య | భరణి | 2:45 PM – 4:17 PM | 7:03 AM | అమావాస్య |
| 7 శుక్ర | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల పాడ్యమి | కృత్తిక | 11:40 AM – 1:12 PM | 7:03 AM | కృత్తిక |
| 8 శని | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల విదియ | రోహిణి | 10:08 AM – 11:40 AM | 7:03 AM | |
| 9 ఆది | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల తదియ | మృగశిర | 5:49 PM – 7:22 PM | 7:03 AM | |
| 10 సోమ | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల చవితి | ఆర్ద్ర | 8:35 AM – 10:07 AM | 7:03 AM | చవితి |
| 11 మంగళ | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల షష్ఠి | పునర్వసు | 4:17 PM – 5:49 PM | 7:03 AM | షష్ఠి |
| 12 బుధ | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల సప్తమి | పుష్యమి | 1:12 PM – 2:45 PM | 7:02 AM | |
| 13 గురు | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల అష్టమి | ఆశ్లేష | 2:45 PM – 4:17 PM | 7:02 AM | |
| 14 శుక్ర | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల నవమి | మఖ | 11:40 AM – 1:12 PM | 7:02 AM | |
| 15 శని | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల దశమి | పుబ్బ (పూర్వ ఫల్గుణి) | 10:07 AM – 11:40 AM | 7:02 AM | |
| 16 ఆది | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల ఏకాదశి | ఉత్తర (ఉత్తర ఫల్గుణి) | 5:50 PM – 7:22 PM | 7:02 AM | ఏకాదశి |
| 17 సోమ | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల ద్వాదశి | హస్త | 8:35 AM – 10:07 AM | 7:02 AM | ప్రదోషం |
| 18 మంగళ | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల త్రయోదశి | చిత్త | 4:17 PM – 5:50 PM | 7:02 AM | |
| 19 బుధ | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల చతుర్దశి | స్వాతి | 1:12 PM – 2:45 PM | 7:02 AM | |
| 20 గురు | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | పౌర్ణమి | విశాఖ | 2:45 PM – 4:17 PM | 7:02 AM | పౌర్ణమి |
| 21 శుక్ర | వైశాఖ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ పాడ్యమి | అనూరాధ | 11:40 AM – 1:12 PM | 7:02 AM | |
| 22 శని | వైశాఖ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ విదియ | జ్యేష్ఠ | 10:07 AM – 11:40 AM | 7:02 AM | |
| 23 ఆది | వైశాఖ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ తదియ | మూల | 5:50 PM – 7:23 PM | 7:02 AM | |
| 24 సోమ | వైశాఖ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ చవితి | పూర్వాషాఢ | 8:35 AM – 10:07 AM | 7:02 AM | |
| 25 మంగళ | వైశాఖ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ పంచమి | ఉత్తరాషాఢ | 4:18 PM – 5:51 PM | 7:02 AM | |
| 26 బుధ | వైశాఖ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ షష్ఠి | శ్రవణం | 1:13 PM – 2:45 PM | 7:02 AM | |
| 27 గురు | వైశాఖ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ సప్తమి | ధనిష్ఠ | 2:46 PM – 4:18 PM | 7:02 AM | |
| 28 శుక్ర | వైశాఖ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ సప్తమి | ధనిష్ఠ | 11:40 AM – 1:13 PM | 7:02 AM | |
| 29 శని | వైశాఖ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ అష్టమి | శతభిషం | 10:08 AM – 11:40 AM | 7:02 AM | |
| 30 ఆది | వైశాఖ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ నవమి | పూర్వాభాద్ర | 5:52 PM – 7:24 PM | 7:02 AM | |
| 31 సోమ | వైశాఖ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ దశమి | ఉత్తరాభాద్ర | 8:35 AM – 10:08 AM | 7:02 AM |
తిథి, నక్షత్రం సూర్యోదయ సమయానికి ఉన్నవి. పర్వదినాలు సులభ నియమాలతో గుర్తించబడ్డాయి: సూర్యోదయ తిథి (లేదా రోజులోనే మొదలై ముగిసే తిథి); సూర్యాస్తమయానికి త్రయోదశి ఉంటే ప్రదోషం; అర్ధరాత్రి కృష్ణ చతుర్దశి ఉంటే మాస శివరాత్రి. దేవాలయాలు, ప్రాంతీయ పంచాంగాలు కొన్నిసార్లు వేరే రోజు పాటిస్తాయి – మీ కుటుంబ సంప్రదాయాన్ని పాటించండి.
అన్ని సమయాలు Kampung Manjoi స్థానిక సమయం (UTC+08:00). Kampung Manjoi ఖచ్చితమైన అక్షాంశ-రేఖాంశాలకు దృక్ గణిత పద్ధతిలో (లాహిరి అయనాంశం) ఖగోళశాస్త్ర ప్రకారం లెక్కించబడింది.