अक्टूबर 2027 कैलेंडर और पंचांग – Kampung Manjoi
आश्विन मास, शुक्ल पक्ष – कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष · विक्रम संवत 2084
रविसोममंगलबुधगुरुशुक्रशनि
1 प्रतिपदा
2 तृतीया
3 चतुर्थी
4 पंचमी
5 षष्ठी
6 सप्तमी
7 अष्टमी
8 अष्टमी
9 नवमी
10 दशमी
11 एकादशी
12 द्वादशी
13 त्रयोदशी
14 चतुर्दशी
15 पूर्णिमा
16 प्रतिपदा
17 द्वितीया
18 तृतीया
19 चतुर्थी
20 पंचमी
21 षष्ठी
22 सप्तमी
23 अष्टमी
24 नवमी
25 दशमी
26 द्वादशी
27 त्रयोदशी
28 चतुर्दशी
29 अमावस्या
30 प्रतिपदा
31 द्वितीया
- अमावस्या
- पूर्णिमा
- एकादशी
- प्रदोष
- षष्ठी
- चतुर्थी
- कृत्तिका
- मासिक शिवरात्रि
पूरी सूची
| तारीख | मास | तिथि | नक्षत्र | राहुकाल | सूर्योदय | व्रत-त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 शुक्र | आश्विन मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल प्रतिपदा | चित्रा | 11:35 AM – 1:06 PM | 7:03 AM | |
| 2 शनि | आश्विन मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल तृतीया | स्वाति | 10:04 AM – 11:35 AM | 7:03 AM | |
| 3 रवि | आश्विन मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल चतुर्थी | विशाखा | 5:37 PM – 7:07 PM | 7:03 AM | चतुर्थी |
| 4 सोम | आश्विन मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल पंचमी | अनुराधा | 8:33 AM – 10:04 AM | 7:03 AM | |
| 5 मंगल | आश्विन मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल षष्ठी | ज्येष्ठा | 4:05 PM – 5:36 PM | 7:02 AM | षष्ठी |
| 6 बुध | आश्विन मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल सप्तमी | मूल | 1:04 PM – 2:34 PM | 7:02 AM | |
| 7 गुरु | आश्विन मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल अष्टमी | पूर्वाषाढ़ा | 2:34 PM – 4:05 PM | 7:02 AM | |
| 8 शुक्र | आश्विन मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल अष्टमी | पूर्वाषाढ़ा | 11:33 AM – 1:03 PM | 7:02 AM | |
| 9 शनि | आश्विन मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल नवमी | उत्तराषाढ़ा | 10:02 AM – 11:33 AM | 7:02 AM | |
| 10 रवि | आश्विन मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल दशमी | श्रवण | 5:34 PM – 7:04 PM | 7:02 AM | |
| 11 सोम | आश्विन मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल एकादशी | धनिष्ठा | 8:32 AM – 10:02 AM | 7:01 AM | एकादशी |
| 12 मंगल | आश्विन मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल द्वादशी | शतभिषा | 4:03 PM – 5:33 PM | 7:01 AM | प्रदोष |
| 13 बुध | आश्विन मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल त्रयोदशी | पूर्वा भाद्रपद | 1:02 PM – 2:32 PM | 7:01 AM | प्रदोष |
| 14 गुरु | आश्विन मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल चतुर्दशी | उत्तरा भाद्रपद | 2:32 PM – 4:02 PM | 7:01 AM | |
| 15 शुक्र | आश्विन मास, शुक्ल पक्ष | पूर्णिमा | रेवती | 11:31 AM – 1:02 PM | 7:01 AM | पूर्णिमा |
| 16 शनि | कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण प्रतिपदा | अश्विनी | 10:01 AM – 11:31 AM | 7:01 AM | |
| 17 रवि | कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण द्वितीया | भरणी | 5:32 PM – 7:02 PM | 7:01 AM | |
| 18 सोम | कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण तृतीया | कृत्तिका | 8:31 AM – 10:01 AM | 7:01 AM | कृत्तिका |
| 19 मंगल | कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण चतुर्थी | रोहिणी | 4:01 PM – 5:31 PM | 7:01 AM | |
| 20 बुध | कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण पंचमी | मृगशिरा | 1:01 PM – 2:31 PM | 7:00 AM | |
| 21 गुरु | कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण षष्ठी | आर्द्रा | 2:30 PM – 4:00 PM | 7:00 AM | |
| 22 शुक्र | कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण सप्तमी | पुनर्वसु | 11:30 AM – 1:00 PM | 7:00 AM | |
| 23 शनि | कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण अष्टमी | पुष्य | 10:00 AM – 11:30 AM | 7:00 AM | |
| 24 रवि | कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण नवमी | आश्लेषा | 5:30 PM – 7:00 PM | 7:00 AM | |
| 25 सोम | कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण दशमी | मघा | 8:30 AM – 10:00 AM | 7:00 AM | एकादशी |
| 26 मंगल | कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी | 3:59 PM – 5:29 PM | 7:00 AM | |
| 27 बुध | कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण त्रयोदशी | उत्तरा फाल्गुनी | 1:00 PM – 2:29 PM | 7:00 AM | प्रदोष |
| 28 गुरु | कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण चतुर्दशी | हस्त | 2:29 PM – 3:59 PM | 7:00 AM | |
| 29 शुक्र | कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष | अमावस्या | चित्रा | 11:30 AM – 12:59 PM | 7:00 AM | अमावस्या |
| 30 शनि | कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल प्रतिपदा | स्वाति | 10:00 AM – 11:30 AM | 7:00 AM | |
| 31 रवि | कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल द्वितीया | विशाखा | 5:29 PM – 6:58 PM | 7:00 AM |
तिथि और नक्षत्र सूर्योदय के समय के हैं। व्रत-त्योहार सरल नियमों से दिखाए गए हैं: सूर्योदय की तिथि (या जो तिथि दिन के भीतर शुरू होकर खत्म हो); सूर्यास्त पर त्रयोदशी हो तो प्रदोष; मध्यरात्रि को कृष्ण चतुर्दशी हो तो मासिक शिवरात्रि। मंदिर और क्षेत्रीय पंचांग कभी-कभी अलग दिन मानते हैं – अपनी पारिवारिक परंपरा का पालन करें।
सभी समय Kampung Manjoi का स्थानीय समय हैं (UTC+08:00)। Kampung Manjoi के सटीक अक्षांश-देशांतर के लिए दृक् गणित पद्धति (लाहिड़ी अयनांश) से खगोलीय गणना।