सितंबर 2027 कैलेंडर और पंचांग – Kampung Manjoi
भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष – आश्विन मास, कृष्ण पक्ष · विक्रम संवत 2084
रविसोममंगलबुधगुरुशुक्रशनि
1 प्रतिपदा
2 द्वितीया
3 तृतीया
4 चतुर्थी
5 पंचमी
6 षष्ठी
7 सप्तमी
8 अष्टमी
9 नवमी
10 दशमी
11 एकादशी
12 द्वादशी
13 त्रयोदशी
14 चतुर्दशी
15 पूर्णिमा
16 प्रतिपदा
17 प्रतिपदा
18 द्वितीया
19 तृतीया
20 चतुर्थी
21 पंचमी
22 षष्ठी
23 सप्तमी
24 नवमी
25 दशमी
26 एकादशी
27 द्वादशी
28 त्रयोदशी
29 चतुर्दशी
30 अमावस्या
- अमावस्या
- पूर्णिमा
- एकादशी
- प्रदोष
- षष्ठी
- चतुर्थी
- कृत्तिका
- मासिक शिवरात्रि
पूरी सूची
| तारीख | मास | तिथि | नक्षत्र | राहुकाल | सूर्योदय | व्रत-त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 बुध | भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल प्रतिपदा | पूर्वा फाल्गुनी | 1:16 PM – 2:47 PM | 7:10 AM | |
| 2 गुरु | भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल द्वितीया | उत्तरा फाल्गुनी | 2:47 PM – 4:19 PM | 7:10 AM | |
| 3 शुक्र | भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल तृतीया | हस्त | 11:44 AM – 1:15 PM | 7:09 AM | |
| 4 शनि | भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल चतुर्थी | चित्रा | 10:12 AM – 11:43 AM | 7:09 AM | चतुर्थी |
| 5 रवि | भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल पंचमी | स्वाति | 5:49 PM – 7:20 PM | 7:09 AM | |
| 6 सोम | भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल षष्ठी | विशाखा | 8:40 AM – 10:11 AM | 7:09 AM | षष्ठी |
| 7 मंगल | भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल सप्तमी | अनुराधा | 4:17 PM – 5:48 PM | 7:09 AM | |
| 8 बुध | भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल अष्टमी | ज्येष्ठा | 1:14 PM – 2:45 PM | 7:08 AM | |
| 9 गुरु | भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल नवमी | मूल | 2:45 PM – 4:16 PM | 7:08 AM | |
| 10 शुक्र | भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल दशमी | पूर्वाषाढ़ा | 11:42 AM – 1:13 PM | 7:08 AM | |
| 11 शनि | भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल एकादशी | उत्तराषाढ़ा | 10:10 AM – 11:41 AM | 7:08 AM | एकादशी |
| 12 रवि | भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल द्वादशी | श्रवण | 5:46 PM – 7:17 PM | 7:07 AM | |
| 13 सोम | भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल त्रयोदशी | श्रवण | 8:38 AM – 10:09 AM | 7:07 AM | प्रदोष |
| 14 मंगल | भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल चतुर्दशी | धनिष्ठा | 4:14 PM – 5:45 PM | 7:07 AM | |
| 15 बुध | भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष | पूर्णिमा | शतभिषा | 1:11 PM – 2:42 PM | 7:07 AM | पूर्णिमा |
| 16 गुरु | आश्विन मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण प्रतिपदा | पूर्वा भाद्रपद | 2:42 PM – 4:13 PM | 7:06 AM | |
| 17 शुक्र | आश्विन मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण प्रतिपदा | उत्तरा भाद्रपद | 11:39 AM – 1:10 PM | 7:06 AM | |
| 18 शनि | आश्विन मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण द्वितीया | रेवती | 10:08 AM – 11:39 AM | 7:06 AM | |
| 19 रवि | आश्विन मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण तृतीया | अश्विनी | 5:43 PM – 7:14 PM | 7:06 AM | |
| 20 सोम | आश्विन मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण चतुर्थी | भरणी | 8:36 AM – 10:07 AM | 7:06 AM | |
| 21 मंगल | आश्विन मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण पंचमी | कृत्तिका | 4:11 PM – 5:42 PM | 7:05 AM | कृत्तिका |
| 22 बुध | आश्विन मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण षष्ठी | रोहिणी | 1:09 PM – 2:40 PM | 7:05 AM | |
| 23 गुरु | आश्विन मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण सप्तमी | मृगशिरा | 2:39 PM – 4:10 PM | 7:05 AM | |
| 24 शुक्र | आश्विन मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण नवमी | आर्द्रा | 11:37 AM – 1:08 PM | 7:05 AM | |
| 25 शनि | आश्विन मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण दशमी | पुनर्वसु | 10:06 AM – 11:37 AM | 7:04 AM | |
| 26 रवि | आश्विन मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण एकादशी | पुष्य | 5:40 PM – 7:10 PM | 7:04 AM | एकादशी |
| 27 सोम | आश्विन मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण द्वादशी | आश्लेषा | 8:35 AM – 10:05 AM | 7:04 AM | |
| 28 मंगल | आश्विन मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण त्रयोदशी | मघा | 4:08 PM – 5:39 PM | 7:04 AM | मासिक शिवरात्रि |
| 29 बुध | आश्विन मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण चतुर्दशी | पूर्वा फाल्गुनी | 1:06 PM – 2:37 PM | 7:04 AM | |
| 30 गुरु | आश्विन मास, कृष्ण पक्ष | अमावस्या | हस्त | 2:37 PM – 4:07 PM | 7:03 AM | अमावस्या |
तिथि और नक्षत्र सूर्योदय के समय के हैं। व्रत-त्योहार सरल नियमों से दिखाए गए हैं: सूर्योदय की तिथि (या जो तिथि दिन के भीतर शुरू होकर खत्म हो); सूर्यास्त पर त्रयोदशी हो तो प्रदोष; मध्यरात्रि को कृष्ण चतुर्दशी हो तो मासिक शिवरात्रि। मंदिर और क्षेत्रीय पंचांग कभी-कभी अलग दिन मानते हैं – अपनी पारिवारिक परंपरा का पालन करें।
सभी समय Kampung Manjoi का स्थानीय समय हैं (UTC+08:00)। Kampung Manjoi के सटीक अक्षांश-देशांतर के लिए दृक् गणित पद्धति (लाहिड़ी अयनांश) से खगोलीय गणना।