సెప్టెంబర్ 2027 క్యాలెండర్ & పంచాంగం – Kampung Manjoi
భాద్రపద మాసం, శుక్ల పక్షం – భాద్రపద మాసం, కృష్ణ పక్షం · శ్రీ ప్లవంగ నామ సంవత్సరం
ఆదిసోమమంగళబుధగురుశుక్రశని
1 పాడ్యమి
2 విదియ
3 తదియ
4 చవితి
5 పంచమి
6 షష్ఠి
7 సప్తమి
8 అష్టమి
9 నవమి
10 దశమి
11 ఏకాదశి
12 ద్వాదశి
13 త్రయోదశి
14 చతుర్దశి
15 పౌర్ణమి
16 పాడ్యమి
17 పాడ్యమి
18 విదియ
19 తదియ
20 చవితి
21 పంచమి
22 షష్ఠి
23 సప్తమి
24 నవమి
25 దశమి
26 ఏకాదశి
27 ద్వాదశి
28 త్రయోదశి
29 చతుర్దశి
30 అమావాస్య
- అమావాస్య
- పౌర్ణమి
- ఏకాదశి
- ప్రదోషం
- షష్ఠి
- చవితి
- కృత్తిక
- మాస శివరాత్రి
పూర్తి జాబితా
| తేదీ | మాసం | తిథి | నక్షత్రం | రాహుకాలం | సూర్యోదయం | పర్వదినాలు |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 బుధ | భాద్రపద మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల పాడ్యమి | పుబ్బ (పూర్వ ఫల్గుణి) | 1:16 PM – 2:47 PM | 7:10 AM | |
| 2 గురు | భాద్రపద మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల విదియ | ఉత్తర (ఉత్తర ఫల్గుణి) | 2:47 PM – 4:19 PM | 7:10 AM | |
| 3 శుక్ర | భాద్రపద మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల తదియ | హస్త | 11:44 AM – 1:15 PM | 7:09 AM | |
| 4 శని | భాద్రపద మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల చవితి | చిత్త | 10:12 AM – 11:43 AM | 7:09 AM | చవితి |
| 5 ఆది | భాద్రపద మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల పంచమి | స్వాతి | 5:49 PM – 7:20 PM | 7:09 AM | |
| 6 సోమ | భాద్రపద మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల షష్ఠి | విశాఖ | 8:40 AM – 10:11 AM | 7:09 AM | షష్ఠి |
| 7 మంగళ | భాద్రపద మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల సప్తమి | అనూరాధ | 4:17 PM – 5:48 PM | 7:09 AM | |
| 8 బుధ | భాద్రపద మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల అష్టమి | జ్యేష్ఠ | 1:14 PM – 2:45 PM | 7:08 AM | |
| 9 గురు | భాద్రపద మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల నవమి | మూల | 2:45 PM – 4:16 PM | 7:08 AM | |
| 10 శుక్ర | భాద్రపద మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల దశమి | పూర్వాషాఢ | 11:42 AM – 1:13 PM | 7:08 AM | |
| 11 శని | భాద్రపద మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల ఏకాదశి | ఉత్తరాషాఢ | 10:10 AM – 11:41 AM | 7:08 AM | ఏకాదశి |
| 12 ఆది | భాద్రపద మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల ద్వాదశి | శ్రవణం | 5:46 PM – 7:17 PM | 7:07 AM | |
| 13 సోమ | భాద్రపద మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల త్రయోదశి | శ్రవణం | 8:38 AM – 10:09 AM | 7:07 AM | ప్రదోషం |
| 14 మంగళ | భాద్రపద మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల చతుర్దశి | ధనిష్ఠ | 4:14 PM – 5:45 PM | 7:07 AM | |
| 15 బుధ | భాద్రపద మాసం, శుక్ల పక్షం | పౌర్ణమి | శతభిషం | 1:11 PM – 2:42 PM | 7:07 AM | పౌర్ణమి |
| 16 గురు | భాద్రపద మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ పాడ్యమి | పూర్వాభాద్ర | 2:42 PM – 4:13 PM | 7:06 AM | |
| 17 శుక్ర | భాద్రపద మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ పాడ్యమి | ఉత్తరాభాద్ర | 11:39 AM – 1:10 PM | 7:06 AM | |
| 18 శని | భాద్రపద మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ విదియ | రేవతి | 10:08 AM – 11:39 AM | 7:06 AM | |
| 19 ఆది | భాద్రపద మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ తదియ | అశ్విని | 5:43 PM – 7:14 PM | 7:06 AM | |
| 20 సోమ | భాద్రపద మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ చవితి | భరణి | 8:36 AM – 10:07 AM | 7:06 AM | |
| 21 మంగళ | భాద్రపద మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ పంచమి | కృత్తిక | 4:11 PM – 5:42 PM | 7:05 AM | కృత్తిక |
| 22 బుధ | భాద్రపద మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ షష్ఠి | రోహిణి | 1:09 PM – 2:40 PM | 7:05 AM | |
| 23 గురు | భాద్రపద మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ సప్తమి | మృగశిర | 2:39 PM – 4:10 PM | 7:05 AM | |
| 24 శుక్ర | భాద్రపద మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ నవమి | ఆర్ద్ర | 11:37 AM – 1:08 PM | 7:05 AM | |
| 25 శని | భాద్రపద మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ దశమి | పునర్వసు | 10:06 AM – 11:37 AM | 7:04 AM | |
| 26 ఆది | భాద్రపద మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ ఏకాదశి | పుష్యమి | 5:40 PM – 7:10 PM | 7:04 AM | ఏకాదశి |
| 27 సోమ | భాద్రపద మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ ద్వాదశి | ఆశ్లేష | 8:35 AM – 10:05 AM | 7:04 AM | |
| 28 మంగళ | భాద్రపద మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ త్రయోదశి | మఖ | 4:08 PM – 5:39 PM | 7:04 AM | మాస శివరాత్రి |
| 29 బుధ | భాద్రపద మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ చతుర్దశి | పుబ్బ (పూర్వ ఫల్గుణి) | 1:06 PM – 2:37 PM | 7:04 AM | |
| 30 గురు | భాద్రపద మాసం, కృష్ణ పక్షం | అమావాస్య | హస్త | 2:37 PM – 4:07 PM | 7:03 AM | అమావాస్య |
తిథి, నక్షత్రం సూర్యోదయ సమయానికి ఉన్నవి. పర్వదినాలు సులభ నియమాలతో గుర్తించబడ్డాయి: సూర్యోదయ తిథి (లేదా రోజులోనే మొదలై ముగిసే తిథి); సూర్యాస్తమయానికి త్రయోదశి ఉంటే ప్రదోషం; అర్ధరాత్రి కృష్ణ చతుర్దశి ఉంటే మాస శివరాత్రి. దేవాలయాలు, ప్రాంతీయ పంచాంగాలు కొన్నిసార్లు వేరే రోజు పాటిస్తాయి – మీ కుటుంబ సంప్రదాయాన్ని పాటించండి.
అన్ని సమయాలు Kampung Manjoi స్థానిక సమయం (UTC+08:00). Kampung Manjoi ఖచ్చితమైన అక్షాంశ-రేఖాంశాలకు దృక్ గణిత పద్ధతిలో (లాహిరి అయనాంశం) ఖగోళశాస్త్ర ప్రకారం లెక్కించబడింది.