ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2027 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ – Kampung Manjoi
ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ – ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ · ಶ್ರೀ ಪ್ಲವಂಗ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
ಭಾನುಸೋಮಮಂಗಳಬುಧಗುರುಶುಕ್ರಶನಿ
1 ಪ್ರತಿಪದೆ
2 ದ್ವಿತೀಯಾ
3 ತೃತೀಯಾ
4 ಚತುರ್ಥಿ
5 ಪಂಚಮಿ
6 ಷಷ್ಠಿ
7 ಸಪ್ತಮಿ
8 ಅಷ್ಟಮಿ
9 ನವಮಿ
10 ದಶಮಿ
11 ಏಕಾದಶಿ
12 ದ್ವಾದಶಿ
13 ತ್ರಯೋದಶಿ
14 ಚತುರ್ದಶಿ
15 ಹುಣ್ಣಿಮೆ
16 ಪ್ರತಿಪದೆ
17 ಪ್ರತಿಪದೆ
18 ದ್ವಿತೀಯಾ
19 ತೃತೀಯಾ
20 ಚತುರ್ಥಿ
21 ಪಂಚಮಿ
22 ಷಷ್ಠಿ
23 ಸಪ್ತಮಿ
24 ನವಮಿ
25 ದಶಮಿ
26 ಏಕಾದಶಿ
27 ದ್ವಾದಶಿ
28 ತ್ರಯೋದಶಿ
29 ಚತುರ್ದಶಿ
30 ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
- ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
- ಹುಣ್ಣಿಮೆ
- ಏಕಾದಶಿ
- ಪ್ರದೋಷ
- ಷಷ್ಠಿ
- ಚತುರ್ಥಿ
- ಕೃತ್ತಿಕಾ
- ಮಾಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ
ಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ
| ದಿನಾಂಕ | ಮಾಸ | ತಿಥಿ | ನಕ್ಷತ್ರ | ರಾಹುಕಾಲ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳು |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ಬುಧ | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಪ್ರತಿಪದೆ | ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ | 1:16 PM – 2:47 PM | 7:10 AM | |
| 2 ಗುರು | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಿತೀಯಾ | ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ | 2:47 PM – 4:19 PM | 7:10 AM | |
| 3 ಶುಕ್ರ | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ತೃತೀಯಾ | ಹಸ್ತ | 11:44 AM – 1:15 PM | 7:09 AM | |
| 4 ಶನಿ | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ಥಿ | ಚಿತ್ರಾ | 10:12 AM – 11:43 AM | 7:09 AM | ಚತುರ್ಥಿ |
| 5 ಭಾನು | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿ | ಸ್ವಾತಿ | 5:49 PM – 7:20 PM | 7:09 AM | |
| 6 ಸೋಮ | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಷಷ್ಠಿ | ವಿಶಾಖಾ | 8:40 AM – 10:11 AM | 7:09 AM | ಷಷ್ಠಿ |
| 7 ಮಂಗಳ | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ | ಅನುರಾಧಾ | 4:17 PM – 5:48 PM | 7:09 AM | |
| 8 ಬುಧ | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ | 1:14 PM – 2:45 PM | 7:08 AM | |
| 9 ಗುರು | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ನವಮಿ | ಮೂಲ | 2:45 PM – 4:16 PM | 7:08 AM | |
| 10 ಶುಕ್ರ | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ದಶಮಿ | ಪೂರ್ವಾಷಾಢಾ | 11:42 AM – 1:13 PM | 7:08 AM | |
| 11 ಶನಿ | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ | ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ | 10:10 AM – 11:41 AM | 7:08 AM | ಏಕಾದಶಿ |
| 12 ಭಾನು | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ | ಶ್ರವಣ | 5:46 PM – 7:17 PM | 7:07 AM | |
| 13 ಸೋಮ | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ | ಶ್ರವಣ | 8:38 AM – 10:09 AM | 7:07 AM | ಪ್ರದೋಷ |
| 14 ಮಂಗಳ | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ದಶಿ | ಧನಿಷ್ಠಾ | 4:14 PM – 5:45 PM | 7:07 AM | |
| 15 ಬುಧ | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಹುಣ್ಣಿಮೆ | ಶತಭಿಷಾ | 1:11 PM – 2:42 PM | 7:07 AM | ಹುಣ್ಣಿಮೆ |
| 16 ಗುರು | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಪದೆ | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪದ | 2:42 PM – 4:13 PM | 7:06 AM | |
| 17 ಶುಕ್ರ | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಪದೆ | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಪದ | 11:39 AM – 1:10 PM | 7:06 AM | |
| 18 ಶನಿ | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಿತೀಯಾ | ರೇವತಿ | 10:08 AM – 11:39 AM | 7:06 AM | |
| 19 ಭಾನು | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ತೃತೀಯಾ | ಅಶ್ವಿನಿ | 5:43 PM – 7:14 PM | 7:06 AM | |
| 20 ಸೋಮ | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ಥಿ | ಭರಣಿ | 8:36 AM – 10:07 AM | 7:06 AM | |
| 21 ಮಂಗಳ | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮಿ | ಕೃತ್ತಿಕಾ | 4:11 PM – 5:42 PM | 7:05 AM | ಕೃತ್ತಿಕಾ |
| 22 ಬುಧ | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಷಷ್ಠಿ | ರೋಹಿಣಿ | 1:09 PM – 2:40 PM | 7:05 AM | |
| 23 ಗುರು | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮಿ | ಮೃಗಶಿರ | 2:39 PM – 4:10 PM | 7:05 AM | |
| 24 ಶುಕ್ರ | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ನವಮಿ | ಆರ್ದ್ರಾ | 11:37 AM – 1:08 PM | 7:05 AM | |
| 25 ಶನಿ | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ದಶಮಿ | ಪುನರ್ವಸು | 10:06 AM – 11:37 AM | 7:04 AM | |
| 26 ಭಾನು | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ | ಪುಷ್ಯ | 5:40 PM – 7:10 PM | 7:04 AM | ಏಕಾದಶಿ |
| 27 ಸೋಮ | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶಿ | ಆಶ್ಲೇಷಾ | 8:35 AM – 10:05 AM | 7:04 AM | |
| 28 ಮಂಗಳ | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ | ಮಘಾ | 4:08 PM – 5:39 PM | 7:04 AM | ಮಾಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ |
| 29 ಬುಧ | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ದಶಿ | ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ | 1:06 PM – 2:37 PM | 7:04 AM | |
| 30 ಗುರು | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ | ಹಸ್ತ | 2:37 PM – 4:07 PM | 7:03 AM | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |
ತಿಥಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವು. ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳನ್ನು ಸರಳ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ: ಸೂರ್ಯೋದಯದ ತಿಥಿ (ಅಥವಾ ದಿನದೊಳಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಮುಗಿಯುವ ತಿಥಿ); ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದಲ್ಲಿ ತ್ರಯೋದಶಿ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರದೋಷ; ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ದಶಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ. ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಂಚಾಂಗಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ದಿನ ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ – ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಾಲಿಸಿ.
ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯಗಳು Kampung Manjoi ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ (UTC+08:00). Kampung Manjoi ಊರಿನ ನಿಖರ ಅಕ್ಷಾಂಶ-ರೇಖಾಂಶಕ್ಕೆ ದೃಕ್ ಗಣಿತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ (ಲಾಹಿರಿ ಅಯನಾಂಶ) ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ.