ജൂൺ 2027 കലണ്ടറും പഞ്ചാംഗവും – Thembisa
ഇടവം 18 – മിഥുനം 15, കൊല്ലവർഷം 1202
ഞായർതിങ്കൾചൊവ്വബുധൻവ്യാഴംവെള്ളിശനി
1 ഇടവം 18
2 ഇടവം 19
3 ഇടവം 20
4 ഇടവം 21
5 ഇടവം 22
6 ഇടവം 23
7 ഇടവം 24
8 ഇടവം 25
9 ഇടവം 26
10 ഇടവം 27
11 ഇടവം 28
12 ഇടവം 29
13 ഇടവം 30
14 ഇടവം 31
15 ഇടവം 32
16 മിഥുനം 1
17 മിഥുനം 2
18 മിഥുനം 3
19 മിഥുനം 4
20 മിഥുനം 5
21 മിഥുനം 6
22 മിഥുനം 7
23 മിഥുനം 8
24 മിഥുനം 9
25 മിഥുനം 10
26 മിഥുനം 11
27 മിഥുനം 12
28 മിഥുനം 13
29 മിഥുനം 14
30 മിഥുനം 15
- അമാവാസി
- പൗർണ്ണമി
- ഏകാദശി
- പ്രദോഷം
- ഷഷ്ഠി
- ചതുർത്ഥി
- കാർത്തിക
- മാസ ശിവരാത്രി
മുഴുവൻ പട്ടിക
| തീയതി | മലയാളം തീയതി | തിഥി | നക്ഷത്രം | രാഹുകാലം | സൂര്യോദയം | വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ചൊവ്വ | ഇടവം 18 | കൃഷ്ണ ദ്വാദശി | രേവതി | 2:44 PM – 4:04 PM | 6:46 AM | |
| 2 ബുധൻ | ഇടവം 19 | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി | അശ്വതി | 12:05 PM – 1:25 PM | 6:47 AM | പ്രദോഷം |
| 3 വ്യാഴം | ഇടവം 20 | കൃഷ്ണ ചതുർദശി | ഭരണി | 1:25 PM – 2:44 PM | 6:47 AM | മാസ ശിവരാത്രി |
| 4 വെള്ളി | ഇടവം 21 | അമാവാസി | രോഹിണി | 10:46 AM – 12:05 PM | 6:48 AM | അമാവാസി |
| 5 ശനി | ഇടവം 22 | ശുക്ല പ്രഥമ | മകയിരം | 9:27 AM – 10:46 AM | 6:48 AM | |
| 6 ഞായർ | ഇടവം 23 | ശുക്ല ദ്വിതീയ | തിരുവാതിര | 4:04 PM – 5:23 PM | 6:49 AM | |
| 7 തിങ്കൾ | ഇടവം 24 | ശുക്ല തൃതീയ | പുണർതം | 8:08 AM – 9:27 AM | 6:49 AM | |
| 8 ചൊവ്വ | ഇടവം 25 | ശുക്ല ചതുർത്ഥി | പൂയം | 2:45 PM – 4:04 PM | 6:49 AM | ചതുർത്ഥി |
| 9 ബുധൻ | ഇടവം 26 | ശുക്ല ഷഷ്ഠി | ആയില്യം | 12:06 PM – 1:25 PM | 6:50 AM | ഷഷ്ഠി |
| 10 വ്യാഴം | ഇടവം 27 | ശുക്ല സപ്തമി | മകം | 1:26 PM – 2:45 PM | 6:50 AM | |
| 11 വെള്ളി | ഇടവം 28 | ശുക്ല അഷ്ടമി | പൂരം | 10:48 AM – 12:07 PM | 6:51 AM | |
| 12 ശനി | ഇടവം 29 | ശുക്ല നവമി | ഉത്രം | 9:29 AM – 10:48 AM | 6:51 AM | |
| 13 ഞായർ | ഇടവം 30 | ശുക്ല ദശമി | അത്തം | 4:04 PM – 5:23 PM | 6:51 AM | |
| 14 തിങ്കൾ | ഇടവം 31 | ശുക്ല ഏകാദശി | ചിത്തിര | 8:11 AM – 9:29 AM | 6:52 AM | ഏകാദശി |
| 15 ചൊവ്വ | ഇടവം 32 | ശുക്ല ദ്വാദശി | ചോതി | 2:45 PM – 4:04 PM | 6:52 AM | |
| 16 ബുധൻ | മിഥുനം 1 | ശുക്ല ത്രയോദശി | വിശാഖം | 12:08 PM – 1:27 PM | 6:52 AM | പ്രദോഷം |
| 17 വ്യാഴം | മിഥുനം 2 | ശുക്ല ചതുർദശി | അനിഴം | 1:27 PM – 2:46 PM | 6:52 AM | |
| 18 വെള്ളി | മിഥുനം 3 | പൗർണ്ണമി | തൃക്കേട്ട | 10:49 AM – 12:08 PM | 6:53 AM | പൗർണ്ണമി |
| 19 ശനി | മിഥുനം 4 | കൃഷ്ണ പ്രഥമ | മൂലം | 9:31 AM – 10:50 AM | 6:53 AM | |
| 20 ഞായർ | മിഥുനം 5 | കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ | പൂരാടം | 4:05 PM – 5:24 PM | 6:53 AM | |
| 21 തിങ്കൾ | മിഥുനം 6 | കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ | ഉത്രാടം | 8:12 AM – 9:31 AM | 6:53 AM | |
| 22 ചൊവ്വ | മിഥുനം 7 | കൃഷ്ണ തൃതീയ | തിരുവോണം | 2:47 PM – 4:06 PM | 6:54 AM | |
| 23 ബുധൻ | മിഥുനം 8 | കൃഷ്ണ ചതുർത്ഥി | തിരുവോണം | 12:09 PM – 1:28 PM | 6:54 AM | |
| 24 വ്യാഴം | മിഥുനം 9 | കൃഷ്ണ പഞ്ചമി | അവിട്ടം | 1:28 PM – 2:47 PM | 6:54 AM | |
| 25 വെള്ളി | മിഥുനം 10 | കൃഷ്ണ ഷഷ്ഠി | ചതയം | 10:51 AM – 12:10 PM | 6:54 AM | |
| 26 ശനി | മിഥുനം 11 | കൃഷ്ണ സപ്തമി | പൂരുരുട്ടാതി | 9:32 AM – 10:51 AM | 6:54 AM | |
| 27 ഞായർ | മിഥുനം 12 | കൃഷ്ണ അഷ്ടമി | ഉത്രട്ടാതി | 4:07 PM – 5:26 PM | 6:54 AM | |
| 28 തിങ്കൾ | മിഥുനം 13 | കൃഷ്ണ നവമി | രേവതി | 8:14 AM – 9:32 AM | 6:55 AM | |
| 29 ചൊവ്വ | മിഥുനം 14 | കൃഷ്ണ ദശമി | അശ്വതി | 2:48 PM – 4:07 PM | 6:55 AM | |
| 30 ബുധൻ | മിഥുനം 15 | കൃഷ്ണ ഏകാദശി | ഭരണി | 12:11 PM – 1:30 PM | 6:55 AM | ഏകാദശി |
തിഥിയും നക്ഷത്രവും സൂര്യോദയ സമയത്തേത്. വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ ലളിതമായ നിയമങ്ങൾ വഴി അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു: സൂര്യോദയ തിഥി (അല്ലെങ്കിൽ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തുടങ്ങി അവസാനിക്കുന്ന തിഥി); അസ്തമയ സമയത്ത് ത്രയോദശിയെങ്കിൽ പ്രദോഷം; അർദ്ധരാത്രി കൃഷ്ണ ചതുർദശിയെങ്കിൽ മാസ ശിവരാത്രി. ക്ഷേത്രങ്ങളും പ്രാദേശിക പഞ്ചാംഗങ്ങളും ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരു ദിവസം ആചരിക്കാം – കുടുംബ പാരമ്പര്യം പിന്തുടരുക.
എല്ലാ സമയവും Thembisa പ്രാദേശിക സമയം (SAST). Thembisa ന്റെ കൃത്യമായ അക്ഷാംശ-രേഖാംശത്തിന് ദൃക് ഗണിത രീതിയിൽ (ലാഹിരി അയനാംശം) ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായി കണക്കാക്കിയത്.