മേയ് 2027 കലണ്ടറും പഞ്ചാംഗവും – Thembisa
മേടം 18 – ഇടവം 17, കൊല്ലവർഷം 1202
ഞായർതിങ്കൾചൊവ്വബുധൻവ്യാഴംവെള്ളിശനി
1 മേടം 18
2 മേടം 19
3 മേടം 20
4 മേടം 21
5 മേടം 22
6 മേടം 23
7 മേടം 24
8 മേടം 25
9 മേടം 26
10 മേടം 27
11 മേടം 28
12 മേടം 29
13 മേടം 30
14 മേടം 31
15 ഇടവം 1
16 ഇടവം 2
17 ഇടവം 3
18 ഇടവം 4
19 ഇടവം 5
20 ഇടവം 6
21 ഇടവം 7
22 ഇടവം 8
23 ഇടവം 9
24 ഇടവം 10
25 ഇടവം 11
26 ഇടവം 12
27 ഇടവം 13
28 ഇടവം 14
29 ഇടവം 15
30 ഇടവം 16
31 ഇടവം 17
- അമാവാസി
- പൗർണ്ണമി
- ഏകാദശി
- പ്രദോഷം
- ഷഷ്ഠി
- ചതുർത്ഥി
- കാർത്തിക
- മാസ ശിവരാത്രി
മുഴുവൻ പട്ടിക
| തീയതി | മലയാളം തീയതി | തിഥി | നക്ഷത്രം | രാഹുകാലം | സൂര്യോദയം | വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ശനി | മേടം 18 | കൃഷ്ണ ദശമി | ചതയം | 9:17 AM – 10:41 AM | 6:30 AM | |
| 2 ഞായർ | മേടം 19 | കൃഷ്ണ ഏകാദശി | പൂരുരുട്ടാതി | 4:14 PM – 5:37 PM | 6:31 AM | ഏകാദശി |
| 3 തിങ്കൾ | മേടം 20 | കൃഷ്ണ ദ്വാദശി | ഉത്രട്ടാതി | 7:55 AM – 9:18 AM | 6:32 AM | പ്രദോഷം |
| 4 ചൊവ്വ | മേടം 21 | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി | രേവതി | 2:50 PM – 4:13 PM | 6:32 AM | മാസ ശിവരാത്രി |
| 5 ബുധൻ | മേടം 22 | കൃഷ്ണ ചതുർദശി | അശ്വതി | 12:04 PM – 1:27 PM | 6:33 AM | |
| 6 വ്യാഴം | മേടം 23 | അമാവാസി | ഭരണി | 1:26 PM – 2:49 PM | 6:33 AM | അമാവാസി |
| 7 വെള്ളി | മേടം 24 | ശുക്ല പ്രഥമ | കാർത്തിക | 10:41 AM – 12:04 PM | 6:34 AM | കാർത്തിക |
| 8 ശനി | മേടം 25 | ശുക്ല ദ്വിതീയ | രോഹിണി | 9:19 AM – 10:41 AM | 6:34 AM | |
| 9 ഞായർ | മേടം 26 | ശുക്ല ചതുർത്ഥി | മകയിരം | 4:10 PM – 5:32 PM | 6:35 AM | ചതുർത്ഥി |
| 10 തിങ്കൾ | മേടം 27 | ശുക്ല പഞ്ചമി | തിരുവാതിര | 7:57 AM – 9:19 AM | 6:35 AM | |
| 11 ചൊവ്വ | മേടം 28 | ശുക്ല ഷഷ്ഠി | പുണർതം | 2:47 PM – 4:09 PM | 6:36 AM | ഷഷ്ഠി |
| 12 ബുധൻ | മേടം 29 | ശുക്ല സപ്തമി | പൂയം | 12:03 PM – 1:25 PM | 6:36 AM | |
| 13 വ്യാഴം | മേടം 30 | ശുക്ല അഷ്ടമി | ആയില്യം | 1:25 PM – 2:47 PM | 6:37 AM | |
| 14 വെള്ളി | മേടം 31 | ശുക്ല നവമി | മകം | 10:42 AM – 12:03 PM | 6:37 AM | |
| 15 ശനി | ഇടവം 1 | ശുക്ല ദശമി | പൂരം | 9:21 AM – 10:42 AM | 6:38 AM | |
| 16 ഞായർ | ഇടവം 2 | ശുക്ല ഏകാദശി | ഉത്രം | 4:07 PM – 5:29 PM | 6:38 AM | ഏകാദശി |
| 17 തിങ്കൾ | ഇടവം 3 | ശുക്ല ദ്വാദശി | അത്തം | 8:00 AM – 9:21 AM | 6:39 AM | പ്രദോഷം |
| 18 ചൊവ്വ | ഇടവം 4 | ശുക്ല ത്രയോദശി | ചിത്തിര | 2:46 PM – 4:07 PM | 6:39 AM | |
| 19 ബുധൻ | ഇടവം 5 | ശുക്ല ചതുർദശി | ചോതി | 12:04 PM – 1:25 PM | 6:40 AM | |
| 20 വ്യാഴം | ഇടവം 6 | പൗർണ്ണമി | വിശാഖം | 1:24 PM – 2:45 PM | 6:40 AM | പൗർണ്ണമി |
| 21 വെള്ളി | ഇടവം 7 | കൃഷ്ണ പ്രഥമ | അനിഴം | 10:43 AM – 12:04 PM | 6:41 AM | |
| 22 ശനി | ഇടവം 8 | കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ | തൃക്കേട്ട | 9:23 AM – 10:43 AM | 6:41 AM | |
| 23 ഞായർ | ഇടവം 9 | കൃഷ്ണ തൃതീയ | മൂലം | 4:05 PM – 5:26 PM | 6:42 AM | |
| 24 തിങ്കൾ | ഇടവം 10 | കൃഷ്ണ ചതുർത്ഥി | പൂരാടം | 8:03 AM – 9:23 AM | 6:42 AM | |
| 25 ചൊവ്വ | ഇടവം 11 | കൃഷ്ണ പഞ്ചമി | ഉത്രാടം | 2:45 PM – 4:05 PM | 6:43 AM | |
| 26 ബുധൻ | ഇടവം 12 | കൃഷ്ണ ഷഷ്ഠി | തിരുവോണം | 12:04 PM – 1:24 PM | 6:43 AM | |
| 27 വ്യാഴം | ഇടവം 13 | കൃഷ്ണ സപ്തമി | അവിട്ടം | 1:24 PM – 2:44 PM | 6:44 AM | |
| 28 വെള്ളി | ഇടവം 14 | കൃഷ്ണ അഷ്ടമി | ചതയം | 10:44 AM – 12:04 PM | 6:44 AM | |
| 29 ശനി | ഇടവം 15 | കൃഷ്ണ നവമി | പൂരുരുട്ടാതി | 9:25 AM – 10:45 AM | 6:45 AM | |
| 30 ഞായർ | ഇടവം 16 | കൃഷ്ണ ദശമി | പൂരുരുട്ടാതി | 4:04 PM – 5:24 PM | 6:45 AM | |
| 31 തിങ്കൾ | ഇടവം 17 | കൃഷ്ണ ഏകാദശി | ഉത്രട്ടാതി | 8:06 AM – 9:25 AM | 6:46 AM | ഏകാദശി |
തിഥിയും നക്ഷത്രവും സൂര്യോദയ സമയത്തേത്. വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ ലളിതമായ നിയമങ്ങൾ വഴി അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു: സൂര്യോദയ തിഥി (അല്ലെങ്കിൽ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തുടങ്ങി അവസാനിക്കുന്ന തിഥി); അസ്തമയ സമയത്ത് ത്രയോദശിയെങ്കിൽ പ്രദോഷം; അർദ്ധരാത്രി കൃഷ്ണ ചതുർദശിയെങ്കിൽ മാസ ശിവരാത്രി. ക്ഷേത്രങ്ങളും പ്രാദേശിക പഞ്ചാംഗങ്ങളും ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരു ദിവസം ആചരിക്കാം – കുടുംബ പാരമ്പര്യം പിന്തുടരുക.
എല്ലാ സമയവും Thembisa പ്രാദേശിക സമയം (SAST). Thembisa ന്റെ കൃത്യമായ അക്ഷാംശ-രേഖാംശത്തിന് ദൃക് ഗണിത രീതിയിൽ (ലാഹിരി അയനാംശം) ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായി കണക്കാക്കിയത്.