మే 2027 క్యాలెండర్ & పంచాంగం – Thembisa
చైత్ర మాసం, కృష్ణ పక్షం – వైశాఖ మాసం, కృష్ణ పక్షం · శ్రీ ప్లవంగ నామ సంవత్సరం
ఆదిసోమమంగళబుధగురుశుక్రశని
1 దశమి
2 ఏకాదశి
3 ద్వాదశి
4 త్రయోదశి
5 చతుర్దశి
6 అమావాస్య
7 పాడ్యమి
8 విదియ
9 చవితి
10 పంచమి
11 షష్ఠి
12 సప్తమి
13 అష్టమి
14 నవమి
15 దశమి
16 ఏకాదశి
17 ద్వాదశి
18 త్రయోదశి
19 చతుర్దశి
20 పౌర్ణమి
21 పాడ్యమి
22 విదియ
23 తదియ
24 చవితి
25 పంచమి
26 షష్ఠి
27 సప్తమి
28 అష్టమి
29 నవమి
30 దశమి
31 ఏకాదశి
- అమావాస్య
- పౌర్ణమి
- ఏకాదశి
- ప్రదోషం
- షష్ఠి
- చవితి
- కృత్తిక
- మాస శివరాత్రి
పూర్తి జాబితా
| తేదీ | మాసం | తిథి | నక్షత్రం | రాహుకాలం | సూర్యోదయం | పర్వదినాలు |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 శని | చైత్ర మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ దశమి | శతభిషం | 9:17 AM – 10:41 AM | 6:30 AM | |
| 2 ఆది | చైత్ర మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ ఏకాదశి | పూర్వాభాద్ర | 4:14 PM – 5:37 PM | 6:31 AM | ఏకాదశి |
| 3 సోమ | చైత్ర మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ ద్వాదశి | ఉత్తరాభాద్ర | 7:55 AM – 9:18 AM | 6:32 AM | ప్రదోషం |
| 4 మంగళ | చైత్ర మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ త్రయోదశి | రేవతి | 2:50 PM – 4:13 PM | 6:32 AM | మాస శివరాత్రి |
| 5 బుధ | చైత్ర మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ చతుర్దశి | అశ్విని | 12:04 PM – 1:27 PM | 6:33 AM | |
| 6 గురు | చైత్ర మాసం, కృష్ణ పక్షం | అమావాస్య | భరణి | 1:26 PM – 2:49 PM | 6:33 AM | అమావాస్య |
| 7 శుక్ర | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల పాడ్యమి | కృత్తిక | 10:41 AM – 12:04 PM | 6:34 AM | కృత్తిక |
| 8 శని | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల విదియ | రోహిణి | 9:19 AM – 10:41 AM | 6:34 AM | |
| 9 ఆది | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల చవితి | మృగశిర | 4:10 PM – 5:32 PM | 6:35 AM | చవితి |
| 10 సోమ | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల పంచమి | ఆర్ద్ర | 7:57 AM – 9:19 AM | 6:35 AM | |
| 11 మంగళ | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల షష్ఠి | పునర్వసు | 2:47 PM – 4:09 PM | 6:36 AM | షష్ఠి |
| 12 బుధ | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల సప్తమి | పుష్యమి | 12:03 PM – 1:25 PM | 6:36 AM | |
| 13 గురు | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల అష్టమి | ఆశ్లేష | 1:25 PM – 2:47 PM | 6:37 AM | |
| 14 శుక్ర | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల నవమి | మఖ | 10:42 AM – 12:03 PM | 6:37 AM | |
| 15 శని | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల దశమి | పుబ్బ (పూర్వ ఫల్గుణి) | 9:21 AM – 10:42 AM | 6:38 AM | |
| 16 ఆది | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల ఏకాదశి | ఉత్తర (ఉత్తర ఫల్గుణి) | 4:07 PM – 5:29 PM | 6:38 AM | ఏకాదశి |
| 17 సోమ | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల ద్వాదశి | హస్త | 8:00 AM – 9:21 AM | 6:39 AM | ప్రదోషం |
| 18 మంగళ | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల త్రయోదశి | చిత్త | 2:46 PM – 4:07 PM | 6:39 AM | |
| 19 బుధ | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | శుక్ల చతుర్దశి | స్వాతి | 12:04 PM – 1:25 PM | 6:40 AM | |
| 20 గురు | వైశాఖ మాసం, శుక్ల పక్షం | పౌర్ణమి | విశాఖ | 1:24 PM – 2:45 PM | 6:40 AM | పౌర్ణమి |
| 21 శుక్ర | వైశాఖ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ పాడ్యమి | అనూరాధ | 10:43 AM – 12:04 PM | 6:41 AM | |
| 22 శని | వైశాఖ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ విదియ | జ్యేష్ఠ | 9:23 AM – 10:43 AM | 6:41 AM | |
| 23 ఆది | వైశాఖ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ తదియ | మూల | 4:05 PM – 5:26 PM | 6:42 AM | |
| 24 సోమ | వైశాఖ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ చవితి | పూర్వాషాఢ | 8:03 AM – 9:23 AM | 6:42 AM | |
| 25 మంగళ | వైశాఖ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ పంచమి | ఉత్తరాషాఢ | 2:45 PM – 4:05 PM | 6:43 AM | |
| 26 బుధ | వైశాఖ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ షష్ఠి | శ్రవణం | 12:04 PM – 1:24 PM | 6:43 AM | |
| 27 గురు | వైశాఖ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ సప్తమి | ధనిష్ఠ | 1:24 PM – 2:44 PM | 6:44 AM | |
| 28 శుక్ర | వైశాఖ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ అష్టమి | శతభిషం | 10:44 AM – 12:04 PM | 6:44 AM | |
| 29 శని | వైశాఖ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ నవమి | పూర్వాభాద్ర | 9:25 AM – 10:45 AM | 6:45 AM | |
| 30 ఆది | వైశాఖ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ దశమి | పూర్వాభాద్ర | 4:04 PM – 5:24 PM | 6:45 AM | |
| 31 సోమ | వైశాఖ మాసం, కృష్ణ పక్షం | కృష్ణ ఏకాదశి | ఉత్తరాభాద్ర | 8:06 AM – 9:25 AM | 6:46 AM | ఏకాదశి |
తిథి, నక్షత్రం సూర్యోదయ సమయానికి ఉన్నవి. పర్వదినాలు సులభ నియమాలతో గుర్తించబడ్డాయి: సూర్యోదయ తిథి (లేదా రోజులోనే మొదలై ముగిసే తిథి); సూర్యాస్తమయానికి త్రయోదశి ఉంటే ప్రదోషం; అర్ధరాత్రి కృష్ణ చతుర్దశి ఉంటే మాస శివరాత్రి. దేవాలయాలు, ప్రాంతీయ పంచాంగాలు కొన్నిసార్లు వేరే రోజు పాటిస్తాయి – మీ కుటుంబ సంప్రదాయాన్ని పాటించండి.
అన్ని సమయాలు Thembisa స్థానిక సమయం (SAST). Thembisa ఖచ్చితమైన అక్షాంశ-రేఖాంశాలకు దృక్ గణిత పద్ధతిలో (లాహిరి అయనాంశం) ఖగోళశాస్త్ర ప్రకారం లెక్కించబడింది.