டிசம்பர் 2027 நாட்காட்டி & பஞ்சாங்கம் – தளிப்பறம்பா
கார்த்திகை 15 – மார்கழி 16, பிலவங்க வருடம்
ஞாயிறுதிங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனி
1 கார்த்திகை 15
2 கார்த்திகை 16
3 கார்த்திகை 17
4 கார்த்திகை 18
5 கார்த்திகை 19
6 கார்த்திகை 20
7 கார்த்திகை 21
8 கார்த்திகை 22
9 கார்த்திகை 23
10 கார்த்திகை 24
11 கார்த்திகை 25
12 கார்த்திகை 26
13 கார்த்திகை 27
14 கார்த்திகை 28
15 கார்த்திகை 29
16 மார்கழி 1
17 மார்கழி 2
18 மார்கழி 3
19 மார்கழி 4
20 மார்கழி 5
21 மார்கழி 6
22 மார்கழி 7
23 மார்கழி 8
24 மார்கழி 9
25 மார்கழி 10
26 மார்கழி 11
27 மார்கழி 12
28 மார்கழி 13
29 மார்கழி 14
30 மார்கழி 15
31 மார்கழி 16
- அமாவாசை
- பௌர்ணமி
- ஏகாதசி
- பிரதோஷம்
- சஷ்டி
- சதுர்த்தி
- கிருத்திகை
- மாத சிவராத்திரி
முழுப் பட்டியல்
| தேதி | தமிழ் தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | ராகு காலம் | சூரிய உதயம் | விசேஷ நாட்கள் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 புதன் | கார்த்திகை 15 | வளர்பிறை திருதியை | பூராடம் | 12:17 PM – 1:43 PM | 6:33 AM | |
| 2 வியாழன் | கார்த்திகை 16 | வளர்பிறை சதுர்த்தி | உத்திராடம் | 1:44 PM – 3:10 PM | 6:34 AM | சதுர்த்தி |
| 3 வெள்ளி | கார்த்திகை 17 | வளர்பிறை பஞ்சமி | திருவோணம் | 10:52 AM – 12:18 PM | 6:34 AM | |
| 4 சனி | கார்த்திகை 18 | வளர்பிறை சஷ்டி | அவிட்டம் | 9:27 AM – 10:53 AM | 6:35 AM | சஷ்டி |
| 5 ஞாயிறு | கார்த்திகை 19 | வளர்பிறை சப்தமி | அவிட்டம் | 4:37 PM – 6:03 PM | 6:35 AM | |
| 6 திங்கள் | கார்த்திகை 20 | வளர்பிறை அஷ்டமி | சதயம் | 8:02 AM – 9:28 AM | 6:36 AM | |
| 7 செவ்வாய் | கார்த்திகை 21 | வளர்பிறை நவமி | பூரட்டாதி | 3:12 PM – 4:37 PM | 6:36 AM | |
| 8 புதன் | கார்த்திகை 22 | வளர்பிறை தசமி | உத்திரட்டாதி | 12:20 PM – 1:46 PM | 6:37 AM | |
| 9 வியாழன் | கார்த்திகை 23 | வளர்பிறை ஏகாதசி | ரேவதி | 1:46 PM – 3:12 PM | 6:37 AM | ஏகாதசி |
| 10 வெள்ளி | கார்த்திகை 24 | வளர்பிறை துவாதசி | அஸ்வினி | 10:55 AM – 12:21 PM | 6:38 AM | |
| 11 சனி | கார்த்திகை 25 | வளர்பிறை திரயோதசி | பரணி | 9:30 AM – 10:56 AM | 6:39 AM | பிரதோஷம் |
| 12 ஞாயிறு | கார்த்திகை 26 | வளர்பிறை சதுர்த்தசி | கார்த்திகை | 4:39 PM – 6:05 PM | 6:39 AM | கிருத்திகை |
| 13 திங்கள் | கார்த்திகை 27 | பௌர்ணமி | ரோகிணி | 8:05 AM – 9:31 AM | 6:40 AM | பௌர்ணமி |
| 14 செவ்வாய் | கார்த்திகை 28 | தேய்பிறை பிரதமை | மிருகசீரிடம் | 3:14 PM – 4:40 PM | 6:40 AM | |
| 15 புதன் | கார்த்திகை 29 | தேய்பிறை துவிதியை | திருவாதிரை | 12:23 PM – 1:49 PM | 6:41 AM | |
| 16 வியாழன் | மார்கழி 1 | தேய்பிறை திருதியை | புனர்பூசம் | 1:50 PM – 3:15 PM | 6:41 AM | |
| 17 வெள்ளி | மார்கழி 2 | தேய்பிறை சதுர்த்தி | பூசம் | 10:59 AM – 12:24 PM | 6:42 AM | |
| 18 சனி | மார்கழி 3 | தேய்பிறை பஞ்சமி | மகம் | 9:34 AM – 10:59 AM | 6:42 AM | |
| 19 ஞாயிறு | மார்கழி 4 | தேய்பிறை சப்தமி | பூரம் | 4:42 PM – 6:08 PM | 6:43 AM | |
| 20 திங்கள் | மார்கழி 5 | தேய்பிறை அஷ்டமி | உத்திரம் | 8:09 AM – 9:35 AM | 6:43 AM | |
| 21 செவ்வாய் | மார்கழி 6 | தேய்பிறை நவமி | அஸ்தம் | 3:18 PM – 4:43 PM | 6:44 AM | |
| 22 புதன் | மார்கழி 7 | தேய்பிறை தசமி | சித்திரை | 12:27 PM – 1:53 PM | 6:44 AM | |
| 23 வியாழன் | மார்கழி 8 | தேய்பிறை ஏகாதசி | சுவாதி | 1:53 PM – 3:19 PM | 6:45 AM | ஏகாதசி |
| 24 வெள்ளி | மார்கழி 9 | தேய்பிறை துவாதசி | விசாகம் | 11:02 AM – 12:28 PM | 6:45 AM | |
| 25 சனி | மார்கழி 10 | தேய்பிறை திரயோதசி | அனுஷம் | 9:37 AM – 11:03 AM | 6:46 AM | பிரதோஷம் மாத சிவராத்திரி |
| 26 ஞாயிறு | மார்கழி 11 | தேய்பிறை சதுர்த்தசி | கேட்டை | 4:46 PM – 6:12 PM | 6:46 AM | |
| 27 திங்கள் | மார்கழி 12 | அமாவாசை | மூலம் | 8:12 AM – 9:38 AM | 6:47 AM | அமாவாசை |
| 28 செவ்வாய் | மார்கழி 13 | வளர்பிறை பிரதமை | பூராடம் | 3:21 PM – 4:47 PM | 6:47 AM | |
| 29 புதன் | மார்கழி 14 | வளர்பிறை துவிதியை | பூராடம் | 12:30 PM – 1:56 PM | 6:48 AM | |
| 30 வியாழன் | மார்கழி 15 | வளர்பிறை திருதியை | உத்திராடம் | 1:57 PM – 3:22 PM | 6:48 AM | |
| 31 வெள்ளி | மார்கழி 16 | வளர்பிறை திருதியை | திருவோணம் | 11:06 AM – 12:31 PM | 6:48 AM |
திதியும் நட்சத்திரமும் சூரிய உதயத்தின்போது உள்ளவை. விசேஷ நாட்கள் எளிய விதிகளின்படி குறிக்கப்பட்டுள்ளன: உதய கால திதி; சூரிய அஸ்தமனத்தில் திரயோதசி இருந்தால் பிரதோஷம்; நள்ளிரவில் தேய்பிறை சதுர்த்தசி இருந்தால் மாத சிவராத்திரி; உதய கால நட்சத்திரப்படி கிருத்திகை. கோயில்களும் வாக்கிய பஞ்சாங்கங்களும் சில சமயம் வேறு நாளைக் கடைப்பிடிக்கலாம் – உங்கள் குடும்ப வழக்கத்தைப் பின்பற்றுங்கள்.
அனைத்து நேரங்களும் தளிப்பறம்பா உள்ளூர் நேரம் (IST). தளிப்பறம்பா ஊரின் துல்லியமான அட்ச-தீர்க்க ரேகைகளுக்கு திருக்கணித முறையில் (லஹிரி அயனாம்சம்) வானியல் ரீதியாகக் கணிக்கப்பட்டது.