दिसंबर 2027 कैलेंडर और पंचांग – Taliparamba
मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष – पौष मास, शुक्ल पक्ष · विक्रम संवत 2084
रविसोममंगलबुधगुरुशुक्रशनि
1 तृतीया
2 चतुर्थी
3 पंचमी
4 षष्ठी
5 सप्तमी
6 अष्टमी
7 नवमी
8 दशमी
9 एकादशी
10 द्वादशी
11 त्रयोदशी
12 चतुर्दशी
13 पूर्णिमा
14 प्रतिपदा
15 द्वितीया
16 तृतीया
17 चतुर्थी
18 पंचमी
19 सप्तमी
20 अष्टमी
21 नवमी
22 दशमी
23 एकादशी
24 द्वादशी
25 त्रयोदशी
26 चतुर्दशी
27 अमावस्या
28 प्रतिपदा
29 द्वितीया
30 तृतीया
31 तृतीया
- अमावस्या
- पूर्णिमा
- एकादशी
- प्रदोष
- षष्ठी
- चतुर्थी
- कृत्तिका
- मासिक शिवरात्रि
पूरी सूची
| तारीख | मास | तिथि | नक्षत्र | राहुकाल | सूर्योदय | व्रत-त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 बुध | मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल तृतीया | पूर्वाषाढ़ा | 12:17 PM – 1:43 PM | 6:33 AM | |
| 2 गुरु | मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल चतुर्थी | उत्तराषाढ़ा | 1:44 PM – 3:10 PM | 6:34 AM | चतुर्थी |
| 3 शुक्र | मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल पंचमी | श्रवण | 10:52 AM – 12:18 PM | 6:34 AM | |
| 4 शनि | मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल षष्ठी | धनिष्ठा | 9:27 AM – 10:53 AM | 6:35 AM | षष्ठी |
| 5 रवि | मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल सप्तमी | धनिष्ठा | 4:37 PM – 6:03 PM | 6:35 AM | |
| 6 सोम | मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल अष्टमी | शतभिषा | 8:02 AM – 9:28 AM | 6:36 AM | |
| 7 मंगल | मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल नवमी | पूर्वा भाद्रपद | 3:12 PM – 4:37 PM | 6:36 AM | |
| 8 बुध | मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल दशमी | उत्तरा भाद्रपद | 12:20 PM – 1:46 PM | 6:37 AM | |
| 9 गुरु | मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल एकादशी | रेवती | 1:46 PM – 3:12 PM | 6:37 AM | एकादशी |
| 10 शुक्र | मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल द्वादशी | अश्विनी | 10:55 AM – 12:21 PM | 6:38 AM | |
| 11 शनि | मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल त्रयोदशी | भरणी | 9:30 AM – 10:56 AM | 6:39 AM | प्रदोष |
| 12 रवि | मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल चतुर्दशी | कृत्तिका | 4:39 PM – 6:05 PM | 6:39 AM | कृत्तिका |
| 13 सोम | मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष | पूर्णिमा | रोहिणी | 8:05 AM – 9:31 AM | 6:40 AM | पूर्णिमा |
| 14 मंगल | पौष मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण प्रतिपदा | मृगशिरा | 3:14 PM – 4:40 PM | 6:40 AM | |
| 15 बुध | पौष मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण द्वितीया | आर्द्रा | 12:23 PM – 1:49 PM | 6:41 AM | |
| 16 गुरु | पौष मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण तृतीया | पुनर्वसु | 1:50 PM – 3:15 PM | 6:41 AM | |
| 17 शुक्र | पौष मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण चतुर्थी | पुष्य | 10:59 AM – 12:24 PM | 6:42 AM | |
| 18 शनि | पौष मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण पंचमी | मघा | 9:34 AM – 10:59 AM | 6:42 AM | |
| 19 रवि | पौष मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण सप्तमी | पूर्वा फाल्गुनी | 4:42 PM – 6:08 PM | 6:43 AM | |
| 20 सोम | पौष मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण अष्टमी | उत्तरा फाल्गुनी | 8:09 AM – 9:35 AM | 6:43 AM | |
| 21 मंगल | पौष मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण नवमी | हस्त | 3:18 PM – 4:43 PM | 6:44 AM | |
| 22 बुध | पौष मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण दशमी | चित्रा | 12:27 PM – 1:53 PM | 6:44 AM | |
| 23 गुरु | पौष मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण एकादशी | स्वाति | 1:53 PM – 3:19 PM | 6:45 AM | एकादशी |
| 24 शुक्र | पौष मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण द्वादशी | विशाखा | 11:02 AM – 12:28 PM | 6:45 AM | |
| 25 शनि | पौष मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण त्रयोदशी | अनुराधा | 9:37 AM – 11:03 AM | 6:46 AM | प्रदोष मासिक शिवरात्रि |
| 26 रवि | पौष मास, कृष्ण पक्ष | कृष्ण चतुर्दशी | ज्येष्ठा | 4:46 PM – 6:12 PM | 6:46 AM | |
| 27 सोम | पौष मास, कृष्ण पक्ष | अमावस्या | मूल | 8:12 AM – 9:38 AM | 6:47 AM | अमावस्या |
| 28 मंगल | पौष मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल प्रतिपदा | पूर्वाषाढ़ा | 3:21 PM – 4:47 PM | 6:47 AM | |
| 29 बुध | पौष मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल द्वितीया | पूर्वाषाढ़ा | 12:30 PM – 1:56 PM | 6:48 AM | |
| 30 गुरु | पौष मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल तृतीया | उत्तराषाढ़ा | 1:57 PM – 3:22 PM | 6:48 AM | |
| 31 शुक्र | पौष मास, शुक्ल पक्ष | शुक्ल तृतीया | श्रवण | 11:06 AM – 12:31 PM | 6:48 AM |
तिथि और नक्षत्र सूर्योदय के समय के हैं। व्रत-त्योहार सरल नियमों से दिखाए गए हैं: सूर्योदय की तिथि (या जो तिथि दिन के भीतर शुरू होकर खत्म हो); सूर्यास्त पर त्रयोदशी हो तो प्रदोष; मध्यरात्रि को कृष्ण चतुर्दशी हो तो मासिक शिवरात्रि। मंदिर और क्षेत्रीय पंचांग कभी-कभी अलग दिन मानते हैं – अपनी पारिवारिक परंपरा का पालन करें।
सभी समय Taliparamba का स्थानीय समय हैं (IST)। Taliparamba के सटीक अक्षांश-देशांतर के लिए दृक् गणित पद्धति (लाहिड़ी अयनांश) से खगोलीय गणना।